バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズ スターリングシャッドSTEEZ STIRRING SHAD
釣れる要素を凝縮したスタンダードシャッドテールワーム。
クリア~マッディまで幅広く使えるスタンダードなシャッドテールワーム。弱すぎず、強すぎない絶妙なパワーのアクションは、ダウンショットやノーシンカー、スイムジグのトレーラーなどリグを選ばず、多彩に使うことが可能。ネイルシンカーを挿入するネイルホールも搭載し、アクションの安定性やスキッピング性能の向上を狙ったウエイト調整が可能。
製品詳細
■3.3”とマルチジグSSの組み合わせ
オカッパリで多用するミニスコーン。オカッパリでは特にマルチジグSS6gとスターリングシャッド3.3”の組み合わせがオススメ。どこにでもいるようなベイトフィッシュのサイズ感に近く、スイムジグではインパクトがありすぎる小規模なエリアで特に効果を発揮する。
■4.3”/5.1”とラピッズスイマーの組み合わせ
琵琶湖などの大規模エリアをターゲットとするエリアで必要不可欠なサイズ感。強すぎず、弱すぎない絶妙なアクションパワーはどんな状況においても汎用性が高い。まずはこれから。という位置づけのTHEスタンダード。
■ネイルホール
ボディ前方にネイルホールが搭載されており、ネイルシンカーでの自重調整が容易。アクションが安定しやすく、レンジをやや下げたい時/飛距離を出したい時/スキッピングでカバーの奥に入れたい時などにアングラーの意図で調整が可能。
MOVIE
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | 入数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
STEEZスターリングシャッド2.1 マジックシャッド | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307010 |
STEEZスターリングシャッド2.1 ダークシナモンブルーフレーク | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307027 |
STEEZスターリングシャッド2.1 クリアチャート | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307041 |
STEEZスターリングシャッド2.1 ブラック | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307058 |
STEEZスターリングシャッド2.1 クリスタルハス | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307065 |
STEEZスターリングシャッド2.1 琵琶湖アユ | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307072 |
STEEZスターリングシャッド2.1 アブラハヤ | 2.1 | 10 | 650 | 4550133307096 |
STEEZスターリングシャッド2.8 マジックシャッド | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307119 |
STEEZスターリングシャッド2.8 ダークシナモンブルーフレーク | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307126 |
STEEZスターリングシャッド2.8 クリアチャート | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307140 |
STEEZスターリングシャッド2.8 ブラック | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307157 |
STEEZスターリングシャッド2.8 クリスタルハス | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307164 |
STEEZスターリングシャッド2.8 琵琶湖アユ | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307171 |
STEEZスターリングシャッド2.8 アブラハヤ | 2.8 | 8 | 650 | 4550133307195 |
STEEZスターリングシャッド3.3 マジックシャッド | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172342 |
STEEZスターリングシャッド3.3 ダークシナモンブルーフレーク | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172359 |
STEEZスターリングシャッド3.3 クリアチャート | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172373 |
STEEZスターリングシャッド3.3 ブラック | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172380 |
STEEZスターリングシャッド3.3 クリスタルハス | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172397 |
STEEZスターリングシャッド3.3 琵琶湖アユ | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172403 |
STEEZスターリングシャッド3.3 アブラハヤ | 3.3 | 7 | 650 | 4550133172427 |
STEEZスターリングシャッド3.3 グリーンパンプキン | 3.3 | 7 | 650 | 4550133265549 |
STEEZスターリングシャッド3.3 グリーンパンプキンブルーフレーク | 3.3 | 7 | 650 | 4550133265556 |
STEEZスターリングシャッド3.3 スカッパノンブルーフレーク | 3.3 | 7 | 650 | 4550133265563 |
STEEZスターリングシャッド3.3 ウメキョーオレンジ | 3.3 | 7 | 650 | 4550133290060 |
STEEZスターリングシャッド4.3 マジックシャッド | 4.3 | 6 | 750 | 4550133214936 |
STEEZスターリングシャッド4.3 ダークシナモンブルーフレーク | 4.3 | 6 | 750 | 4550133214943 |
STEEZスターリングシャッド4.3 クリアチャート | 4.3 | 6 | 750 | 4550133214967 |
STEEZスターリングシャッド4.3 ブラック | 4.3 | 6 | 750 | 4550133214974 |
STEEZスターリングシャッド4.3 クリスタルハス | 4.3 | 6 | 750 | 4550133214981 |
STEEZスターリングシャッド4.3 琵琶湖アユ | 4.3 | 6 | 750 | 4550133214998 |
STEEZスターリングシャッド4.3 アブラハヤ | 4.3 | 6 | 750 | 4550133215018 |
STEEZスターリングシャッド4.3 グリーンパンプキン | 4.3 | 6 | 750 | 4550133265600 |
STEEZスターリングシャッド4.3 グリーンパンプキンブルーフレーク | 4.3 | 6 | 750 | 4550133265617 |
STEEZスターリングシャッド4.3 スカッパノンブルーフレーク | 4.3 | 6 | 750 | 4550133265624 |
STEEZスターリングシャッド4.3 ウメキョーオレンジ | 4.3 | 6 | 750 | 4550133290084 |
STEEZスターリングシャッド5.1 マジックシャッド | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172441 |
STEEZスターリングシャッド5.1 ダークシナモンブルーフレーク | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172458 |
STEEZスターリングシャッド5.1 クリアチャート | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172472 |
STEEZスターリングシャッド5.1 ブラック | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172489 |
STEEZスターリングシャッド5.1 クリスタルハス | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172496 |
STEEZスターリングシャッド5.1 琵琶湖アユ | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172502 |
STEEZスターリングシャッド5.1 アブラハヤ | 5.1 | 5 | 750 | 4550133172526 |
STEEZスターリングシャッド5.1 グリーンパンプキン | 5.1 | 5 | 750 | 4550133265570 |
STEEZスターリングシャッド5.1 グリーンパンプキンブルーフレーク | 5.1 | 5 | 750 | 4550133265587 |
STEEZスターリングシャッド5.1 スカッパノンブルーフレーク | 5.1 | 5 | 750 | 4550133265594 |
STEEZスターリングシャッド5.1 ウメキョーオレンジ | 5.1 | 5 | 750 | 4550133290077 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
※FECO(日本バスクラブ)認定製品です