---50FS------------------------
シルバークリークミノーダイビングカスタムは“瞬時に沈めるファストシンキング”と“大型リップによるダイビングアクション”が特徴であり、レンジキープ力に優れている。
一般的なシンキングミノーではレンジコントロールが難しかった1段深い層をダイビングカスタムは捉え続けることが可能となり、淵や水深のある瀬に潜むレンジにシビアなトラウトを攻略できる。
アクションは移動距離を抑えた強波動のウォブリングとトゥイッチによる瞬間的なヒラウチ。
アルミ貼りの特徴である一瞬の輝きも相まって小魚のような演出をし、バイトスイッチを入れる。
---45S------------------------
シルバークリークミノーダイビングカスタムは大型リップによるダイビングアクションが特徴。
一般的なシンキングミノーでは浮上してしまう流れもダイビングアクションによるレンジキープ力で一段深い層を攻略できる。
また、大型リップは僅かなロッドワークでもアクションし、早瀬を流れ下って来るようなシーンや深層を点で焦らし攻めたいシーンなどで活躍する。
プレッシャーが高くテリトリーから離れない神経質な渓流魚に対し、ピンポイントで食わせることができる。
ボディーはアルミ貼りを採用、小魚の鱗がキラッと輝くような生命感あふれる一瞬の輝きを演出する。
シルバークリークミノーダイビングカスタムSILVER CREEK MINNOW DIVING CUSTOM
深層のレンジキープ力に優れたダイビングアクション。 品質は信頼のMADE IN JAPAN
詳細説明
■ファットボディ採用
リップがボトムをノックした際、ふわっと浮き上がるファットボディ。
■信頼の#12トレブルフック搭載
ネイティブトラウトでは安心の#12ブラックトレブルフック標準装備。
■サイズ比較
ダイビングカスタム50FSとの比較写真。浮力を上げるためにウエイトを減らし、ボディを全体的にファットにした。
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(㎜) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|
45S | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル |
50FS | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2025.02=グリキンケイムラヤマメ、グローヤマメ
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S TS | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460500 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S 楓ヤマメ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460517 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S アカキン | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460524 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S 夏色ヤマメ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460531 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S グリキンイワナ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460548 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S イワナ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460555 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S ピンクヤマメCB | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460562 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S 夏夜野ヤマメ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460579 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S ケイムラアユ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460586 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S ケイムラヤマメOB | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460593 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S チャートヤマメOB | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460487 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S ヤマメ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133460494 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS 夏夜野ヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133357879 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS フォレストヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133357855 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS 楓ヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133357886 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS ブルーバックイワナ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133357862 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS ケイムラアユ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133461439 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS グリーンベリー | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133461323 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS ケイムラヤマメOB | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133461149 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S グリキンケイムラヤマメ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133559327 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム 45S グローヤマメ | 45 | 4.8 | シンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133559334 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS YHパーマーク | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133461293 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS チャートヤマメオレンジベリー | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263903 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS TS | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263941 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS オレンジヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263958 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS アマゴ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263965 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS イワナ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263972 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS アカキン | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263934 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS ヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263910 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS ピンクヤマメチャートベリー | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263927 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS ライムイワナ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263989 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS 夏色ヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133263996 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS グリキンイワナ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133264009 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS 桜ヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133264016 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS グリキンケイムラヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133559303 |
シルバークリークミノーダイビングカスタム50FS グローヤマメ | 50 | 6.1 | ファストシンキング | #12ブラックトレブル | #1 | 1,100 | 4550133559310 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。