高強力ナイロン水中糸。
結節強力重視設計。
高感度設計:小さなアタリもキャッチ。
0.1~0.35号:適度な張りを持たせた極細ライン。
0.4~0.8号:しなやか仕上げ。
平行巻DPLS:糸の性能を損なわない。
スペクトロン 制覇SPECTRON SEIHA
高強力ナイロン水中糸が更にパワーアップ。新たにウルトラ撥水(UWR加工)で操作性UP!!
ダイワテクノロジー
UWR加工(ウルトラ撥水)
ダイワ独自の撥水加工で、糸のべたつきを大幅に軽減し、撥水能力と効果持続力が大幅に向上。(当社比)
製品詳細
■状況によって選べる2カラー
クリア:定番・万能カラー。
ライムグリーン:高い視認性で仕掛け作りや実釣での操作性をサポート。
ライムグリーン:高い視認性で仕掛け作りや実釣での操作性をサポート。
ギャラリー
VIDEO
製品スペック
アイテム | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
スペクトロン制覇 クリアー 0.1号 50m | 0.1 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250224 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.125号 50m | 0.125 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250231 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.15号 50m | 0.15 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250248 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.175号 50m | 0.175 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250255 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.2号 50m | 0.2 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250262 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.25号 50m | 0.25 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250279 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.3号 50m | 0.3 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250286 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.35号 50m | 0.35 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250293 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.4号 50m | 0.4 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250309 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.5号 50m | 0.5 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250316 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.6号 50m | 0.6 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250323 |
スペクトロン制覇 クリアー 0.8号 50m | 0.8 | クリアー | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250330 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.2号 50m | 0.2 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250347 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.25号 50m | 0.25 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250354 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.3号 50m | 0.3 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250361 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.35号 50m | 0.35 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250378 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.4号 50m | 0.4 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250385 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.5号 50m | 0.5 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250392 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.6号 50m | 0.6 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250408 |
スペクトロン制覇 ライムグリーン 0.8号 50m | 0.8 | ライムグリーン | 50 | ナイロン | 2,100 | 4550133250415 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール