none
COOL LINE α/α III | |
![]() | |
クールラインα/α III | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
|
![]() |
![]() |
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
仕様詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
※写真と実際のカラーは異なります。 |
![]() |
![]()
取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ
![]()
取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ
![]()
冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(1000X)
![]()
90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)
![]()
船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(TS/SUシリーズ)
![]()
持ち運びしやすいショルダーベルト付き(TS/SU/GUシリーズ)
![]()
専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)
![]()
専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)
![]()
500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本/1500:10本/2000:18本/2500:19本)
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツ・機能一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材・機能(保冷力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クールラインα/α III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さの順です。
※内寸は一番狭い所、外寸は一番広い所です。 ※自重はクーラー本体のみの重量です。 ※上フタの断熱材はスチロールです。 |
![]() |
CPシリーズ対応機種一覧表
|
![]() |