ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。
対象魚に合わせて選べる4サイズ(10ℓ,15ℓ,20ℓ,25ℓ)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。
ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。
90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。
船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。
持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。
専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。
500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
クールラインα IIICOOL LINE α III
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
製品詳細
写真と実際のカラーは異なります。

■持ち運びしやすいロングハンドル

■取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ

■取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ

■冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(1000X)

■90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)

■船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)

■持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)

■専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)

■専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)

■500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本/1500:10本/2000:18本/2500:19本)
パーツ・機能一覧
アイテム | 投入口 | ハンドル | ベルト | ふんばるマン | 水栓 | エアー口 |
---|---|---|---|---|---|---|
VS 1000X | ● | ● | ● | ● | - | ● |
TS 1000X | ● | ● | ● | ● | - | ● |
SU 1000X | ● | ● | ● | ● | - | ● |
GU 1000X | ● | ● | ● | - | - | ● |
S 1000X | ● | ● | - | - | - | ● |
VS 1500 | - | ● | ● | ● | - | - |
TS 1500 | - | ● | ● | ● | - | - |
SU 1500 | - | ● | ● | ● | - | - |
GU 1500 | - | ● | ● | - | - | - |
GU 1500X | ● | ● | ● | - | - | - |
S 1500 | - | ● | - | - | - | - |
S 1500X | ● | ● | - | - | - | - |
VS 2000 | - | ● | ● | ● | - | - |
TS 2000 | - | ● | ● | ● | - | - |
SU 2000 | - | ● | ● | ● | - | - |
GU 2000 | - | ● | ● | - | - | - |
GU 2000X | ● | ● | ● | - | - | - |
S 2000 | - | ● | - | - | - | - |
S 2000X | ● | ● | - | - | - | - |
VS 2500 | - | ● | ● | ● | ● | - |
TS 2500 | - | ● | ● | ● | ● | - |
SU 2500 | - | ● | ● | ● | ● | - |
GU 2500 | - | ● | ● | - | ● | - |
GU 2500X | ● | ● | ● | - | ● | - |
S 2500 | - | ● | - | - | ● | - |
S 2500X | ● | ● | - | - | ● | - |
左にスクロール
右にスクロール
断熱材・機能
アイテム | 真空パネル(断熱材) | ウレタン(断熱材) | スチロール(断熱材) | 保冷力 |
---|---|---|---|---|
VS 1000X | 5面 | ● | - | KEEP 55 |
TS 1000X | 3面 | ● | - | KEEP 50 |
SU 1000X | 底1面 | ● | - | KEEP 41 |
GU 1000X | - | ● | - | KEEP 36 |
S 1000X | - | - | ● | KEEP 26 |
VS 1500 | 5面 | ● | - | KEEP 65 |
TS 1500 | 3面 | ● | - | KEEP 60 |
SU 1500 | 底1面 | ● | - | KEEP 46 |
GU 1500 | - | ● | - | KEEP 41 |
GU 1500X | - | ● | - | KEEP 39 |
S 1500 | - | - | ● | KEEP 36 |
S 1500X | - | - | ● | KEEP 34 |
VS 2000 | 5面 | ● | - | KEEP 80 |
TS 2000 | 3面 | ● | - | KEEP 75 |
SU 2000 | 底1面 | ● | - | KEEP 66 |
GU 2000 | - | ● | - | KEEP 51 |
GU 2000X | - | ● | - | KEEP 49 |
S 2000 | - | - | ● | KEEP 46 |
S 2000X | - | - | ● | KEEP 44 |
VS 2500 | 5面 | ● | - | KEEP 90 |
TS 2500 | 3面 | ● | - | KEEP 85 |
SU 2500 | 底1面 | ● | - | KEEP 76 |
GU 2500 | - | ● | - | KEEP 66 |
GU 2500X | - | ● | - | KEEP 61 |
S 2500 | - | - | ● | KEEP 56 |
S 2500X | - | - | ● | KEEP 51 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | 容量(リットル) | 自重(kg) | 内寸(cm) | 外寸(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
クールラインα3 VS1000X ゴールド | 10 | 2.6 | 17×26×22 | 25×37×29.5 | 36,300 | 4550133498206 |
クールラインα3 TS1000X パール | 10 | 2.5 | 17×26×22 | 25×37×29.5 | 28,000 | 4550133391729 |
クールラインα3 SU1000X ガンメタ | 10 | 2.4 | 17×26×22 | 25×37×29.5 | 20,100 | 4550133263736 |
クールラインα3 GU1000X レッド | 10 | 2.3 | 17×26×22 | 25×37×29 | 13,900 | 4550133263620 |
クールラインα3 GU1000X グリーン | 10 | 2.3 | 17×26×22 | 25×37×29 | 13,900 | 4550133263637 |
クールラインα3 S1000X ブラック | 10 | 2.1 | 17×26×22 | 25×37×29 | 10,100 | 4550133263514 |
クールラインα3 S1000X レッド | 10 | 2.1 | 17×26×22 | 25×37×29 | 10,100 | 4550133263521 |
クールラインα3 VS1500 ゴールド | 15 | 3.6 | 17×36×23 | 25×47.5×30.5 | 38,600 | 4550133498213 |
クールラインα3 TS1500 パール | 15 | 3.5 | 17×36×23 | 25×47.5×30.5 | 30,400 | 4550133391736 |
クールラインα3 SU1500 ガンメタ | 15 | 3.4 | 17×36×23 | 25×47.5×30.5 | 21,800 | 4550133263743 |
クールラインα3 GU1500 レッド | 15 | 3.2 | 17×36×23 | 25×47.5×30 | 14,400 | 4550133263644 |
クールラインα3 GU1500 グリーン | 15 | 3.2 | 17×36×23 | 25×47.5×30 | 14,400 | 4550133263651 |
クールラインα3 GU1500X ブルー | 15 | 3.2 | 17×36×23 | 25×47.5×30 | 15,400 | 4550133263705 |
クールラインα3 S1500 ブラック | 15 | 2.9 | 17×36×23 | 25×47.5×30 | 10,600 | 4550133263538 |
クールラインα3 S1500 レッド | 15 | 2.9 | 17×36×23 | 25×47.5×30 | 10,600 | 4550133263545 |
クールラインα3 S1500X ブルー | 15 | 2.9 | 17×36×23 | 25×47.5×30 | 11,800 | 4550133263590 |
クールラインα3 VS2000 ゴールド | 20 | 4.8 | 22×39×22 | 31×51×31 | 42,000 | 4550133498220 |
クールラインα3 TS2000 パール | 20 | 4.8 | 22×39×22 | 31×51×31 | 32,800 | 4550133391743 |
クールラインα3 SU2000 ガンメタ | 20 | 4.4 | 22×39×22 | 31×51×31 | 22,800 | 4550133263750 |
クールラインα3 GU2000 レッド | 20 | 4.0 | 22×39×22 | 31×51×30.5 | 15,800 | 4550133263668 |
クールラインα3 GU2000 グリーン | 20 | 4.0 | 22×39×22 | 31×51×30.5 | 15,800 | 4550133263675 |
クールラインα3 GU2000X ブルー | 20 | 4.0 | 22×39×22 | 31×51×30.5 | 16,800 | 4550133263712 |
クールラインα3 S2000 ブラック | 20 | 3.7 | 22×39×22 | 31×51×30.5 | 11,900 | 4550133263552 |
クールラインα3 S2000 レッド | 20 | 3.7 | 22×39×22 | 31×51×30.5 | 11,900 | 4550133263569 |
クールラインα3 S2000X ブルー | 20 | 3.7 | 22×39×22 | 31×51×30.5 | 13,200 | 4550133263606 |
クールラインα3 VS2500 ゴールド | 25 | 5.5 | 22×43×25.5 | 31×58×34 | 44,300 | 4550133498237 |
クールラインα3 TS2500 パール | 25 | 5.4 | 22×43×25.5 | 31×58×34 | 35,000 | 4550133391750 |
クールラインα3 SU2500 ガンメタ | 25 | 5.0 | 22×43×25.5 | 31×58×34 | 24,900 | 4550133263767 |
クールラインα3 GU2500 レッド | 25 | 4.6 | 22×43×25.5 | 31×58×33.5 | 17,300 | 4550133263682 |
クールラインα3 GU2500 グリーン | 25 | 4.6 | 22×43×25.5 | 31×58×33.5 | 17,300 | 4550133263699 |
クールラインα3 GU2500X ブルー | 25 | 4.6 | 22×43×25.5 | 31×58×33.5 | 18,600 | 4550133263729 |
クールラインα3 S2500 ブラック | 25 | 4.3 | 22×43×25.5 | 31×58×33.5 | 13,200 | 4550133263576 |
クールラインα3 S2500 レッド | 25 | 4.3 | 22×43×25.5 | 31×58×33.5 | 13,200 | 4550133263583 |
クールラインα3 S2500X ブルー | 25 | 4.3 | 22×43×25.5 | 31×58×33.5 | 14,200 | 4550133263613 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※上フタの断熱材はスチロールです。
※自重は本体のみの重量です。
※内寸は一番狭い所、外寸は一番広い所です。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。