フィネスシーンにおける全ての感度に優れる超高感度設計
表面硬度UPだけでなく、表面コーティング強化の技術革新により耐摩耗性が大幅UPし結節強力もアップ、使用しても透明性を長く維持する事に成功
フロロ樹脂選定から各セクションを見直し、とにかく高強力を求めたダイワ最高峰フロロライン
3〜5.5lbは80mにマーキングシール付
6〜11lbは40mごとにマーキングシール付
平行巻DPLS
カラー:ナチュラル
160m巻
フィネス ブレイブ ZFINESSE BRAVE Z
極細フィネス設計のダイワ最高峰フロロライン
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 参考(号) | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィネスブレイブZ 2.5LB160 | 2.5 | 0.6 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652322010 |
フィネスブレイブZ 3LB 160 | 3 | 0.8 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652114387 |
フィネスブレイブZ 3.5LB160 | 3.5 | 0.9 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652114394 |
フィネスブレイブZ 4LB 160 | 4 | 1 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652114400 |
フィネスブレイブZ 5LB 160 | 5 | 1.25 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652114417 |
フィネスブレイブZ 5.5LB160 | 5.5 | 1.4 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652114424 |
フィネスブレイブZ 6LB 160 | 6 | 1.5 | ナチュラル | 160 | フロロ | 2,700 | 4960652114431 |
フィネスブレイブZ 7LB 160 | 7 | 1.75 | ナチュラル | 160 | フロロ | 3,100 | 4960652114448 |
フィネスブレイブZ 8LB 160 | 8 | 2 | ナチュラル | 160 | フロロ | 3,100 | 4960652114455 |
フィネスブレイブZ 9LB 160 | 9 | 2.25 | ナチュラル | 160 | フロロ | 3,100 | 4960652114462 |
フィネスブレイブZ 10LB 160 | 10 | 2.5 | ナチュラル | 160 | フロロ | 3,100 | 4960652114479 |
フィネスブレイブZ 11LB 160 | 11 | 2.75 | ナチュラル | 160 | フロロ | 3,100 | 4960652114486 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※フロロ 比重1.78