左右に振るブレードはソルトルアーで実績のあるダックフィン形状を採用し扱いやすいルアーとした。
デッドスローで立ち泳ぎ気味に巻くとテールの水受けのよいダックフィンブレードが左右に振られ、この動きがボディに伝わり、スティックのシルエットながら独自のウォブルアクションとなる。
投げてかなりゆっくり巻くだけで独自のウォブルアクションを発生させることが可能。
ボディ素材にアルミパイプを用いることでサイズとウエイトのバランスがとれ投げやすく、テール根元には脅威の回転力、サクサススイベルを搭載し、ブレードとフックの動きをサポート。
ハンドメイドルアービルダーの鮎田 智氏の協力のもと、DAIWAテクノロジーのサクサススイベル、サクサスフックを搭載。
また、サイズ45mmのコンパクトサイズは魚のサイズが小さい時や、活性の低い時に。
75%のダウンサイジングで小型のトラウトもアタックしやすくなっている。
ノーマルサイズ(60mm)とローテーションして使う事で魚にスレさせない使い方も有効。
鱒ノ筒/鱒ノ筒Jr.MASU NO TSUTSU/MASU NO TSUTSU Jr.
動く、スティックルアー。 ダックフィンブレードがボディを揺らしてアピール!
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
サクサス スイベル
サクサスフックで実績のある “New Plating Technology” をスイベルに採用したことにより、従来にない滑らかな回転力を実現しました。このコーティングにより通常メッキスイベルに比べ、約6倍の回転力を手に入れるとともに、回転によるスイベルの摩耗に対する耐久性も約3.5倍に向上します。
製品詳細
■水受けのよいダックフィンテール
■サクサススイベル搭載
ブレード、フック取り付け部には驚異の回転力 サクサススイベルを搭載。
デッドスローでリトリーブするエリアトラウトフィッシングにおいてブレード、フックが安定して動くようにしっかりとサポート。
デッドスローでリトリーブするエリアトラウトフィッシングにおいてブレード、フックが安定して動くようにしっかりとサポート。
VIDEO
アイテム別カラー一覧
カラー名 | 鱒ノ筒 | 鱒ノ筒Jr. |
---|---|---|
フラミンゴ | ● | ● |
向日葵 | ● | ● |
サンシャインパール | ● | ● |
プラチナマットブラック | ● | - |
シャンパンオリーブ | ● | ● |
シャンパンカーキ | ● | ● |
ハニーブラウン | ● | ● |
パステルレイン | ● | - |
ビタミン | - | ● |
スイカ | - | ● |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2024.12=鱒ノ筒Jr.
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鱒ノ筒 フラミンゴ | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454011 |
鱒ノ筒 向日葵 | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454028 |
鱒ノ筒 サンシャインパール | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454035 |
鱒ノ筒 プラチナマットブラック | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454042 |
鱒ノ筒 シャンパンオリーブ | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454059 |
鱒ノ筒 シャンパンカーキ | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454066 |
鱒ノ筒 ハニーブラウン | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454073 |
鱒ノ筒 パステルレイン | 60 | 1.5 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133454080 |
鱒ノ筒Jr. フラミンゴ | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550133 |
鱒ノ筒Jr. 向日葵 | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550140 |
鱒ノ筒Jr. サンシャインパール | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550157 |
鱒ノ筒Jr. シャンパンオリーブ | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550164 |
鱒ノ筒Jr. シャンパンカーキ | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550171 |
鱒ノ筒Jr. ハニーブラウン | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550188 |
鱒ノ筒Jr. ビタミン | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550195 |
鱒ノ筒Jr. スイカ | 45 | 1.2 | シンキング | プレッソシングルフックSSパワーキープ#6 | #0 | 700 | 4550133550201 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。