ボディに噛みつかれてフッキングに至らないサワラ等の歯物系ターゲットに対し、フッキング性能を著しく向上させたチューンナップTG(タングステン)ベイト 。
TGベイトをベースにフッキング性能の向上を狙い、ボディ中央にフックポイントがくるよう、第三のフックアイでチューンナップ。
これにより 真ん中に食らいついてくるターゲットへのフッキング性能が格段に向上しキャッチ率が大幅にUP!
ボディマテリアルは鉛の1.7倍ある高比重タングステン素材。素早いフォールで、ポイントを直撃し、小さなシルエットでターゲットに違和感なく食らいつかせる。
TGベイト神掛TG BAIT KAMIGAKE
サワラ、タチウオで真価を発揮!神がかり的、針掛かりで驚異のフッキング率!!
噛みつき系ターゲット対応TGベイトチューンナップモデル。
製品詳細
■上下のフックセッティングで死角なし
サワラや太刀魚は圧倒的にボディ中央に食うことが多くこの部分にフックをポジショニングすることで、圧倒的なフッキング性能の向上をたたき出す。
■グローモデルは日本製スーパーグロー塗料採用
輝度の高いグロー塗料採用。薄明時特に効果が高い。
カラー紹介
MOVIE
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
TGベイト神掛 80G PHグリーンゴールド | 80 | 80 | タングステン | 2,900 | 4550133443190 |
TGベイト神掛 80G PHブルピン | 80 | 80 | タングステン | 2,900 | 4550133443206 |
TGベイト神掛 80G PHアカキン | 80 | 80 | タングステン | 2,900 | 4550133443213 |
TGベイト神掛 80G PHチャート | 80 | 80 | タングステン | 2,900 | 4550133443220 |
TGベイト神掛 80G PHゼブラグロー | 80 | 80 | タングステン | 2,900 | 4550133443237 |
TGベイト神掛 80G PHベビーサゴシ | 80 | 80 | タングステン | 2,950 | 4550133443244 |
TGベイト神掛 100G PHグリーンゴールド | 87 | 100 | タングステン | 3,150 | 4550133443251 |
TGベイト神掛 100G PHブルピン | 87 | 100 | タングステン | 3,150 | 4550133443268 |
TGベイト神掛 100G PHアカキン | 87 | 100 | タングステン | 3,150 | 4550133443275 |
TGベイト神掛 100G PHチャート | 87 | 100 | タングステン | 3,150 | 4550133443282 |
TGベイト神掛 100G PHゼブラグロー | 87 | 100 | タングステン | 3,150 | 4550133443299 |
TGベイト神掛 100G PHベビーサゴシ | 87 | 100 | タングステン | 3,200 | 4550133443305 |
TGベイト神掛 120G PHグリーンゴールド | 92 | 120 | タングステン | 3,550 | 4550133443312 |
TGベイト神掛 120G PHブルピン | 92 | 120 | タングステン | 3,550 | 4550133443329 |
TGベイト神掛 120G PHアカキン | 92 | 120 | タングステン | 3,550 | 4550133443336 |
TGベイト神掛 120G PHチャート | 92 | 120 | タングステン | 3,550 | 4550133443343 |
TGベイト神掛 120G PHゼブラグロー | 92 | 120 | タングステン | 3,550 | 4550133443350 |
TGベイト神掛 120G PHベビーサゴシ | 92 | 120 | タングステン | 3,600 | 4550133443367 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。