上付け糸~水中糸~下付け糸のセット。
お好きな天井糸やハナカン仕掛けを選んでセットしたい方向け仕掛け。
水中糸3.3m。
メタコンポDURA 水中仕掛け/水中仕掛け徳用METACOMPO DURA SUICHU SHIKAKE / SUICHU SHIKAKE TOKUYO
コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
製品詳細
■見やすく、移動もスムーズな目印
仕掛け図
製品スペック
アイテム | 全長(cm) | ハナカン側つけ糸(号) | 入数 | 天上糸側つけ糸(号) | 水中糸(m) | 水中糸(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.04 | 450 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3.3 | 0.04 | 1,750 | 4550133131691 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.05 | 450 | 0.4 | 1 | 0.5 | 3.3 | 0.05 | 1,750 | 4550133131707 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.07 | 450 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3.3 | 0.07 | 1,750 | 4550133131714 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.1 | 450 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 1,750 | 4550133131721 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.125 | 450 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.3 | 0.125 | 1,750 | 4550133131738 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.15 | 450 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.3 | 0.15 | 1,750 | 4550133131745 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 0.2 | 450 | 0.8 | 1 | 1 | 3.3 | 0.2 | 1,750 | 4550133131752 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.04 | 450 | 0.3 | 3 | 0.4 | 3.3 | 0.04 | 4,100 | 4550133131769 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.05 | 450 | 0.4 | 3 | 0.5 | 3.3 | 0.05 | 4,100 | 4550133131776 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.07 | 450 | 0.5 | 3 | 0.6 | 3.3 | 0.07 | 4,100 | 4550133131783 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.1 | 450 | 0.5 | 3 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 4,100 | 4550133131790 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.125 | 450 | 0.6 | 3 | 0.8 | 3.3 | 0.125 | 4,100 | 4550133131806 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.15 | 450 | 0.6 | 3 | 0.8 | 3.3 | 0.15 | 4,100 | 4550133131813 |
メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 0.2 | 450 | 0.8 | 3 | 1 | 3.3 | 0.2 | 4,100 | 4550133131820 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール