あらゆる状況で使いやすいフォールスピードのノーマルタイプ(4.75秒/m)とオモリグで威力を発揮するスーパースローシンキングタイプ(8秒/m)を設定。
上:ノーマルタイプ
下:スーパースローシンキング(SS)タイプ
エメラルダス イカメタルドロッパー ジョイントEMERALDAS IKAMETAL DROPPER JOINT
ドロッパーにも革命を!オモリグにも最適なエギタイプドロッパー
ドロッパー革命!イカメタルのドロッパーで使ってもオモリグ用のエギで使ってもよく釣れるジョイントエギの提案です。
今まで反応しにくかったイカが反応しやすい縦ジョイントエギ。ドルフィンアクションでイカを狂わせる。
ヒット後にローリングして逃げようとするマイカの動きにジョイント部が追従するのでばれにくい。
フォールスピードは2タイプを設定。
ノーマルタイプは4.75秒/mで幅広いシチュエーションに対応可能。
スーパースローシンキングタイプは8.0秒/mでオモリグで威力を発揮します。
カラーは実績カラーを厳選した7色。
今まで反応しにくかったイカが反応しやすい縦ジョイントエギ。ドルフィンアクションでイカを狂わせる。
ヒット後にローリングして逃げようとするマイカの動きにジョイント部が追従するのでばれにくい。
フォールスピードは2タイプを設定。
ノーマルタイプは4.75秒/mで幅広いシチュエーションに対応可能。
スーパースローシンキングタイプは8.0秒/mでオモリグで威力を発揮します。
カラーは実績カラーを厳選した7色。
製品詳細
■選べるフォールスピード
■専用ジョイントシステム
縦ジョイント構造がドルフィンアクションを発生。今まで反応しなかったイカを狂わせる。
イカメタルで使用した際により使いやすいように専用チューニング。
イカメタルで使用した際により使いやすいように専用チューニング。
■日本製素材の高性能カンナ
イカとのコンタクトポイントとして最も重要なパーツであるカンナにはこだわりの日本製素材を使用。
カラーバリエーション
ギャラリー
発売月
2026.05=2.5,SS2.5(4色追加:ケイムラ-蛍光キューカンバー,ケイムラ-黒ピンゼブラ,夜光-赤黄ゼブラ,ブルー夜光-ブルーゼブラ)
製品スペック
| アイテム | 標準自重(g) | フォールスピード(秒/m) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 赤-赤白 | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610295 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 赤-赤緑 | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610301 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 夜光-赤白 | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610318 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 夜光-赤緑 | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610325 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 KM-KMクレイジーオレンジ | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610332 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 赤-オール赤 | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610349 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 黒-オール黒 | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133610356 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 ケイムラ-蛍光キューカンバー | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133703607 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 ケイムラ-黒ピンゼブラ | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133703614 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 夜光-赤黄ゼブラ | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133703621 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイント2.5 ブルー夜光-ブルーゼブラ | 10.5 | 4.75 | 1,830 | 4550133703638 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 赤-赤白 | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610363 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 赤-赤緑 | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610370 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 夜光-赤白 | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610387 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 夜光-赤緑 | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610394 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 KM-KMCオレンジ | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610400 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 赤-オール赤 | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610417 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 黒-オール黒 | 10 | 8 | 1,830 | 4550133610424 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 KM-蛍光キューカンバー | 10 | 8 | 1,830 | 4550133703706 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 KM-黒ピンゼブラ | 10 | 8 | 1,830 | 4550133703713 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 夜光-赤黄ゼブラ | 10 | 8 | 1,830 | 4550133703720 |
| エメラルダスイカメタルドロッパージョイントSS2.5 ブルー夜光-ブルーゼブラ | 10 | 8 | 1,830 | 4550133703737 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時
通常時
夜光発光時
紫外線照射時