遠くに見えるナブラを狙い撃つ!フォールではローリングフォールを発生し、弱ったベイトを演出。また、スローリトリーブで左右にテールを振り、逃げ惑うベイトを演出。
ボディにレーザーインパクトを纏ったことにより、明滅効果を生み出し、より遠くの魚へアピールする。その輝きはまるで鰯のようである。
                        
                    ドリフトフリッカー レーザーインパクトDRIFT FLICKER LASERIMPACT
ナブラ直撃!瀕死のベイトフィッシュを演出するドリフトフォール対応ジグミノー!
ダイワテクノロジー

レーザーインパクト
                                                                    レーザーインパクトは、3Dマルチ反射構造により「イワシ」等と同様の高輝度反射光を多方向に放ち、「本物の誘いを遠くまで」を実現。
更に、泳いでいる時の反射光の明滅まで再現。夜間や日陰のわずかな光でもベイトフィッシュと同様、昼夜・場所を問わず光でターゲットにアピール。
                                                            更に、泳いでいる時の反射光の明滅まで再現。夜間や日陰のわずかな光でもベイトフィッシュと同様、昼夜・場所を問わず光でターゲットにアピール。
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90S | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 
| 110S | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 
| 140S | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 
左にスクロール
                        
                        右にスクロール
                    VIDEO
ギャラリー
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリフトフリッカー140S-LI LIチャートヘッドイワシ | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444852 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LIピンクイワシ | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444869 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LIマックスレーザー | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444876 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LIブルピンイワシ | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444883 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LIオレンジバックチャートベリー | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444890 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LI背黒 | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444906 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LIチャートバックグローベリー | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444913 | 
| ドリフトフリッカー140S-LI LIグローヘッドケイムラベリー | 140 | 81.5 | シンキング | #1/0太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,400 | 4550133444920 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIチャートヘッドイワシ | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460722 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIピンクイワシ | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460739 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIマックスレーザー | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460746 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIブルピンイワシ | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460753 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIオレンジバックチャートベリー | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460760 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LI背黒 | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460777 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIチャートバックグローベリー | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460784 | 
| ドリフトフリッカー110S-LI LIグローヘッドケイムラベリー | 110 | 48 | シンキング | #1太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,300 | 4550133460791 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIチャートヘッドイワシ | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461248 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIピンクイワシ | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461392 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIマックスレーザー | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461026 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIブルピンイワシ | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461033 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIオレンジバックチャートベリー | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461279 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LI背黒 | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133460968 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIチャートバックグローベリー | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461071 | 
| ドリフトフリッカー90S-LI LIグローヘッドケイムラベリー | 90 | 35 | シンキング | #4太軸トレブル | ローリングフォール&テールスイング | 2,200 | 4550133461330 | 
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
 
左にスクロール
                    
                    右にスクロール
                
                        ※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
                    
        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



