接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいICEDRY®素材を採用。
薄手でもUVケア(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。
伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。
背面、脇下はメッシュで切り替えられており、通気性を確保。
太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウエアやウエア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。
DU-6021S ICEDRY® クルーネックアンダーシャツDU-6021S
日陰をまとう。遮熱クールアンダーウエア
製品詳細
※着用画像で使用しているカラーは、現在展開しているカラーと異なる場合があります
■切り替えメッシュ
背面、脇下にメッシュ素材を採用し、通気性を確保
着用イメージ
※着用画像で使用しているカラーは、現在展開しているカラーと異なる場合があります
MEN 身長:178cm チェスト:94cm ウエスト:76cm ヒップ:93cm
着用サイズ:L
着用サイズ:L
WOMEN 身長:170cm
着用サイズ:WL
着用サイズ:WL
MOVIE
シャツサイズ寸法(cm)
※サイズについて
サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※計測について
商品生地の特性によって、若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。
素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。
サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※計測について
商品生地の特性によって、若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。
素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。
| 前丈 | 身幅 | 裄丈 | |
|---|---|---|---|
| WM | 56 | 39 | 68 |
| WL | 58 | 41 | 71 |
| M | 69 | 42 | 72.5 |
| L | 71 | 44 | 75 |
| XL | 73 | 46 | 77.5 |
| 2XL | 75 | 48 | 80 |
左にスクロール
右にスクロール
素材
本体:ポリエステル88%
ポリウレタン12%
切替部分:ポリエステル86%
ポリウレタン14%
ポリウレタン12%
切替部分:ポリエステル86%
ポリウレタン14%
発売月
2026.04=ブラックヘイズカモ、マルチヘイズカモ、オーシャンヘイズカモ
製品スペック
| アイテム | カラー | サイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| DU-6021S ブラック WM | ブラック | WM | 6,800 | 4550133140716 |
| DU-6021S ブラック WL | ブラック | WL | 6,800 | 4550133140723 |
| DU-6021S ブラック M | ブラック | M | 6,800 | 4550133140730 |
| DU-6021S ブラック L | ブラック | L | 6,800 | 4550133140747 |
| DU-6021S ブラック XL | ブラック | XL | 6,800 | 4550133140754 |
| DU-6021S ブラック 2XL | ブラック | 2XL | 6,800 | 4550133140761 |
| DU-6021S チャコール WL | チャコール | WL | 6,800 | 4550133406560 |
| DU-6021S チャコール M | チャコール | M | 6,800 | 4550133406577 |
| DU-6021S チャコール L | チャコール | L | 6,800 | 4550133406584 |
| DU-6021S チャコール XL | チャコール | XL | 6,800 | 4550133406591 |
| DU-6021S チャコール 2XL | チャコール | 2XL | 6,800 | 4550133406607 |
| DU-6021S ブラックヘイズカモ M | ブラックヘイズカモ | M | 7,500 | 4550133641923 |
| DU-6021S ブラックヘイズカモ L | ブラックヘイズカモ | L | 7,500 | 4550133642531 |
| DU-6021S ブラックヘイズカモ XL | ブラックヘイズカモ | XL | 7,500 | 4550133641169 |
| DU-6021S ブラックヘイズカモ 2XL | ブラックヘイズカモ | 2XL | 7,500 | 4550133642340 |
| DU-6021S マルチヘイズカモ M | マルチヘイズカモ | M | 7,500 | 4550133641008 |
| DU-6021S マルチヘイズカモ L | マルチヘイズカモ | L | 7,500 | 4550133640889 |
| DU-6021S マルチヘイズカモ XL | マルチヘイズカモ | XL | 7,500 | 4550133640803 |
| DU-6021S マルチヘイズカモ 2XL | マルチヘイズカモ | 2XL | 7,500 | 4550133641497 |
| DU-6021S オーシャンヘイズカモ M | オーシャンヘイズカモ | M | 7,500 | 4550133642081 |
| DU-6021S オーシャンヘイズカモ L | オーシャンヘイズカモ | L | 7,500 | 4550133640995 |
| DU-6021S オーシャンヘイズカモ XL | オーシャンヘイズカモ | XL | 7,500 | 4550133641787 |
| DU-6021S オーシャンヘイズカモ 2XL | オーシャンヘイズカモ | 2XL | 7,500 | 4550133640872 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール