SWアシストフック SW ASSIST HOOK
「掛けたら獲る!!」高強度・高炭素鋼を使用したオリジナルフック!
「強い」「軽い」「掛かる」がコンセプトの新フック。
硬めの鋼材を採用することで、強度はありつつも過度な太軸にならないように設計。
しっかり「掛かる」ストレートポイント。
防錆性の高い「錫メッキ」を施したシルバーカラー。
リング:「溶接リング」を採用。
アシストライン:適度な張りを持たせるために「中芯フロロ」タイプを採用。
エリア・対象魚・ジグ・好みに合わせて選べる36アイテムをラインナップ。
硬めの鋼材を採用することで、強度はありつつも過度な太軸にならないように設計。
しっかり「掛かる」ストレートポイント。
防錆性の高い「錫メッキ」を施したシルバーカラー。
リング:「溶接リング」を採用。
アシストライン:適度な張りを持たせるために「中芯フロロ」タイプを採用。
エリア・対象魚・ジグ・好みに合わせて選べる36アイテムをラインナップ。
製品情報
■フックのみ
■シングル・ツイン
■ツイン内向き
■ツイン外向き
アイテム紹介
| アイテム | 対象魚 | アイテムラインナップ |
|---|---|---|
| フックのみ | ヒラマサ、ブリ 、カンパチ、大型底物など | ・フック バラ針、シングルショートシングルスタンダード、ツイン ・サイズ# 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 , 9/0 , 11/0 |
| シングル・ツイン | ヒラマサ、ブリ、カンパチ、キハダ、ビンチョウ大型底物など | ・フック バラ針、シングルショート、シングルスタンダード、ツイン ・サイズ# 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 , 9/0 , 11/0 |
左にスクロール
右にスクロール
ギャラリー
発売月
2026.04
製品スペック
| アイテム | アシストライン長(cm) | サイズ | フック(針)サイズ | 入数 | 針線径(mm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWアシストフック 1/0 | - | 1/0 | 1/0 | 6 | 1.36 | 500 | 4550133689543 |
| SWアシストフック 2/0 | - | 2/0 | 2/0 | 6 | 1.46 | 500 | 4550133689550 |
| SWアシストフック 3/0 | - | 3/0 | 3/0 | 6 | 1.56 | 500 | 4550133689567 |
| SWアシストフック 4/0 | - | 4/0 | 4/0 | 5 | 1.77 | 500 | 4550133689574 |
| SWアシストフック 5/0 | - | 5/0 | 5/0 | 5 | 1.88 | 500 | 4550133689581 |
| SWアシストフック 6/0 | - | 6/0 | 6/0 | 4 | 2.00 | 500 | 4550133689598 |
| SWアシストフック 7/0 | - | 7/0 | 7/0 | 4 | 2.14 | 500 | 4550133689604 |
| SWアシストフック 9/0 | - | 9/0 | 9/0 | 3 | 2.44 | 500 | 4550133689611 |
| SWアシストフック 11/0 | - | 11/0 | 11/0 | 3 | 2.60 | 500 | 4550133689628 |
| SWアシストフック 1/0 シングルショート | 4mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 | 900 | 4550133689635 |
| SWアシストフック 2/0 シングルショート | 5mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 | 900 | 4550133689642 |
| SWアシストフック 3/0 シングルショート | 5mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 | 900 | 4550133689659 |
| SWアシストフック 4/0 シングルショート | 5mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 | 900 | 4550133689666 |
| SWアシストフック 5/0 シングルショート | 6mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 | 900 | 4550133689673 |
| SWアシストフック 6/0 シングルショート | 7mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 | 900 | 4550133689680 |
| SWアシストフック 7/0 シングルショート | 8mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 | 900 | 4550133689697 |
| SWアシストフック 9/0 シングルショート | 8mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 | 900 | 4550133689703 |
| SWアシストフック 11/0 シングルショート | 10mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 | 900 | 4550133689710 |
| SWアシストフック 1/0 シングルスタンダード | 12mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 | 900 | 4550133689727 |
| SWアシストフック 2/0 シングルスタンダード | 14mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 | 900 | 4550133689734 |
| SWアシストフック 3/0 シングルスタンダード | 16mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 | 900 | 4550133689741 |
| SWアシストフック 4/0 シングルスタンダード | 18mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 | 900 | 4550133689758 |
| SWアシストフック 5/0 シングルスタンダード | 21mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 | 900 | 4550133689765 |
| SWアシストフック 6/0 シングルスタンダード | 25mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 | 900 | 4550133689772 |
| SWアシストフック 7/0 シングルスタンダード | 30mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 | 900 | 4550133689789 |
| SWアシストフック 9/0 シングルスタンダード | 35mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 | 900 | 4550133689796 |
| SWアシストフック 11/0 シングルスタンダード | 40mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 | 900 | 4550133689802 |
| SWアシストフック 1/0 ツイン | 12mm | 1/0 | 1/0 | 1 | 1.36 | 750 | 4550133689819 |
| SWアシストフック 2/0 ツイン | 14mm | 2/0 | 2/0 | 1 | 1.46 | 750 | 4550133689826 |
| SWアシストフック 3/0 ツイン | 16mm | 3/0 | 3/0 | 1 | 1.56 | 750 | 4550133689833 |
| SWアシストフック 4/0 ツイン | 18mm | 4/0 | 4/0 | 1 | 1.77 | 750 | 4550133689840 |
| SWアシストフック 5/0 ツイン | 21mm | 5/0 | 5/0 | 1 | 1.88 | 750 | 4550133689857 |
| SWアシストフック 6/0 ツイン | 25mm | 6/0 | 6/0 | 1 | 2.00 | 800 | 4550133689864 |
| SWアシストフック 7/0 ツイン | 30mm | 7/0 | 7/0 | 1 | 2.14 | 800 | 4550133689871 |
| SWアシストフック 9/0 ツイン | 35mm | 9/0 | 9/0 | 1 | 2.44 | 800 | 4550133689888 |
| SWアシストフック 11/0 ツイン | 40mm | 11/0 | 11/0 | 1 | 2.60 | 800 | 4550133689895 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール






