ロングボディーで大型青物もスッポリ収納可能(6000:内寸85cm、4800:内寸75cm)
大型静音キャスターで持ち運び楽々
座れる頑丈マッスルボディ
開閉便利なリフトアップオープンシステム
取り外し簡単な両開き上フタ
運搬時に上フタをしっかり固定できるサイドロック
手が汚れない開閉ワンタッチ水栓
本体内部には抗菌剤(6000)、消臭剤(VSS.TSS)を配合しているので安心清潔
プルーフケース PC-6000(別売)を収納可能
トランクマスターHD II 6000/4800TRUNK MASTER HD II 6000/4800
大物スッポリのトランクマスターHDシリーズ。安心の大容量ボディーにうれしい機能を搭載。
製品詳細
※写真と実際のカラーは異なります。
■リフトアップオープンシステム
■使い勝手の良い両開き上フタ
■上フタは丸ごと取り外せるため丸洗いする際に便利。
■摘むだけで開けられる開閉ワンタッチ水栓
■大型静音キャスター
■運搬時に上フタをしっかり固定できるサイドロック
■側面のハンドルを持てば一人でも簡単に運搬可能
■大型ふんばるマンでしっかり安定
パーツ・機能一覧
アイテム | ハンドル | 水栓 | キャスター | ふんばるマン | スノコ |
---|---|---|---|---|---|
VSS 4800 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
TSS 4800 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
SU 4800 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
S 4800 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
VSS 6000 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
TSS 6000 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
SU 6000 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
S 6000 | ● | ● | ●静音 | ● | 一体 |
左にスクロール
右にスクロール
断熱材・機能(保冷力)
アイテム | 真空パネル (断熱材) |
スチロール (断熱材) |
抗菌 (機能) |
消臭 (機能) |
保冷力 (機能) |
---|---|---|---|---|---|
VSS 4800 | 5面 | ● | - | ● | KEEP 126 |
TSS 4800 | 3面 | ● | - | ● | KEEP 122 |
SU 4800 | 底1面 | ● | - | - | KEEP 98 |
S 4800 | - | ● | - | - | KEEP 80 |
VSS 6000 | 5面 | ● | ● | ● | KEEP 133 |
TSS 6000 | 3面 | ● | ● | ● | KEEP 128 |
SU 6000 | 底1面 | ● | ● | - | KEEP 110 |
S 6000 | - | ● | ● | - | KEEP 85 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | 容量(リットル) | 自重(kg) | 内寸(cm) | 外寸(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
トランクマスターHD2 S6000 レッド | 60 | 9.6 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 42,000 | 4550133157448 |
トランクマスターHD2 S4800 レッド | 48 | 8.6 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 35,200 | 4550133157455 |
トランクマスターHD2 SU6000 ガンメタ | 60 | 10.1 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 56,800 | 4550133157462 |
トランクマスターHD2 SU4800 ガンメタ | 48 | 9.0 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 53,300 | 4550133157493 |
トランクマスターHD2 TSS6000 パール | 60 | 11.0 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 73,800 | 4550133157479 |
トランクマスターHD2 TSS4800 パール | 48 | 9.7 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 68,100 | 4550133157486 |
トランクマスターHD2 VSS6000 ゴールド | 60 | 11.2 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 89,700 | 4550133157509 |
トランクマスターHD2 VSS4800 ゴールド | 48 | 9.9 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 82,900 | 4550133157516 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※自重は本体のみの重量です。
※内寸は一番狭い所、外寸は一番広い所です。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。