クロスビート SWCROSSBEAT SW
バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド
日頃のレジャーのついでや、旅行などのついでに持ち運ぶのに最適な小継ぎ振り出しのルアーロッド。人気急上昇中のソルトルアーフィッシングをほぼ網羅できる6機種をラインナップ。トップガイドは安心のSiC仕様。トップカバー付き。
製品詳細
■クセのないブランク
クセがなくキャストしやすい調子に設定。
■ダイワオリジナルリールシート
手の平にフィットする、ダイワオリジナルのオーバルリールシートを採用。
■SiCトップガイド
トップガイドは安心のSiC仕様。用途に合わせて、最適なガイドを配置。
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
666TUL | アジングやメバルを楽しむのに最適。軽いワームを細かく動かして誘うことができる。 |
746TUL | 軽いルアーを遠くに投げることができるメバル用のロングモデル。アジングにも対応。 |
766TML | 堤防でワームを使ってうカサゴなどに最適。河川でのクロダイゲームにもマッチする。 |
836TML | 投げる、シャクるといった動作をスムーズに行える。エギングやワインド釣法に最適。 |
907TM | 重いミノーやバイブレーションを遠投できる強いバットを搭載するシーバスモデル。 |
967TMH | 小型青物やヒラメなどに最適。メタルジグを遠くまで飛ばしてシャクれる設計。 |
左にスクロール
右にスクロール
対象魚チャート
アイテム | アジ (ルアー釣り) |
メバル (ルアー釣り) |
カサゴ (ルアー釣り) |
クロダイ (ルアー釣り) |
エギング (ルアー釣り) |
タチウオ (ルアー釣り) |
シーバス (ルアー釣り) |
小型青物 (ルアー釣り) |
チョイ投げ (エサ釣り) |
ボート (エサ釣り) |
サビキ (エサ釣り) |
穴釣り (エサ釣り) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666TUL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
746TUL | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
766TML | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
836TML | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
907TM | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
967TMH | ○ | ◎ | ○ | ○ |
左にスクロール
右にスクロール
付属品
トップカバー
竿袋
竿袋
VIDEO
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | 適合ライン PE(号) | 適合ライン ナイロン (lb.) | カーボン含有率(%) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBEAT SW 666TUL | 1.98 | 6 | 41 | 105 | 1.2/11.4 | 0.8~7 | - | 2~6 | 88 | 10,500 | 4550133063015 |
CROSSBEAT SW 746TUL | 2.24 | 6 | 46 | 110 | 1.3/11.9 | 0.8~7 | - | 2~6 | 88 | 11,500 | 4550133063022 |
CROSSBEAT SW 766TML | 2.29 | 6 | 47 | 116 | 1.5/12.9 | 5~28 | 0.6~1.2 | 6~12 | 88 | 12,000 | 4550133063039 |
CROSSBEAT SW 836TML | 2.51 | 6 | 52 | 155 | 1.5/14.3 | 5~28(2.5~3.5) | 0.6~1.2 | 6~12 | 92 | 13,000 | 4550133063046 |
CROSSBEAT SW 907TM | 2.74 | 7 | 50 | 173 | 1.5/16.3 | 7~35(2.5~4.0) | 0.6~1.5 | 8~16 | 90 | 14,000 | 4550133063053 |
CROSSBEAT SW 967TMH | 2.9 | 7 | 52 | 175 | 1.6/17.3 | 10~40 | 0.6~2.0 | 10~20 | 93 | 15,000 | 4550133063060 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール