サーモンロケットSALMON ROCKET
遠距離を射抜く!スプーンでは届かないハネを直撃するアキアジ専用メタルジグ
混雑するハイプレッシャーなフィールドにおいて、誰よりも遠くへ飛ばすことを目的として誕生したアキアジ専用メタルジグ。
一般的な真鍮製のスプーンに比べて高比重の鉛製ルアーであるが、裏面にディンプル(凹み)を設けることで、重さによるアクションの鈍化を防ぐことに成功した。ただ重いだけの肉厚スプーンとは違った魅力的なアクションでアキアジを刺激する。
使い方は通常のスプーンと同様。スプーンよりもコンパクトであるがゆえに、抜群の飛距離をもたらし、竿抜けポイントを直撃することが出来る。
飛距離とアクションを高次元で両立したサーモンロケットで、従来のスプーンでは攻略できなかったフレッシュなアキアジを攻略して欲しい。
一般的な真鍮製のスプーンに比べて高比重の鉛製ルアーであるが、裏面にディンプル(凹み)を設けることで、重さによるアクションの鈍化を防ぐことに成功した。ただ重いだけの肉厚スプーンとは違った魅力的なアクションでアキアジを刺激する。
使い方は通常のスプーンと同様。スプーンよりもコンパクトであるがゆえに、抜群の飛距離をもたらし、竿抜けポイントを直撃することが出来る。
飛距離とアクションを高次元で両立したサーモンロケットで、従来のスプーンでは攻略できなかったフレッシュなアキアジを攻略して欲しい。
カラーバリエーション
ギャラリー
製品スペック
| アイテム | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|
| サーモンロケット40 アワビグローピンク | 1,650 | 4550133005435 |
| サーモンロケット40 アワビシャコタンブルー | 1,650 | 4550133190858 |
| サーモンロケット40 イエローグロー | 1,300 | 4550133393761 |
| サーモンロケット40 ケイムラBイワシ | 1,300 | 4960652050609 |
| サーモンロケット40 サンライズブルー | 1,300 | 4550133290886 |
| サーモンロケット40 ドットSP | 1,300 | 4960652050579 |
| サーモンロケット40 ドットイエローチャート | 1,300 | 4550133393778 |
| サーモンロケット40 ピンクゴールド | 1,300 | 4550133393792 |
| サーモンロケット40 ブラックシェルB | 1,650 | 4550133497179 |
| サーモンロケット40 ブルーバックG | 1,300 | 4550133497186 |
| サーモンロケット40 ブルピン | 1,300 | 4960652050555 |
| サーモンロケット40 ミラーピンクゼブラ | 1,300 | 4550133497162 |
| サーモンロケット40 ミラーブルーゼブラ | 1,300 | 4550133393785 |
| サーモンロケット40 メロンライムグロー | 1,300 | 4550133190872 |
| サーモンロケット45 アワビグローピンク | 1,650 | 4550133005473 |
| サーモンロケット45 アワビシャコタンブルー | 1,650 | 4550133190896 |
| サーモンロケット45 インディゴバック | 1,300 | 4550133497230 |
| サーモンロケット45 ケイムラBイワシ | 1,300 | 4960652050661 |
| サーモンロケット45 ドットSP | 1,300 | 4960652050630 |
| サーモンロケット45 ドットイエローチャート | 1,300 | 4550133393815 |
| サーモンロケット45 ハーフアワビOG | 1,650 | 4550133190902 |
| サーモンロケット45 ピンクエッジグロー | 1,300 | 4550133190926 |
| サーモンロケット45 ブラックシェルB | 1,650 | 4550133497216 |
| サーモンロケット45 ブルーバックG | 1,300 | 4550133497223 |
| サーモンロケット45 ブルピン | 1,300 | 4960652050616 |
| サーモンロケット45 ミラーピンクゼブラ | 1,300 | 4550133497209 |
| サーモンロケット45 ミラーブルーゼブラ | 1,300 | 4550133393822 |
| サーモンロケット45 メロンライムグロー | 1,300 | 4550133190919 |
| サーモンロケット45 夜光ピンクチャート | 1,300 | 4550133290930 |
| サーモンロケット50 アワビグローピンク | 1,650 | 4550133005510 |
| サーモンロケット50 サンライズブルー | 1,300 | 4550133290961 |
| サーモンロケット50 ハーフアワビOG | 1,650 | 4550133190940 |
| サーモンロケット50 ブラックシェルB | 1,650 | 4550133497254 |
| サーモンロケット50 ブルピン | 1,300 | 4960652050678 |
| サーモンロケット50 夜光ピンクチャート | 1,300 | 4550133290978 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
通常時
紫外線照射時
夜光発光時
通常時
紫外線照射時
通常時
紫外線照射時
通常時
紫外線照射時
表
裏
表
裏
表
裏
夜光発光時
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時
表
裏
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時