高比重PE(芯線に高比重FEPを使用)。
PE8本+FEP1本の「8+1構造」。沈むPEで攻め方が変わる。
マッスルPE(高密度PE)。
密に編み込まれていることで(当社比)、糸としての質が格段に向上。「こすれに強い/耐久性向上/音鳴り軽減/飛距離アップ」。
・「TOUGH PE」×「NEW Evo Silicone2」=耐摩耗性300%以上(当社比)
・TOUGH PE⇒原糸が太く真円になり、パワーアップ。
・New Evo Silicone2加工⇒耐久性アップ/滑らかになって音鳴り軽減。
・UVF加工(超高密度繊維加工)⇒強力、感度がアップ(当社比)
・マッスルBraiding⇒密に編み込むことでショック切れに強い。
UVF PEデュラヘビー×8+1+Si2UVF PE DURAHEAVY×8+1+Si2
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」に高比重タイプが登場
ダイワテクノロジー

TOUGH PE
原糸1本1本が従来原糸よりも太く真円になった新原糸を使用し、強力・耐摩耗性・耐久性の向上を実現しました。この原糸をより合わせた1本をさらに4本・8本・12本のブレイド化しました。

UVF(Ultra Volume Fiber)
繊維を凝縮しながらブレイドするDAIWA独自の加工方法であり、耐摩耗性の高さと強さが特長です。

EvoSilicone2(+Si2)
ダイワ独自の特殊シリコン加工により、耐摩耗性アップ、滑りアップ、耐久性アップを実現。

マッスルBraiding
密に編む込むことでショック切れに強く、トラブルを軽減します。
製品詳細

■ラインカラー詳細 ライトパープル
ライトパープルをベースに複数回に分けて使い易い、50mマーキング入り。
使用量の目安に使い易い50m毎に1m黒マーキング入り。
使用量の目安に使い易い50m毎に1m黒マーキング入り。

■ラインカラー詳細 5C(マルチカラー)
視認性の良い5カラーに1mダブルマーキングを採用。
また、5色の組み合わせはヘビー専用カラー。
また、5色の組み合わせはヘビー専用カラー。

■8+1構造
PE8本+高比重FEP芯線1本の「8+1」構造。高比重FEP芯線を入れることで、比重を1.07~1.20の沈む仕様に設定。(PEライン比重0.98)
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 強力(kg) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 ライトパープル 0.6-200 | 11 | 5.0 | 0.6 | ライトパープル | 200 | 4,400 | 4550133396472 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 ライトパープル 0.8-200 | 14 | 6.5 | 0.8 | ライトパープル | 200 | 4,400 | 4550133396489 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 ライトパープル 1-200 | 15 | 7.0 | 1 | ライトパープル | 200 | 4,400 | 4550133396496 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 ライトパープル 1.2-200 | 20 | 8.9 | 1.2 | ライトパープル | 200 | 4,400 | 4550133396502 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 ライトパープル 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | ライトパープル | 200 | 4,400 | 4550133396519 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 ライトパープル 2-200 | 31 | 14 | 2 | ライトパープル | 200 | 4,400 | 4550133396526 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 0.6-200 | 11 | 5.0 | 0.6 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534812 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 0.8-200 | 14 | 6.5 | 0.8 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534829 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 1-200 | 15 | 7.0 | 1 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534836 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 1.2-200 | 20 | 8.9 | 1.2 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534843 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534850 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 2-200 | 31 | 14 | 2 | 5C | 200 | 4,400 | 4550133534867 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 0.6-300 | 11 | 5.0 | 0.6 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534874 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 0.8-300 | 14 | 6.5 | 0.8 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534881 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 1-300 | 15 | 7.0 | 1 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534898 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 1.2-300 | 20 | 8.9 | 1.2 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534904 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534911 |
UVF PEデュラヘビーX8+1+Si2 5C 2-300 | 31 | 14 | 2 | 5C | 300 | 5,600 | 4550133534928 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール