バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズ サイレントシャッドSTEEZ SILENT SHAD
僅かな音やブレも排除した激タフを制すサイレントモデル!
赤羽修弥氏監修。こだわりの色をラインナップした。
高速リトリーブ対応、固定重心で立ち上がりが早く、ベイトタックルでも使用可能!!
サクサスフック(#7)を搭載!!
高速リトリーブ対応、固定重心で立ち上がりが早く、ベイトタックルでも使用可能!!
サクサスフック(#7)を搭載!!
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■安定したキャスタビリティの秘密
安定したキャスタビリティを実現しているのは、重心移動システムだけが理由ではない。ボディ形状は、無駄な凹凸を極力なくし、美しい流線形状の滑らかなテーパーデザインになっている。その小さく細いシルエットからは想像できないほどの圧倒的なキャスタビリティは、形状のギミックを最大限に使い、キャスト時の空気抵抗を減らすことで生み出されている。
VIDEO
発売月
2024.09=4色追加(セクシーパープル、ステルスアイス、チャートシャッド、フロストブルー)
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
STEEZサイレントシャッド54SP SR 赤羽シャッド | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133404993 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR クロキン | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405006 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR 赤羽ライム | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405013 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR ゴーストアユ | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405020 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR イナッコ | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405037 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR クリアアデルワカサギ | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405044 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR セクシーパープル | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510601 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR ステルスアイス | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510618 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR チャートシャッド | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510625 |
STEEZサイレントシャッド54SP SR フロストブルー | 54 | 4.6 | 約1.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510632 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR 赤羽シャッド | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405051 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR クロキン | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405068 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR 赤羽ライム | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405075 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR ゴーストアユ | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405082 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR イナッコ | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405099 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR クリアアデルワカサギ | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133405105 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR セクシーパープル | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510649 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR ステルスアイス | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510656 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR チャートシャッド | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510663 |
STEEZサイレントシャッド54SP MR フロストブルー | 54 | 4.7 | 約2.0 | サクサスフック#8 | 1,400 | 4550133510670 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR 赤羽シャッド | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405112 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR クロキン | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405129 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR 赤羽ライム | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405136 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR ゴーストアユ | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405143 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR イナッコ | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405150 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR クリアアデルワカサギ | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133453472 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR セクシーパープル | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510687 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR ステルスアイス | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510694 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR チャートシャッド | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510700 |
STEEZサイレントシャッド60SP SR フロストブルー | 60 | 6.3 | 約1.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510717 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR 赤羽シャッド | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405174 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR クロキン | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405181 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR 赤羽ライム | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405198 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR ゴーストアユ | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405204 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR イナッコ | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405211 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR クリアアデルワカサギ | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133405228 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR セクシーパープル | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510724 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR ステルスアイス | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510731 |
STEEZサイレントシャッド60SP MR チャートシャッド | 60 | 6.7 | 約2.0 | サクサスフック#7 | 1,500 | 4550133510748 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。