ソルティポップSALTYPOP
シーバスからサゴシ、青物まで幅広く狙える、食べ頃サイズのぶっ飛びバーサタイルポッパー!
スリムボディ&後方重心固定ウエイトの相乗効果でキャスタビリティが圧倒的に向上。横風強風でも飛行姿勢がブレず安定して飛ぶ。ボディ中央部を細く、後方を太くすることで、ロッドを立てたショートジャークによるポッピング&ドッグウォークアクションも可能に。シーバスなど、ルアーをあまり移動させずに誘い続けたい時にも最適。高速リトリーブでは、サゴシや青物の好むスキッピングアクションも演出可能。
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80F | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク |
95F | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク |
110F | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティーポップ80F オレンジヘッドキビナゴフラッシュ | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496486 |
ソルティーポップ80F ケイムラブルピンイワシ | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496493 |
ソルティーポップ80F チャートヘッドメッキイワシ | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496509 |
ソルティーポップ80F ピンクイワシ | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496516 |
ソルティーポップ80F 不夜城 | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496523 |
ソルティーポップ80F レーザーマイワシ | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496530 |
ソルティーポップ80F SGケイムラ生シラス | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496547 |
ソルティーポップ80F ケイムラギンギライワシグローベリー | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496554 |
ソルティーポップ80F ピンクヘッドクリア | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496561 |
ソルティーポップ80F マットチャート | 80 | 9.7 | 水面~水面直下 | フローティング | Max53m Ave50.8m | #6トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,100 | 4550133496578 |
ソルティーポップ95F ケイムラギンギライワシグローベリー | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133362125 |
ソルティーポップ95F ピンクヘッドクリア | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133362132 |
ソルティーポップ95F マットチャート | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133362149 |
ソルティーポップ95F オレンジヘッドキビナゴフラッシュ | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276712 |
ソルティーポップ95F ケイムラブルピンイワシ | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276729 |
ソルティーポップ95F チャートヘッドメッキイワシ | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276736 |
ソルティーポップ95F ピンクイワシ | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276743 |
ソルティーポップ95F 不夜城 | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276750 |
ソルティーポップ95F レーザーマイワシ | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276767 |
ソルティーポップ95F 3Dイナッ子 | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276774 |
ソルティーポップ95F SGケイムラ生シラス | 95 | 16.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64m Ave62.4m | 太軸#4トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,200 | 4550133276781 |
ソルティーポップ110F オレンジヘッドキビナゴフラッシュ | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362927 |
ソルティーポップ110F ケイムラブルピンイワシ | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362934 |
ソルティーポップ110F チャートヘッドメッキイワシ | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362941 |
ソルティーポップ110F 不夜城 | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362965 |
ソルティーポップ110F ピンクイワシ | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362958 |
ソルティーポップ110F レーザーマイワシ | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362972 |
ソルティーポップ110F SGケイムラ生シラス | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362989 |
ソルティーポップ110F ケイムラギンギライワシグローベリー | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133362996 |
ソルティーポップ110F マットチャート | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133363016 |
ソルティーポップ110F ピンクヘッドクリア | 110 | 20 | 水面~水面直下 | フローティング | Max64.5m Ave63.1m | 太軸#2トレブル | #3 | ポッピング&ドッグウォーク | 1,300 | 4550133363009 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※飛距離は当社テストによります。
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。