BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガ FKジグ TGSALTIGA FK JIG TG
素早いフォールで魅せて食わせる。フォールキラータングステンモデル。
素早いフォールで魅せて食わせる。フォールキラータングステンモデル。フォール時のフラッシング性能に特化したフォールキラージグFKジグをベースに高比重マテリアルタングステンでチューンナップ。素材特性を活かし素早いフォールでレンジを直撃。更に非常に硬いという素材特性特から薄型化に成功。これにより引き抵抗を軽減し、様々なテクニックに対応できるようにしている。緩めのワンピッチでしっかり見せて食わせたり、スローピッチジャークアクションにも対応可能。
製品詳細
■同サイズでこれだけ違うサイズ比較
高比重素材の採用で、同じウエイトでもここまで違うサイズ感を実現。フォールで追わせて、ポーズで食わせるクワセの間を演出する。
■薄型左右非対称ボディ
FKジグのDNAを組む非対称ボディ。素材特性を活かし薄型にすることで、引き抵抗を軽減し、よりクイックなアクション特性を実現している。
■ブルーアイは、タングステンの証
目玉にはシールタイプのブルーアイを採用。鉛タイプとの区別ができるよう工夫されている。
プロダクトストーリー
独特の形状であるFKジグ。特にフォール時のフラッシング性能にこだわった結果、 フォールスピードをどうしても犠牲にする部分が正直あった。
そこでフォールスピードを上げるために高比重のタングステン素材を使い 一気に棚まで沈降し、反応を外さない。
しかも薄く仕上げた形状でアクション時の切れが良くなっただけでなく、 フォールアクションは、FK譲りのアクションでターゲットを魅了する。
そこでフォールスピードを上げるために高比重のタングステン素材を使い 一気に棚まで沈降し、反応を外さない。
しかも薄く仕上げた形状でアクション時の切れが良くなっただけでなく、 フォールアクションは、FK譲りのアクションでターゲットを魅了する。
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|---|
110 | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし |
130 | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし |
150 | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし |
180 | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガFKジグTG 110G MGグリーンゴールド | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133080296 |
ソルティガFKジグTG 110G MGブルピン | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133080302 |
ソルティガFKジグTG 110G PHアカキングローヘッド | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133080326 |
ソルティガFKジグTG 110G PHシルバーグローヘッド | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133080333 |
ソルティガFKジグTG 110G PHグリーンゴールドグローベリー | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133080357 |
ソルティガFKジグTG 110G PHシルバー | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133446184 |
ソルティガFKジグTG 110G PHチャートグローベリー | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133446191 |
ソルティガFKジグTG 110G PHゼブラグロー | 98 | 110 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,300 | 4550133446207 |
ソルティガFKジグTG 130G MG赤金 | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133080364 |
ソルティガFKジグTG 130G MGグリーンゴールド | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133080371 |
ソルティガFKジグTG 130G MGブルピン | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133080388 |
ソルティガFKジグTG 130G PHアカキングローヘッド | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133080401 |
ソルティガFKジグTG 130G PHシルバーグローヘッド | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133080418 |
ソルティガFKジグTG 130G PHグリーンゴールドグローベリー | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133080432 |
ソルティガFKジグTG 130G PHシルバ- | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133446214 |
ソルティガFKジグTG 130G PHチャートグローベリー | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133446221 |
ソルティガFKジグTG 130G PHゼブラグロー | 105 | 130 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 3,800 | 4550133446238 |
ソルティガFKジグTG 150G MG赤金 | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133080449 |
ソルティガFKジグTG 150G MGグリーンゴールド | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133080456 |
ソルティガFKジグTG 150G MGブルピン | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133080463 |
ソルティガFKジグTG 150G PHアカキングローヘッド | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133080487 |
ソルティガFKジグTG 150G PHシルバーグローヘッド | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133080494 |
ソルティガFKジグTG 150G PHグリーンゴールドグローベリー | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133080517 |
ソルティガFKジグTG 150G PHシルバ- | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133446245 |
ソルティガFKジグTG 150G PHチャートグローベリー | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133446252 |
ソルティガFKジグTG 150G PHゼブラグロー | 110 | 150 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133446269 |
ソルティガFKジグTG 180G MG赤金 | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133080524 |
ソルティガFKジグTG 180G MGグリーンゴールド | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133080531 |
ソルティガFKジグTG 180G MGブルピン | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133080548 |
ソルティガFKジグTG 180G PHアカキングローヘッド | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133080562 |
ソルティガFKジグTG 180G PHシルバーグローヘッド | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133080579 |
ソルティガFKジグTG 180G PHグリーンゴールドグローベリー | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133080593 |
ソルティガFKジグTG 180G PHシルバ- | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133446276 |
ソルティガFKジグTG 180G PHチャートグローベリー | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133446283 |
ソルティガFKジグTG 180G PHゼブラグロー | 116 | 180 | フォールキラー | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133446290 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。