もっと遠くへ、もっと楽しく、もっと釣るために。
シーバス。日本各地に生息し、海水域から汽水域まで様々なフィールドに生息するこの魚は、獰猛・繊細・大胆、様々な性格を見せ、アングラーを困惑させ、魅了する。
「morethan」はこの魅力あるシーバスと対峙し、その魅力を最大に味わうために生まれた。爽快にキャストし、ルアーを想いのままに操り、シーバスの気配やアタリを明快にキャッチし、引き寄せる。そのためのあらゆるタックルを総合プロデュースするブランドmorethan。専用であるからこそ見える世界が存在する。
モアザン ヒソカMORETHAN HISOKA
小沼正弥監修。密かに爆れ。バチ、サヨリ、シラス、激スレパターン対応、極細シルエットの水面直下攻略型ぶっ飛びシャローランナー
細身・小型ベイトに偏食している時、激スレ時に最適。バチ、サヨリ、シラスはもとより、イワシや稚アユ等の小型ベイトパターンにベストマッチな極スリムシルエット。高レスポンス&スレに強いタイトウォブンロール+テールスライドアクションで、低速~高速まで全てのリトリーブに対応。ロッドポジションとリトリーブ速度の組み合わせで水面直下~約30cmが有効レンジ。風雨等でI字系スリムプラグが太刀打ちできない状況でも、一枚下のレンジでしっかりアピールできる。極細ボディながら磁着重心移動を前後にダブルで搭載し、「スリムミノーは飛ばない」イメージをくつがえす快適なキャスタビリティと立ち上がり性能を両立。
ダイワテクノロジー

ADEL
魚の体表をとことん科学するために魚の魚皮を3D解析し、ホログラムで実現しました。魚の体表はウロコで覆われていることから、これを簡略化したストライプパターンをレイヤードさせることで生きている魚に近づく輝きを与えています。
製品詳細

■バチ対応の極細シルエット
I字系プラグをそのままシャローランナー化したような極細シルエット。

■磁着W重心移動システム
スリムミノーの泣き所であったキャスタビリティを高次元でクリアしつつ、着水後のスムーズなアクション立ち上がりをも備えた「磁着W重心移動システム」を絶妙なバランスで搭載。
※写真は120F-SSR
※写真は120F-SSR

■フックポジションリミッター
フック絡みを回避しつつ、それぞれのサイズに合わせたフックを複数カ所搭載できるフックポジションリミッター。

■サイズ比較
上から95F-SSR、120F-SSR、150F-SSR。
ルアースペック比較
サイズ | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | 推奨リーダー | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール |
120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド |
150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド |
左にスクロール
右にスクロール
MOVIE
ギャラリー
発売月
2025.01=95F‐SSR 10色追加、150F-SSR 4色追加
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | 推奨リーダー | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モアザン ヒソカ95F-SSR ナイトスペシャル | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559389 |
モアザン ヒソカ95F-SSR チャートヘッドブラピン | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559396 |
モアザン ヒソカ95F-SSR ピンクサンドバチパール | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559402 |
モアザン ヒソカ95F-SSR マットバチピンク | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559419 |
モアザン ヒソカ95F-SSR マットライムチャートピンクベリー | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559426 |
モアザン ヒソカ95F-SSR クリアキャンディー | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559433 |
モアザン ヒソカ95F-SSR ライムパールサンド | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559440 |
モアザン ヒソカ95F-SSR ピンクヘッドクリアチャート | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559457 |
モアザン ヒソカ95F-SSR 小沼スペシャル | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559464 |
モアザン ヒソカ95F-SSR 小沼スペシャルVer.煌 | 95 | 5.3 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 1,900 | 4550133559471 |
モアザン ヒソカ120F-SSR アデルサヨリ | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263408 |
モアザン ヒソカ120F-SSR 蛍ムラクリアシラス | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263439 |
モアザン ヒソカ120F-SSR アデル不夜城 | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263422 |
モアザン ヒソカ120F-SSR チャートヘッドブラピン | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263446 |
モアザン ヒソカ120F-SSR ピンクサンドバチパール | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263453 |
モアザン ヒソカ120F-SSR マットバチピンク | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263460 |
モアザン ヒソカ120F-SSR マットライムチャートピンクベリー | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263477 |
モアザン ヒソカ120F-SSR ライムチャートイワシ | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133263484 |
モアザン ヒソカ120F-SSR チャートバックパール | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133340499 |
モアザン ヒソカ120F-SSR ライムパールサンド | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133340505 |
モアザン ヒソカ120F-SSR ピンクヘッドクリアチャート | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133446337 |
モアザン ヒソカ120F-SSR ストロベリーフィズ | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133446320 |
モアザン ヒソカ120F-SSR レモンティー | 120 | 10 | 水面直下~約0.3 | スローフローティング | #10トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール+テールスライド | 2,000 | 4550133446344 |
モアザン ヒソカ150F-SSR チャートヘッドブラピン | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455681 |
モアザン ヒソカ150F-SSR ライムパールサンド | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455728 |
モアザン ヒソカ150F-SSR マットライムチャートピンクベリー | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455711 |
モアザン ヒソカ150F-SSR マットバチピンク | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455704 |
モアザン ヒソカ150F-SSR オレンジパールギーゴ | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455650 |
モアザン ヒソカ150F-SSR アデルチャートバックブラックベリー | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455643 |
モアザン ヒソカ150F-SSR アデルサヨリ | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455629 |
モアザン ヒソカ150F-SSR アデル不夜城 | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455636 |
モアザン ヒソカ150F-SSR ストロベリーフィズ | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455667 |
モアザン ヒソカ150F-SSR チャートバックパール | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455674 |
モアザン ヒソカ150F-SSR ピンクサンドバチパール | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133455698 |
モアザン ヒソカ150F-SSR ピンクサンドゴールド | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133546181 |
モアザン ヒソカ150F-SSR ピンクヘッドクリアチャート | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133546198 |
モアザン ヒソカ150F-SSR ナイトスペシャル | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133546204 |
モアザン ヒソカ150F-SSR 小沼スペシャル | 150 | 11.9 | 水面直下~約0.3 | スロ-フロ-ティング | #12トレブル | #2 | 16LB以下 | タイトウォブンロール | 2,200 | 4550133546211 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。