通常のブラクリよりもヒラヒラとゆっくり落ちていくので堤防のキワなどをじっくりと探れる。
巻くとユラユラと泳ぐので広範囲にアピールできる。
イソメ系の虫エサ、オキアミ、魚の切り身等のエサだけでなく、ワームとの相性も抜群。
快適波止リグ ブラクリスイマーSSKAITEKI HATO RIG BURAKURI SWIMMER SS
穴釣りだけでなく、キャストして誘そうこともできる攻めのブラクリ。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■ケン付サクサスフック
『驚異の貫通力』を誇るサクサスフック。ケン付仕様でエサやワームのズレを防ぎます。
『驚異の貫通力』を誇るサクサスフック。ケン付仕様でエサやワームのズレを防ぎます。
■豊富なカラー
ケイムラ・反射・夜光など、状況によって使い分けられる豊富なカラーラインアップ。
ケイムラ・反射・夜光など、状況によって使い分けられる豊富なカラーラインアップ。
■ケイムラ発光イメージ
■グロー発光イメージ
ギャラリー
VIDEO
発売月
2024.08=サイズアソート
製品スペック
アイテム | カラー | サイズ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 6g ケイムラレッド | ケイムラレッド | 6g | 2 | 560 | 4550133174087 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 6g ミドキン | ミドキン | 6g | 2 | 560 | 4550133174094 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 6g カモグロー | カモグロー | 6g | 2 | 560 | 4550133174100 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 8g ケイムラレッド | ケイムラレッド | 8g | 2 | 560 | 4550133174117 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 8g ミドキン | ミドキン | 8g | 2 | 560 | 4550133174124 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 8g カモグロー | カモグロー | 8g | 2 | 560 | 4550133174131 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 10g ケイムラレッド | ケイムラレッド | 10g | 2 | 560 | 4550133174148 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 10g ミドキン | ミドキン | 10g | 2 | 560 | 4550133174155 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 10g カモグロー | カモグロー | 10g | 2 | 560 | 4550133174162 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 12g ケイムラレッド | ケイムラレッド | 12g | 2 | 620 | 4550133174179 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 12g ミドキン | ミドキン | 12g | 2 | 620 | 4550133174186 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 12g カモグロー | カモグロー | 12g | 2 | 620 | 4550133174193 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 15g ケイムラレッド | ケイムラレッド | 15g | 2 | 620 | 4550133174209 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 15g ミドキン | ミドキン | 15g | 2 | 620 | 4550133174216 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 15g カモグロー | カモグロー | 15g | 2 | 620 | 4550133174223 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 4g ケイムラレッド | ケイムラレッド | 4g | 2 | 520 | 4550133336270 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 4g ミドキン | ミドキン | 4g | 2 | 520 | 4550133336287 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 4g カモグロー | カモグロー | 4g | 2 | 520 | 4550133336294 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 4g ケイムラオレキン | ケイムラオレキン | 4g | 2 | 520 | 4550133336300 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 4g ブルピングロー | ブルピングロー | 4g | 2 | 520 | 4550133336317 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 6g ケイムラオレキン | ケイムラオレキン | 6g | 2 | 560 | 4550133336324 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 6g ブルピングロー | ブルピングロー | 6g | 2 | 560 | 4550133336331 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 8g ケイムラオレキン | ケイムラオレキン | 8g | 2 | 560 | 4550133336348 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 8g ブルピングロー | ブルピングロー | 8g | 2 | 560 | 4550133336355 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 10g ケイムラオレキン | ケイムラオレキン | 10g | 2 | 560 | 4550133336362 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 10g ブルピングロー | ブルピングロー | 10g | 2 | 560 | 4550133336379 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 12g ケイムラオレキン | ケイムラオレキン | 12g | 2 | 620 | 4550133336386 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 12g ブルピングロー | ブルピングロー | 12g | 2 | 620 | 4550133336393 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 15g ケイムラオレキン | ケイムラオレキン | 15g | 2 | 620 | 4550133336409 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 15g ブルピングロー | ブルピングロー | 15g | 2 | 620 | 4550133336416 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 4g アソート | アソート | 4g | 3 | 740 | 4550133336423 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 6g アソート | アソート | 6g | 3 | 760 | 4550133336430 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 8g アソート | アソート | 8g | 3 | 760 | 4550133336447 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 10g アソート | アソート | 10g | 3 | 760 | 4550133336454 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 12g アソート | アソート | 12g | 3 | 820 | 4550133336461 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS 15g アソート | アソート | 15g | 3 | 820 | 4550133336478 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS サイズアソート6-10g ケイムラ | アソート | 6g/8g/10g | 3 | 790 | 4550133523960 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS サイズアソート6-10g グロー | アソート | 6g/8g/10g | 3 | 790 | 4550133523977 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS サイズアソート8-12g ケイムラ | アソート | 8g/10g/12g | 3 | 830 | 4550133523984 |
快適波止リグ ブラクリスイマーSS サイズアソート8-12g グロー | アソート | 8g/10g/12g | 3 | 830 | 4550133523991 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール