ミニクールⅡ SU/GU/S 1250・1050・850・650MINI COOL Ⅱ SU/GU/S 1250・1050・850・650
スポーツやアウトドアにピッタリ!ペットボトルや食べ物にも最適な小型クーラーに真空保冷タイプが新登場!
用途に合わせて選べる12.5L、10.5L、8.5L、6.5Lの4サイズ、各6色展開。
高保冷の真空パネル仕様、ウレタン仕様、軽量スチロール仕様の3グレード。
サンドイッチやオニギリを濡らさず収納できるプルーフケース付き。
ペットボトル600mlが縦置き収納可能。12.5Lは最大10本、10.5Lは最大8本、8.5Lは最大6本、6.5Lは最大4本(6.5Lは横置き)。
自転車の前カゴに入れやすいサイズ設計(8.5L、6.5L)。
別売では、プルーフケースPC-0810、CPアイスも収納可能。
・持ちやすいロングハンドルと肩ベルトが標準装備
・取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ
・安心して座れる頑丈ボディ 上フタが平らで座りやすい
・底面には滑りにくいふんばるマン
・φ6エアーチューブを通せるエアー穴(12.5L、10.5L)付き
高保冷の真空パネル仕様、ウレタン仕様、軽量スチロール仕様の3グレード。
サンドイッチやオニギリを濡らさず収納できるプルーフケース付き。
ペットボトル600mlが縦置き収納可能。12.5Lは最大10本、10.5Lは最大8本、8.5Lは最大6本、6.5Lは最大4本(6.5Lは横置き)。
自転車の前カゴに入れやすいサイズ設計(8.5L、6.5L)。
別売では、プルーフケースPC-0810、CPアイスも収納可能。
・持ちやすいロングハンドルと肩ベルトが標準装備
・取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ
・安心して座れる頑丈ボディ 上フタが平らで座りやすい
・底面には滑りにくいふんばるマン
・φ6エアーチューブを通せるエアー穴(12.5L、10.5L)付き
パーツ・機能一覧
| アイテム | 600mlペットボトル収納可能量目安(本) | ロングハンドル | ベルト | ふんばるマン | プルーフケース | エアー口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GU 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 1250 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SU 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GU 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| S 1050 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SU 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| GU 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| S 850 | 6 | ● | ● | ● | ● | - |
| SU 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
| GU 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
| S 650 | 4 | ● | ● | ● | ● | - |
左にスクロール
右にスクロール
断熱材・機能(保冷仕様)
| アイテム | 真空パネル(断熱材) | ウレタン(断熱材) | スチロール(断熱材) |
|---|---|---|---|
| SU 1250 | 底1面 | ● | - |
| GU 1250 | - | ● | - |
| S 1250 | - | - | ● |
| SU 1050 | 底1面 | ● | - |
| GU 1050 | - | ● | - |
| S 1050 | - | - | ● |
| SU 850 | 底1面 | ● | - |
| GU 850 | - | ● | - |
| S 850 | - | - | ● |
| SU 650 | 底1面 | ● | - |
| GU 650 | - | ● | - |
| S 650 | - | - | ● |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2026.02
製品スペック
| アイテム | 容量(リットル) | 自重(kg) | 内寸(cm) | 外寸(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニクール2 S650 ラベンダー | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133688997 |
| ミニクール2 S650 パステルグリーン | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689000 |
| ミニクール2 S650 ダークブルー | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689017 |
| ミニクール2 S650 ホワイトブラック | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,000 | 4550133689024 |
| ミニクール2 S850 ラベンダー | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689031 |
| ミニクール2 S850 パステルグリーン | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689048 |
| ミニクール2 S850 ダークブルー | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689055 |
| ミニクール2 S850 ホワイトブラック | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 6,700 | 4550133689062 |
| ミニクール2 S1050 ラベンダー | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689079 |
| ミニクール2 S1050 パステルグリーン | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689086 |
| ミニクール2 S1050 ダークブルー | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689093 |
| ミニクール2 S1050 ホワイトブラック | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 7,500 | 4550133689109 |
| ミニクール2 S1250 ラベンダー | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689116 |
| ミニクール2 S1250 パステルグリーン | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689123 |
| ミニクール2 S1250 ダークブルー | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689130 |
| ミニクール2 S1250 ホワイトブラック | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,000 | 4550133689147 |
| ミニクール2 GU650 ナチュラルレッド | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 8,200 | 4550133689154 |
| ミニクール2 GU850 ナチュラルレッド | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 9,200 | 4550133689161 |
| ミニクール2 GU1050 ナチュラルレッド | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 10,400 | 4550133689178 |
| ミニクール2 GU1250 ナチュラルレッド | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 12,200 | 4550133689185 |
| ミニクール2 SU650 ホワイトシルバー | 6.5 | 1.9 | 15×22×19 | 22×33×25 | 12,600 | 4550133689192 |
| ミニクール2 SU850 ホワイトシルバー | 8.5 | 2.1 | 15×22×25 | 22×33×31 | 13,800 | 4550133689208 |
| ミニクール2 SU1050 ホワイトシルバー | 10.5 | 2.5 | 15×28×25 | 22×39×31 | 15,600 | 4550133689215 |
| ミニクール2 SU1250 ホワイトシルバー | 12.5 | 2.8 | 15×34×25 | 22×45×31 | 18,000 | 4550133689222 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※自重は本体のみの重量です。
※内寸は一番狭い所、外寸は一番広い所です。
※ペットボトルのサイズにはバラつきがありますので収納可能数は目安です。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。
※上フタの断熱材はスチロールです。