TGベイト SLJTG BAIT SLJ
スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト
タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
プロダクトストーリー
もはや餌とまで言われているタングステンジグの代名詞TGベイト。
皆様から”更に重いモデルを”との要望を多数頂き、遂に80gがラインナップ。
フックのセッティングに当たっては、住澤、戸出の二人の監修のもとベストサイズ をセレクト。
ハンドリングの高さにこだわって完成させています。
左右非対称ボディ&ホログラム
TGベイトは唯一無二のタングステンジグ。曲面と平面の絶妙な組み合わせが、ほかで真似のできないオリジナルのアクションを生み出している。
皆様から”更に重いモデルを”との要望を多数頂き、遂に80gがラインナップ。
フックのセッティングに当たっては、住澤、戸出の二人の監修のもとベストサイズ をセレクト。
ハンドリングの高さにこだわって完成させています。
左右非対称ボディ&ホログラム
TGベイトは唯一無二のタングステンジグ。曲面と平面の絶妙な組み合わせが、ほかで真似のできないオリジナルのアクションを生み出している。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■リアフックはシングルタイプ
リアはアシストラインの長さをショートタイプに設定。リアからのチェイスに対してもしっかり針掛かりできるよう一点集中型のフックセッティングとした。
■フロントフックはティンセル付ツインタイプ
フック形状はSLJゲームにベストマッチする形状をチョイス。サイズ設定に当たっては、ジグ本体に引っかかってしまうなどのトラブルが少ないようなセッティングとした。ティンセルの形状や数量も様々なタイプをテストしベストな量、長さをチョイス。ターゲットを誘う。
カラーバリエーション
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|---|
30 | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート |
45 | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート |
60 | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート |
80 | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2024.09=45g, 60g, 80g (4色追加:ケイムラMGライムグリーンゴールド, ケイムラMGブルピンゴールド, ケイムラMGフルシルバー, ケイムラMGアカキン)
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHグリーンゴールド | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4960652230742 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHグリーンシルバー | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4960652230759 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHピンク | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4960652230766 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHマイワシ | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4960652230773 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHアカキン | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4960652230780 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g アデルフラッシュグリーンゴールドGH | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149344 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g アデルフラッシュブルピン | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149351 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g アデルフラッシュ赤金GH | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133149382 |
TGベイトSLJ 30g Fグリーンゴールドリアルマイワシ | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,100 | 4550133306310 |
TGベイトSLJ 30g Fアカキンリアルマイワシ | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,100 | 4550133306327 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHチャートグローベリー | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133418136 |
TGベイトスーパーライトジギング 30g FPHカタクチ | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,000 | 4550133418143 |
TGベイトSLJ 30g Fリアルマイワシ | 55 | 30 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#9 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,100 | 4550133306303 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHグリーンシルバー | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4960652230803 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHグリーンゴールド | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4960652230797 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHピンク | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4960652230810 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHアカキン | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4960652230834 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g アデルフラッシュグリーンゴールドGH | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149405 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g アデルフラッシュブルピン | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149412 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g アデルフラッシュ赤金GH | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133149443 |
TGベイトSLJ 45g Fリアルマイワシ | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,350 | 4550133306334 |
TGベイトSLJ 45g Fアカキンリアルマイワシ | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,350 | 4550133306358 |
TGベイトSLJ 45g Fグリーンゴールドリアルマイワシ | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,350 | 4550133306341 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHチャートグローベリー | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133418150 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHカタクチ | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133418167 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g FPHマイワシ | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4960652230827 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g ケイムラMGライムグリーンゴールド | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133509322 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g ケイムラMGブルピンゴールド | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133509339 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g ケイムラMGフルシルバー | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133509346 |
TGベイトスーパーライトジギング 45g ケイムラMGアカキン | 64 | 45 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#10 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,250 | 4550133510182 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHグリーンシルバー | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4960652230858 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHグリーンゴールド | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4960652230841 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHピンク | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4960652230865 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHアカキン | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4960652230889 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHマイワシ | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4960652230872 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g アデルフラッシュグリーンゴールドGH | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149467 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g アデルフラッシュブルピン | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149474 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g アデルフラッシュ赤金GH | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133149504 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHチャートグローベリー | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133418174 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g FPHカタクチ | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133418181 |
TGベイトSLJ 60g Fリアルマイワシ | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,600 | 4550133306365 |
TGベイトSLJ 60g Fアカキンリアルマイワシ | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,600 | 4550133306389 |
TGベイトSLJ 60g Fグリーンゴールドリアルマイワシ | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,600 | 4550133306372 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g ケイムラMGライムグリーンゴールド | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133509353 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g ケイムラMGブルピンゴールド | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133509360 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g ケイムラMGフルシルバー | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133509377 |
TGベイトスーパーライトジギング 60g ケイムラMGアカキン | 68 | 60 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#11 フロント:ツイン_リア:ショート | 2,500 | 4550133510199 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHグリーンゴールド | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133080098 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHグリーンシルバー | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133080104 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHアカキン | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133080135 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHピンク | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133080111 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHマイワシ | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133080128 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g アデルフラッシュグリーンゴールド | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149511 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g アデルフラッシュグリーンゴールドGH | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149528 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g アデルフラッシュブルピン | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149535 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g アデルフラッシュ赤金GH | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133149566 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHチャートグローベリー | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133418198 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g FPHカタクチ | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133418204 |
TGベイトSLJ 80g Fグリーンゴールドリアルマイワシ | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,150 | 4550133306402 |
TGベイトSLJ 80g Fアカキンリアルマイワシ | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,150 | 4550133306419 |
TGベイトSLJ 80g Fリアルマイワシ | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,150 | 4550133306396 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g ケイムラMGライムグリーンゴールド | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133509384 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g ケイムラMGブルピンゴールド | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133509391 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g ケイムラMGフルシルバー | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133509407 |
TGベイトスーパーライトジギング 80g ケイムラMGアカキン | 78 | 80 | SLJ用ショートジグ | タングステン | マダイクワセ#13 フロント:ツイン_リア:ショート | 3,050 | 4550133510205 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※FPH:フラッシュパラレルホロの略
※AF:アデルホロ+フラッシュホロの略
※フック仕様:フロント=ティンセル付きツイン、リア=ティンセル付きシングル標準装備
※フックサイズ30g:マダイクワセ9号、45gマダイクワセ10号、60gマダイクワセ11号、80gマダイクワセ13号
※AF:アデルホロ+フラッシュホロの略
※フック仕様:フロント=ティンセル付きツイン、リア=ティンセル付きシングル標準装備
※フックサイズ30g:マダイクワセ9号、45gマダイクワセ10号、60gマダイクワセ11号、80gマダイクワセ13号
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。