フォールやジャーク、ワンピッチを多用し、出来るだけジグを動かすような釣法に対応。
タングステンの自重と独自のウォーターレシーブ形状で、二枚潮でも底潮が効いていても直線的なフォールの軌跡で潮を切るようにロールしながら落ちて、向かい潮でもターンの回数を増やすことが出来る。また、ハイスピードロールフォールだけではなく、バーチカルの釣りにも対応しており、ロッドアクションを入れることで、捕食音、索餌音を発生し、フィッシュイーターの捕食スイッチを入れることもできる。
ターゲットは、真鯛、根魚、イサキ、ヒラメ、青物、タチウオ、サクラマスなど、多彩な対象魚を視野に楽しめる。
フォールベイト TGFALLBAIT TG
ターゲットに見せて食わせる、リアクションでも食わせる、高比重ローリングフォールジグ!!
製品詳細
■アッパーラインアイ
アッパー気味に配したラインアイは、フォール時のジグの姿勢とアシストフックのバランスを考慮して導き出した。
■センターバランス
ハイスピードロールフォールを生み出すセンターバランス設計。
■ウォーターレシーブ形状
水を切るエッジ形状と水押し形状を両立させた設計。
発光イメージ
■PHシルバーグローヘッド
■3Dチャートグローベリー
■ケイムライワシ
製品スペック
アイテム | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|
フォールベイトTG 30g MGアカキン | タングステン | 2,000 | 4550133465703 |
フォールベイトTG 30g MGグリ-ンゴールド | タングステン | 2,000 | 4550133465710 |
フォールベイトTG 30g MGブルピン | タングステン | 2,000 | 4550133465727 |
フォールベイトTG 30g PHシルバーグローヘッド | タングステン | 2,000 | 4550133465734 |
フォールベイトTG 30g 3Dチャートグローベリー | タングステン | 2,000 | 4550133465741 |
フォールベイトTG 30g ケイムライワシ | タングステン | 2,000 | 4550133465758 |
フォールベイトTG 40g MGアカキン | タングステン | 2,350 | 4550133465789 |
フォールベイトTG 40g MGグリ-ンゴールド | タングステン | 2,350 | 4550133465796 |
フォールベイトTG 40g MGブルピン | タングステン | 2,350 | 4550133465802 |
フォールベイトTG 40g PHシルバーグローヘッド | タングステン | 2,350 | 4550133465819 |
フォールベイトTG 40g 3Dチャートグローベリー | タングステン | 2,350 | 4550133465826 |
フォールベイトTG 40g ケイムライワシ | タングステン | 2,350 | 4550133465833 |
フォールベイトTG 60g MGアカキン | タングステン | 2,700 | 4550133465864 |
フォールベイトTG 60g MGグリ-ンゴールド | タングステン | 2,700 | 4550133465871 |
フォールベイトTG 60g MGブルピン | タングステン | 2,700 | 4550133465888 |
フォールベイトTG 60g PHシルバーグローヘッド | タングステン | 2,700 | 4550133465895 |
フォールベイトTG 60g 3Dチャートグローベリー | タングステン | 2,700 | 4550133465901 |
フォールベイトTG 60g ケイムライワシ | タングステン | 2,700 | 4550133465918 |
フォールベイトTG 80g MGアカキン | タングステン | 3,300 | 4550133465949 |
フォールベイトTG 80g MGグリ-ンゴールド | タングステン | 3,300 | 4550133465956 |
フォールベイトTG 80g MGブルピン | タングステン | 3,300 | 4550133465963 |
フォールベイトTG 80g PHシルバーグローヘッド | タングステン | 3,300 | 4550133465970 |
フォールベイトTG 80g 3Dチャートグローベリー | タングステン | 3,300 | 4550133465987 |
フォールベイトTG 80g ケイムライワシ | タングステン | 3,300 | 4550133465994 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。