BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガリーフRSALTIGA LEAF R
サクリファイスリーフの血統を受け継ぐハイスピードジャーク対応ジグ。
高速リーリングとジャークアクションを組み合わせ、逃げ惑うベイトを演出してバイトに持ち込むメソッド。特に遊泳力が高いベイトを演出する際に有効とされている。
また、魚探に反応が出ていて、食い気がない時にスイッチを入れさせるのにも有効だ。
ソルティガリーフRがこだわったのが、なにより軽い引き抵抗と、クイックに呼応するレスポンスの良さ。
引き抵抗の少ないジグは、動きが緩慢になりがちだが、ソルティガリーフRは、少ない引き抵抗でもクイックにしっかり動くジグを目指した。
また、魚探に反応が出ていて、食い気がない時にスイッチを入れさせるのにも有効だ。
ソルティガリーフRがこだわったのが、なにより軽い引き抵抗と、クイックに呼応するレスポンスの良さ。
引き抵抗の少ないジグは、動きが緩慢になりがちだが、ソルティガリーフRは、少ない引き抵抗でもクイックにしっかり動くジグを目指した。
製品詳細
■ハイスピードに適した薄型非対称ボディ
引き抵抗軽減のための薄型非対称ボディ採用。ジャーク後のクイックレスポンスのための非対称ボディによりクワセの間を演出。
■日本海、近畿、明石で主力となるウエイト設定
サイズは140~200グラムまでセッティング。エッジは各ウエイトによってその幅を変え対応。
カラーバリエーション
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) |
---|---|---|
140 | 162 | 140 |
160 | 168 | 160 |
180 | 175 | 180 |
200 | 182 | 200 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 入数(本) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガリーフR 140G アデルマイワシ | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346675 |
ソルティガリーフR 140G アデルカタクチ | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346682 |
ソルティガリーフR 140G PHアカキン | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346699 |
ソルティガリーフR 140G PHダブルパープル | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346705 |
ソルティガリーフR 140G PHチャートバックコットンキャンディ | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346712 |
ソルティガリーフR 140G MGゼブラグロー | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346729 |
ソルティガリーフR 140G 3Dフルシルバー | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346736 |
ソルティガリーフR 140G 3Dガンメタリック | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346743 |
ソルティガリーフR 140G アデルラウンドグロー | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133346750 |
ソルティガリーフR 140G MGダブルブラック | 162 | 140 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,200 | 4550133380372 |
ソルティガリーフR 160G アデルマイワシ | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346767 |
ソルティガリーフR 160G アデルカタクチ | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346774 |
ソルティガリーフR 160G PHアカキン | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346781 |
ソルティガリーフR 160G PHダブルパープル | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346798 |
ソルティガリーフR 160G PHチャートバックコットンキャンディ | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346804 |
ソルティガリーフR 160G MGゼブラグロー | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346811 |
ソルティガリーフR 160G 3Dフルシルバー | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346828 |
ソルティガリーフR 160G 3Dガンメタリック | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346835 |
ソルティガリーフR 160G アデルラウンドグロー | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133346842 |
ソルティガリーフR 160G MGダブルブラック | 168 | 160 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,400 | 4550133380389 |
ソルティガリーフR 180G アデルマイワシ | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346859 |
ソルティガリーフR 180G アデルカタクチ | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346866 |
ソルティガリーフR 180G PHアカキン | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346873 |
ソルティガリーフR 180G PHダブルパープル | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346880 |
ソルティガリーフR 180G PHチャートバックコットンキャンディ | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346897 |
ソルティガリーフR 180G MGゼブラグロー | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346903 |
ソルティガリーフR 180G 3Dフルシルバー | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346910 |
ソルティガリーフR 180G 3Dガンメタリック | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346927 |
ソルティガリーフR 180G アデルラウンドグロー | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133346934 |
ソルティガリーフR 180G MGダブルブラック | 175 | 180 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,500 | 4550133380396 |
ソルティガリーフR 200G アデルマイワシ | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133346941 |
ソルティガリーフR 200G アデルカタクチ | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133346958 |
ソルティガリーフR 200G PHアカキン | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133346965 |
ソルティガリーフR 200G PHダブルパープル | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133346972 |
ソルティガリーフR 200G PHチャートバックコットンキャンディ | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133346989 |
ソルティガリーフR 200G MGゼブラグロー | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133346996 |
ソルティガリーフR 200G 3Dフルシルバー | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133347009 |
ソルティガリーフR 200G 3Dガンメタリック | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133347016 |
ソルティガリーフR 200G アデルラウンドグロー | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133347023 |
ソルティガリーフR 200G MGダブルブラック | 182 | 200 | セミロング | 1 | 鉛 | 2,600 | 4550133380402 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。