ナチュラルスイムでもダーティングモードでも、スイミング姿勢を安定させてワームの特性を最大限活かせる前方重心設計。SUS製ワームキーパー採用で様々なワームにセット可能。
3・5・7g #2フック追加。ミドルアッパーJr.等2.5インチクラスの小型ワームに対応する。SS+Eはトレブルフックやブレード等が装着できるアシストアイ付きで使用方法に幅が広がる。
シーバスジグヘッドSSSEABASS JIGHEAD SS/SS+E
「モアザン ミドルアッパー」対応ジグヘッド。アシストアイ付きシーバスジグヘッドを追加
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
VIDEO
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | カラー | タイプ | フック(針)サイズ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーバスジグヘッドSS 3g #2 | 3 | シルバー | バチ抜け | #2 | 4 | 750 | 4550133165887 |
シーバスジグヘッドSS 5g #2 | 5 | シルバー | バチ抜け | #2 | 4 | 750 | 4550133165894 |
シーバスジグヘッドSS 5g#3/0 | 5 | シルバー | バチ抜け | 3/0 | 4 | 750 | 4960652097529 |
シーバスジグヘッドSS 7g #2 | 7 | シルバー | バチ抜け | #2 | 4 | 750 | 4550133165900 |
シーバスジグヘッドSS 7g#3/0 | 7 | シルバー | バチ抜け | 3/0 | 4 | 750 | 4960652929400 |
シーバスジグヘッドSS10g#3/0 | 10 | シルバー | ノーマル | 3/0 | 4 | 750 | 4960652929417 |
シーバスジグヘッドSS12g#3/0 | 12 | シルバー | ノーマル | 3/0 | 3 | 750 | 4960652097536 |
シーバスジグヘッドSS14g#3/0 | 14 | シルバー | ノーマル | 3/0 | 3 | 750 | 4960652929424 |
シーバスジグヘッドSS21g#3/0 | 21 | シルバー | ノーマル | 3/0 | 2 | 750 | 4960652018265 |
シーバスジグヘッドSS28g#3/0 | 28 | シルバー | ノーマル | 3/0 | 2 | 750 | 4960652018272 |
シーバスジグヘッドSS+E 5g#3/0 | 5 | シルバー | トレブルアイ付き | 4 | 770 | 4550133087134 | |
シーバスジグヘッドSS+E 7g#3/0 | 7 | シルバー | トレブルアイ付き | 4 | 770 | 4550133087141 | |
シーバスジグヘッドSS+E 10g#3/0 | 10 | シルバー | トレブルアイ付き | 4 | 770 | 4550133087158 | |
シーバスジグヘッドSS+E 12g#3/0 | 12 | シルバー | トレブルアイ付き | 3 | 770 | 4550133087165 | |
シーバスジグヘッドSS+E 14g#3/0 | 14 | シルバー | トレブルアイ付き | 3 | 770 | 4550133087172 | |
シーバスジグヘッドSS+E 21g#3/0 | 21 | シルバー | トレブルアイ付き | 2 | 770 | 4550133087189 | |
シーバスジグヘッドSS+E 28g#3/0 | 28 | シルバー | トレブルアイ付き | 2 | 770 | 4550133087196 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール