船上が楽しくなる。本気で獲れる。
タチウオを狙うトータルブランド「鏡牙」。他のどの魚とも似つかない刀のごとき鏡銀のボディ、野生を感じさせる鋭い牙、ミステリアスな生態。タチウオの魅力を余すことなく楽しみつくす。そのコンセプトのもと、徹底的にフィールドテストして作り上げたプロダクト。ロゴはタチウオの特徴でもある鋭く尖る牙をモチーフにする。
日本各地にユーザーのいるオフショアジギングのターゲット。タックル選定の幅は広く、ある意味、流用でも釣れなくはない。そこをあえてストレスなく一日、釣りに集中できる専用タックルで臨む。見えなかった世界が見えてくる。
鏡牙ジグRF(リアフォール)KYOHGA JIG RF
太刀魚の習性を突き詰めて完成させたリアフォールタイプのショートジグ
進化する太刀魚ジギングシーンにおいて、近年注目を集めるリアフォールタイプのジグ。
太刀魚はその習性から水中でほとんど立ち泳ぎをして捕食活動を行うことに注目。
リアに集中的にバランスを持っていくことで、センターバランスジグに比べ、早いフォールでレンジに到達するので、反応を外しません。ジャーク&リトリーブについては、ぶれを少なく、決めた幅での首振りアクションが太刀魚のリアクションを生み、ヒットに持ち込みます。通常トリプルやクワトロなどのフックをリアのみにつけることで、ジグ自体がまっすぐ上がってくることから、ジャーク後もバランスをあまり崩さず横向きにはなりにくいジグ。
これはすなわち、立ち泳ぎをする太刀魚については、下から食いあげる形になるのでリーダーが切られにくくなるというメリットもある。
更にカラーについては、近年注目を集めるカラー中心に見直しラインナップ。太刀魚ジギングで安心して使えるカラーを目指している。
太刀魚はその習性から水中でほとんど立ち泳ぎをして捕食活動を行うことに注目。
リアに集中的にバランスを持っていくことで、センターバランスジグに比べ、早いフォールでレンジに到達するので、反応を外しません。ジャーク&リトリーブについては、ぶれを少なく、決めた幅での首振りアクションが太刀魚のリアクションを生み、ヒットに持ち込みます。通常トリプルやクワトロなどのフックをリアのみにつけることで、ジグ自体がまっすぐ上がってくることから、ジャーク後もバランスをあまり崩さず横向きにはなりにくいジグ。
これはすなわち、立ち泳ぎをする太刀魚については、下から食いあげる形になるのでリーダーが切られにくくなるというメリットもある。
更にカラーについては、近年注目を集めるカラー中心に見直しラインナップ。太刀魚ジギングで安心して使えるカラーを目指している。
製品詳細

■リア重心。ファーストフォール
リア重心にしたことで一気にフォール。ヘッドを上にして連続的なジャークを繰り出せば、テンポよく水中をドックウォークしながらリトリーブ。バイトに持ち込む。

■魅惑のNEWカラーラインナップ
近年のトレンドカラーを反映したカラーラインナップ。どれも外しの無い鉄板カラーをがっちりラインナップ。

■高輝度グロー採用
はっきりしたコントラストが冴える、高輝度グロー塗料採用。
ゼブラグローカラーの輝き。
ゼブラグローカラーの輝き。

■サイズ比較
カラーバリエーション
カラー | 説明 |
---|---|
3Dコットングリーン | シーバスでは、人気のカラーであるコットンキャンディ。実は太刀魚にも爆発的に聞くことを一部のマニアは知っています。グリーンバックにもこだわりがある。 |
MGレッドヘッドピンクグローベリー | レッドとピンクともに水中では真っ先に黒くなるカラー。シルエットでしっかり食わすのに、めちゃくちゃ効くカラー。 |
MGダブルオレキン | 太刀魚鉄板カラーダブルオレンジゴールド。濁り、ローライト時に爆発する。 |
CHダブルピンクゼブラ | ナイトジギングやディープにめちゃくちゃ効くカラー。東京湾で指8本サイズの太刀魚を釣り上げたのもこのカラー。 |
PHムラピンゼブラ | 太刀魚ルアーの鉄板ルアーとして欠かせないパープルベースのゼブラカラー。 |
PHブルピンゼブラ | イワシベイトに抜群。ブルピンとゼブラを合わせたカラー。 |
CHダブルピンクシャドー | スモーク系のクラッシュホロベースにピンクバック&ベリーの人気のカラー |
CHゴールドレッドゼブラ | 濁りに効くゼブラカラー。水中では黒とゴールドのコントラストでターゲットを魅了。 |
フラッシュピンク | 濁り潮の時で喰い渋った時に効果的なカラー。 |
フラッシュピンクゼブラグロー | 割とオールマイティで特に潮色の暗い曇天の濁り潮に有効。 |
PH パープル | 食い渋った時にスイッチを入れさせるカラー。 |
左にスクロール
右にスクロール
ルアースペック比較
アイテム | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | 推奨フック/フックサイズ |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 |
120 | 120 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 |
150 | 150 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 |
180 | 180 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 |
200 | 200 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2025.03=200g、3色追加(フラッシュピンク、フラッシュピンクゼブラグロー、PHパープルクイーン)
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | 推奨フック/フックサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡牙ジグRF 1003Dコットングリーン | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133119989 |
鏡牙ジグRF 100CHゴールドレッドゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120053 |
鏡牙ジグRF 100CHダブルピンクシャドー | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120046 |
鏡牙ジグRF 100MGレッドヘッドピンクグローベリー | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133119996 |
鏡牙ジグRF 100PHブルピンゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120039 |
鏡牙ジグRF 100PHムラピンゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120022 |
鏡牙ジグRF 100フラッシュピンク | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120060 |
鏡牙ジグRF 100フラッシュピンクゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120077 |
鏡牙ジグRF 100PHパープルクイーン | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133577932 |
鏡牙ジグRF 1203Dコットングリーン | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120084 |
鏡牙ジグRF 120CHゴールドレッドゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120152 |
鏡牙ジグRF 120CHダブルピンクシャドー | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120145 |
鏡牙ジグRF 120CHダブルピンクゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120114 |
鏡牙ジグRF 120MGダブルオレキン | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120107 |
鏡牙ジグRF 120MGレッドヘッドピンクグローベリー | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120091 |
鏡牙ジグRF 120PHブルピンゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120138 |
鏡牙ジグRF 120PHムラピンゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120121 |
鏡牙ジグRF 120フラッシュピンク | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120169 |
鏡牙ジグRF 120フラッシュピンクゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120176 |
鏡牙ジグRF 120PHパープルクイーン | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133577949 |
鏡牙ジグRF 1503Dコットングリーン | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120183 |
鏡牙ジグRF 150CHゴールドレッドゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120251 |
鏡牙ジグRF 150CHダブルピンクシャドー | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120244 |
鏡牙ジグRF 150CHダブルピンクゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120213 |
鏡牙ジグRF 150MGダブルオレキン | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120206 |
鏡牙ジグRF 150MGレッドヘッドピンクグローベリー | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120190 |
鏡牙ジグRF 150PHブルピンゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120237 |
鏡牙ジグRF 150PHムラピンゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120220 |
鏡牙ジグRF 150フラッシュピンク | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120268 |
鏡牙ジグRF 150フラッシュピンクゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120275 |
鏡牙ジグRF 150PHパープルクイーン | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133577956 |
鏡牙ジグRF 1803Dコットングリーン | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120282 |
鏡牙ジグRF 180CHゴールドレッドゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120350 |
鏡牙ジグRF 180CHダブルピンクシャドー | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120343 |
鏡牙ジグRF 180CHダブルピンクゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120312 |
鏡牙ジグRF 180MGダブルオレキン | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120305 |
鏡牙ジグRF 180MGレッドヘッドピンクグローベリー | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120299 |
鏡牙ジグRF 180PHブルピンゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120336 |
鏡牙ジグRF 180PHムラピンゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120329 |
鏡牙ジグRF 180フラッシュピンク | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120367 |
鏡牙ジグRF 180フラッシュピンクゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120374 |
鏡牙ジグRF 180PHパープルクイーン | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133577963 |
鏡牙ジグRF 2003Dコットングリーン | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592737 |
鏡牙ジグRF 200CHゴールドレッドゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592805 |
鏡牙ジグRF 200CHダブルピンクシャドー | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592799 |
鏡牙ジグRF 200CHダブルピンクゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592768 |
鏡牙ジグRF 200MGダブルオレキン | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592751 |
鏡牙ジグRF 200MGレッドヘッドピンクグローベリー | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592744 |
鏡牙ジグRF 200PHブルピンゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592782 |
鏡牙ジグRF 200PHムラピンゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592775 |
鏡牙ジグRF 200フラッシュピンク | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592812 |
鏡牙ジグRF 200フラッシュピンクゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592829 |
鏡牙ジグRF 200PHパープルクイーン | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592836 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。