船上が楽しくなる。本気で獲れる。
タチウオを狙うトータルブランド「鏡牙」。他のどの魚とも似つかない刀のごとき鏡銀のボディ、野生を感じさせる鋭い牙、ミステリアスな生態。タチウオの魅力を余すことなく楽しみつくす。そのコンセプトのもと、徹底的にフィールドテストして作り上げたプロダクト。ロゴはタチウオの特徴でもある鋭く尖る牙をモチーフにする。
日本各地にユーザーのいるオフショアジギングのターゲット。タックル選定の幅は広く、ある意味、流用でも釣れなくはない。そこをあえてストレスなく一日、釣りに集中できる専用タックルで臨む。見えなかった世界が見えてくる。
鏡牙ジグ RF(リアフォール)KYOHGA JIG RF
繊細なロッドワークで、魅せて食わす。 食い渋りに効くリアウエイトバランス設計
タチウオジギングシーンに於いて反応が出ているものの、全く口を使わないような場面に出くわす時がある。そんな時、頼りになるのはこの一本。リアからのストレスのないフォール姿勢で、食い渋りのタチウオの鼻っ面をかすめ、ロッドワークで確実に魅せて掛けるイメージ。
タチウオは水中でほとんど立った状態で泳いで群れていることから、リアフォールでのアプローチは、タチウオの捕食時もリアからのアタックが必然的に多くなり、リーダーカットのトラブルを回避するのにもひと役買っている。幾度となくフィールドに足を運び徹底的なアクションチェックを実施。
納得いくまで、ジャーク感覚・フォール感覚を評価し完成させた一本は、ぜひタチウオジギングゲームのローテーションに加えて欲しい。
タチウオは水中でほとんど立った状態で泳いで群れていることから、リアフォールでのアプローチは、タチウオの捕食時もリアからのアタックが必然的に多くなり、リーダーカットのトラブルを回避するのにもひと役買っている。幾度となくフィールドに足を運び徹底的なアクションチェックを実施。
納得いくまで、ジャーク感覚・フォール感覚を評価し完成させた一本は、ぜひタチウオジギングゲームのローテーションに加えて欲しい。
製品詳細
リア重心。ファーストフォール
リア重心にしたことで一気にフォール。ヘッドを上にして連続的なジャークを繰り出せば、テンポよく水中をドックウォークしながらリトリーブ。
サイズ比較
カラーバリエーション
| カラー | 説明 |
|---|---|
| 3Dコットングリーン | シーバスでは、人気のカラーであるコットンキャンディ。実は太刀魚にも爆発的に効くことを一部のマニアは知っている。グリーンバックにもこだわりがある。 |
| MGレッドヘッドピンクグローベリー | レッドとピンクは、水中でいち早くトーンが暗く沈み、強いシルエットを生むカラー。派手さで気づかせ、輪郭で食わせる。アピールと食わせを両立した、実戦力の高いカラー。 |
| MGダブルオレキン | タチウオ鉄板カラーのダブルオレンジゴールド。濁り、ローライト時に効果を発揮する。 |
| CHダブルピンクゼブラ | ナイトジギングやディープを攻める際に効果的なカラー。東京湾で指8本サイズの太刀魚を釣り上げたのもこのカラー。 |
| PHムラピンゼブラ | タチウオ鉄板カラーとして欠かせないパープルベースのゼブラカラー。 |
| PHブルピンゼブラ | イワシベイトに抜群。ブルピンとゼブラを合わせたカラー。 |
| CHダブルピンクシャドー | スモーク系のクラッシュホロベースにピンクバック&ベリーの人気のカラー |
| CHゴールドレッドゼブラ | 濁りに効くゼブラカラー。水中では黒とゴールドのコントラストでターゲットを魅了。 |
| フラッシュピンク | 濁り潮で喰い渋った時に効果的なカラー。 |
| フラッシュピンクゼブラ | 比較的オールマイティだが特に潮色の暗い曇天の濁り潮に有効。 |
| PHパープルクイーン | 東京湾デイゲームで生まれ、各地のデイゲームの実績カラー。 |
| DHブラックピンクグローテール | イカパターンや夜のタチウオジギングで有効なカラー。 |
| DHパープルヘッドブラックグローテール | 濁り潮と夜タチの定番カラー。 |
| 3Dレッドヘッドディープブルー | 水中でレッドヘッド部が見えなくなるため、シルエットを小さくしたいときに最適。 |
| 3Dレッドヘッドオレンジ | コンパクトボディでしっかり見せる。特にベイトがアジの時に有効。 |
| MGブルーヘッドピンク | ブルー×ピンクの対照的なコントラストでタチウオを明滅で誘う。 |
左にスクロール
右にスクロール
ルアースペック比較
| アイテム | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | 推奨フック/フックサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 |
| 120 | 120 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 |
| 150 | 150 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 |
| 180 | 180 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 |
| 200 | 200 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2026.08=DHブラックピンクグローテール、DHパープルヘッドブラックグローテール、3Dレッドヘッドディープブルー、3Dレッドヘッド、MGブルーヘッドピンク
製品スペック
| アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | 推奨フック/フックサイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏡牙ジグRF 100 3Dコットングリーン | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133119989 |
| 鏡牙ジグRF 100 CHゴールドレッドゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120053 |
| 鏡牙ジグRF 100 CHダブルピンクシャドー | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120046 |
| 鏡牙ジグRF 100 MGレッドヘッドピンクグローベリー | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133119996 |
| 鏡牙ジグRF 100 PHブルピンゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120039 |
| 鏡牙ジグRF 100 PHムラピンゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120022 |
| 鏡牙ジグRF 100 フラッシュピンク | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120060 |
| 鏡牙ジグRF 100 フラッシュピンクゼブラ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133120077 |
| 鏡牙ジグRF 100 PHパープルクイーン | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133577932 |
| 鏡牙ジグRF 100 DHブラックピンクグローテール | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133743276 |
| 鏡牙ジグRF 100 DHパープルヘッドブラックグローテール | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133743283 |
| 鏡牙ジグRF 100 3Dレッドヘッドディープブルー | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133743290 |
| 鏡牙ジグRF 100 3Dレッドヘッドオレンジ | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133743306 |
| 鏡牙ジグRF 100 MGブルーヘッドピンク | 4.21 | 107 | 100 | 3.53 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 840 | 4550133743313 |
| 鏡牙ジグRF 120 3Dコットングリーン | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120084 |
| 鏡牙ジグRF 120 CHゴールドレッドゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120152 |
| 鏡牙ジグRF 120 CHダブルピンクシャドー | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120145 |
| 鏡牙ジグRF 120 CHダブルピンクゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120114 |
| 鏡牙ジグRF 120 MGダブルオレキン | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120107 |
| 鏡牙ジグRF 120 MGレッドヘッドピンクグローベリー | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120091 |
| 鏡牙ジグRF 120 PHブルピンゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120138 |
| 鏡牙ジグRF 120 PHムラピンゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120121 |
| 鏡牙ジグRF 120 フラッシュピンク | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120169 |
| 鏡牙ジグRF 120 フラッシュピンクゼブラ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133120176 |
| 鏡牙ジグRF 120 PHパープルクイーン | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133577949 |
| 鏡牙ジグRF 120 DHブラックピンクグローテール | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133743320 |
| 鏡牙ジグRF 120 DHパープルヘッドブラックグローテール | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133743337 |
| 鏡牙ジグRF 120 3Dレッドヘッドディープブルー | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133743344 |
| 鏡牙ジグRF 120 3Dレッドヘッドオレンジ | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133743351 |
| 鏡牙ジグRF 120 MGブルーヘッドピンク | 4.45 | 113 | 120 | 4.23 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,000 | 4550133743368 |
| 鏡牙ジグRF 150 3Dコットングリーン | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120183 |
| 鏡牙ジグRF 150 CHゴールドレッドゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120251 |
| 鏡牙ジグRF 150 CHダブルピンクシャドー | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120244 |
| 鏡牙ジグRF 150 CHダブルピンクゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120213 |
| 鏡牙ジグRF 150 MGダブルオレキン | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120206 |
| 鏡牙ジグRF 150 MGレッドヘッドピンクグローベリー | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120190 |
| 鏡牙ジグRF 150 PHブルピンゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120237 |
| 鏡牙ジグRF 150 PHムラピンゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120220 |
| 鏡牙ジグRF 150 フラッシュピンク | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120268 |
| 鏡牙ジグRF 150 フラッシュピンクゼブラ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133120275 |
| 鏡牙ジグRF 150 PHパープルクイーン | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133577956 |
| 鏡牙ジグRF 150 DHブラックピンクグローテール | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133743375 |
| 鏡牙ジグRF 150 DHパープルヘッドブラックグローテール | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133743382 |
| 鏡牙ジグRF 150 3Dレッドヘッドディープブルー | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133743399 |
| 鏡牙ジグRF 150 3Dレッドヘッドオレンジ | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133743405 |
| 鏡牙ジグRF 150 MGブルーヘッドピンク | 4.84 | 123 | 150 | 5.29 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#4 _リア:#2 | 1,100 | 4550133743412 |
| 鏡牙ジグRF 180 3Dコットングリーン | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120282 |
| 鏡牙ジグRF 180 CHゴールドレッドゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120350 |
| 鏡牙ジグRF 180 CHダブルピンクシャドー | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120343 |
| 鏡牙ジグRF 180 CHダブルピンクゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120312 |
| 鏡牙ジグRF 180 MGダブルオレキン | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120305 |
| 鏡牙ジグRF 180 MGレッドヘッドピンクグローベリー | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120299 |
| 鏡牙ジグRF 180 PHブルピンゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120336 |
| 鏡牙ジグRF 180 PHムラピンゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120329 |
| 鏡牙ジグRF 180 フラッシュピンク | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120367 |
| 鏡牙ジグRF 180 フラッシュピンクゼブラ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133120374 |
| 鏡牙ジグRF 180 PHパープルクイーン | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133577963 |
| 鏡牙ジグRF 180 DHブラックピンクグローテール | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133743429 |
| 鏡牙ジグRF 180 DHパープルヘッドブラックグローテール | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133743436 |
| 鏡牙ジグRF 180 3Dレッドヘッドディープブルー | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133743443 |
| 鏡牙ジグRF 180 3Dレッドヘッドオレンジ | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133743450 |
| 鏡牙ジグRF 180 MGブルーヘッドピンク | 5.08 | 129 | 180 | 6.35 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,250 | 4550133743467 |
| 鏡牙ジグRF 200 3Dコットングリーン | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592737 |
| 鏡牙ジグRF 200 CHゴールドレッドゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592805 |
| 鏡牙ジグRF 200 CHダブルピンクシャドー | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592799 |
| 鏡牙ジグRF 200 CHダブルピンクゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592768 |
| 鏡牙ジグRF 200 MGダブルオレキン | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592751 |
| 鏡牙ジグRF 200 MGレッドヘッドピンクグローベリー | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592744 |
| 鏡牙ジグRF 200 PHブルピンゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592782 |
| 鏡牙ジグRF 200 PHムラピンゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592775 |
| 鏡牙ジグRF 200 フラッシュピンク | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592812 |
| 鏡牙ジグRF 200 フラッシュピンクゼブラ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592829 |
| 鏡牙ジグRF 200 PHパープルクイーン | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133592836 |
| 鏡牙ジグRF 200 DHブラックピンクグローテール | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133743474 |
| 鏡牙ジグRF 200 DHパープルヘッドブラックグローテール | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133743481 |
| 鏡牙ジグRF 200 3Dレッドヘッドディープブルー | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133743498 |
| 鏡牙ジグRF 200 3Dレッドヘッドオレンジ | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133743504 |
| 鏡牙ジグRF 200 MGブルーヘッドピンク | 5.28 | 134 | 200 | 7.05 | リアバランス | 鉛 | フックなし | 鏡牙バラシレスクワトロフック フロント:#3 _リア:#1 | 1,350 | 4550133743511 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
