BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
                        
                    ソルティガSLジグSD(スーパーディープ)SALTIGA SL JIG SD
スーパーディープも制するセミロングタイプのスロージグ
                            中深海におけるスロージギングシーンにおいて、特に強烈な水圧とその中で安定したジャークを繰り出す為には、アングラーの負荷を出来るだけ抑えたいという要望をうけて開発。セミロングタイプの形状に加え、スーパーディープを意識したことから、水を受ける先端部分の形状を半球状にし造波抵抗を軽減した、バルバスバウ理論搭載の入魂の逸品。さらに安定したジャーク&フォールを繰り出す為に細部にわたり細かい削り込みをフィールドで施し、同船したスロージギングの名手をもうならせたことも付けさせていただきたい。
                        
                    製品詳細
 
                            
                                ■バルバスバウ理論採用の引き抵抗を軽減する新発想形状
                            
                            
                                大きな船の先端部で見かける半球状の船首(バルバスバウ)の理論を採用。無駄な造波抵抗をなくし、素直に引けることから、引き抵抗が飛躍的に軽減。
                            
                         
                            
                                ■スーパーグロー採用の高輝度塗料採用
                            
                            
                                深海においてしっかり見せて、ターゲットにアピールする高輝度グロー塗料を採用。
                            
                        カラーバリエーション
VIDEO
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルティガSLジグスーパーディープ230G PHシルバー | 193 | 230 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,550 | 4550133126512 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ230G PHゼブラグロー | 193 | 230 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,550 | 4550133126529 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ230G PHオレンジゼブラ | 193 | 230 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,550 | 4550133126536 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ230G PHライムゼブラ | 193 | 230 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,550 | 4550133126543 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ230G PHブルピンゼブラ | 193 | 230 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,550 | 4550133126550 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ260G PHシルバー | 200 | 260 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133126567 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ260G PHゼブラグロー | 200 | 260 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133126574 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ260G PHオレンジゼブラ | 200 | 260 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133126581 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ260G PHライムゼブラ | 200 | 260 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133126598 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ260G PHブルピンゼブラ | 200 | 260 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133126604 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ290G PHシルバー | 205 | 290 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,050 | 4550133126611 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ290G PHゼブラグロー | 205 | 290 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,050 | 4550133126628 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ290G PHオレンジゼブラ | 205 | 290 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,050 | 4550133126635 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ290G PHライムゼブラ | 205 | 290 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,050 | 4550133126642 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ290G PHブルピンゼブラ | 205 | 290 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,050 | 4550133126659 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ330G PHシルバー | 223 | 330 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,300 | 4550133126666 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ330G PHゼブラグロー | 223 | 330 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,300 | 4550133126673 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ330G PHオレンジゼブラ | 223 | 330 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,300 | 4550133126680 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ330G PHライムゼブラ | 223 | 330 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,300 | 4550133126697 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ330G PHブルピンゼブラ | 223 | 330 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,300 | 4550133126703 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ400G PHオレンジゼブラ | 228 | 400 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,650 | 4550133037245 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ400G PHライムゼブラ | 228 | 400 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,650 | 4550133037252 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ400G PHピンクゼブラ | 228 | 400 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,650 | 4550133037269 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ400G PHレッドゼブラ | 228 | 400 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,650 | 4550133037276 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ400G PHオレンジドット | 228 | 400 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,650 | 4550133037283 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ400G PHシルバードット | 228 | 400 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 2,650 | 4550133037290 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ500G PHオレンジゼブラ | 245 | 500 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 3,200 | 4550133037306 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ500G PHライムゼブラ | 245 | 500 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 3,200 | 4550133037313 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ500G PHピンクゼブラ | 245 | 500 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 3,200 | 4550133037320 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ500G PHレッドゼブラ | 245 | 500 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 3,200 | 4550133037337 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ500G PHオレンジドット | 245 | 500 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 3,200 | 4550133037344 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ500G PHシルバードット | 245 | 500 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 3,200 | 4550133037351 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ800G PHオレンジゼブラ | 318 | 800 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 4,550 | 4550133037368 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ800G PHライムゼブラ | 318 | 800 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 4,550 | 4550133037375 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ800G PHピンクゼブラ | 318 | 800 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 4,550 | 4550133037382 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ800G PHレッドゼブラ | 318 | 800 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 4,550 | 4550133037399 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ800G PHオレンジドット | 318 | 800 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 4,550 | 4550133037405 | 
| ソルティガSLジグスーパーディープ800G PHシルバードット | 318 | 800 | ディープスロージグ | 鉛 | フックなし | 4,550 | 4550133037412 | 
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
                    
                    右にスクロール
                
                        ※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
                    
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 裏(片面オレンジ)
 裏(片面オレンジ) 裏(片面ライム)
 裏(片面ライム) 裏(片面ピンク)
 裏(片面ピンク) 裏(片面レッド)
 裏(片面レッド) 裏(片面オレンジ)
 裏(片面オレンジ) 裏(片面グロー)
 裏(片面グロー)