様々な船釣りに使い易い、スタンダード船ハリス。
号数別しなやか仕上げ。
3号以下はしなやかさを残しつつも、適度な張りを設定。
4号以上は太い号数程しなやかに設定。
耐久性に優れた100%フロロカーボンライン。
結びが強い、結節強力重視設計。
比重:1.78。
ディーフロン船ハリスD-FRON FUNE HARISU
信頼のフロロハリス「ディーフロン船ハリス」がリニューアル
発売月
2025.08=ナチュラル
2025.10=ステルスピンク
2025.10=ステルスピンク
製品スペック
アイテム | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
25D-FRON船ハリス 1.5-110 | 1.5 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,200 | 4550133613623 |
25D-FRON船ハリス 2-110 | 2 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,200 | 4550133613630 |
25D-FRON船ハリス 2.5-110 | 2.5 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,200 | 4550133613647 |
25D-FRON船ハリス 3-110 | 3 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,360 | 4550133613654 |
25D-FRON船ハリス 4-110 | 4 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,360 | 4550133613661 |
25D-FRON船ハリス 5-110 | 5 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,360 | 4550133613678 |
25D-FRON船ハリス 6-110 | 6 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,460 | 4550133613685 |
25D-FRON船ハリス 7-110 | 7 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,700 | 4550133613692 |
25D-FRON船ハリス 8-110 | 8 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,760 | 4550133613708 |
25D-FRON船ハリス 10-110 | 10 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,140 | 4550133613715 |
25D-FRON船ハリス 12-110 | 12 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,460 | 4550133613722 |
25D-FRON船ハリス 14-110 | 14 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,700 | 4550133613739 |
25D-FRON船ハリス 16-110 | 16 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,900 | 4550133613746 |
25D-FRON船ハリス 18-70 | 18 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,400 | 4550133613753 |
25D-FRON船ハリス 20-70 | 20 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,500 | 4550133613760 |
25D-FRON船ハリス 22-70 | 22 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,600 | 4550133613777 |
25D-FRON船ハリス 24-70 | 24 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,800 | 4550133613784 |
25D-FRON船ハリス 26-70 | 26 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 3,100 | 4550133613791 |
25D-FRON船ハリス 28-70 | 28 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 3,200 | 4550133613807 |
25D-FRON船ハリス 30-70 | 30 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 3,400 | 4550133613814 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 2-110 | 2 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,200 | 4550133657825 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 2.5-110 | 2.5 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,200 | 4550133657832 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 3-110 | 3 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,360 | 4550133657849 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 4-110 | 4 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,360 | 4550133657856 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 5-110 | 5 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,360 | 4550133657863 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 6-110 | 6 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,460 | 4550133657870 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 7-110 | 7 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,700 | 4550133657887 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 8-110 | 8 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,760 | 4550133657894 |
25D-FRON船ハリス ステルスピンク 10-110 | 10 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 2,140 | 4550133657900 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール