夜に咲く花は、輝きを増し続ける。
2005年、DAIWAのラインナップに初めて登場したライトソルトゲーム専用タックル『月下美人』。艶やかに咲くその花のように月下美人は舞い、アングラーは躍動する。
身近なターゲットでありながら、時には極めて繊細なアプローチを必要とするアジや、岩陰や藻の切れ目に身を隠し、周囲を警戒しながらベイトが近くに現れるのを待ち続ける老獪な大型メバルを相手に進化してきた月下美人タックル。これからも月下美人は、アングラーと共に進化し、これまでに味わったことのないような悦び、楽しみを提供する。月下美人の艶やかな輝きがライトソルトゲームを照らし続ける。
月下美人 SWライトジグヘッドSSGEKKABIJIN SW LIGHT JIGHEAD SS
サクサス搭載で驚異のフッキング性能を実現。アジング掛け釣法に最適。
バスやトラウト、カワハギ釣りで劇的なフッキング率アップを果たした表面加工テクノロジー「サクサス」を採用したライトSWゲーム用ジグヘッド。最近のアジングは、ボトム周辺をリフト&フォールさせながら、微妙なバイトを捉えて掛ける、その名も“掛け釣法”が主流になっている。アジはルアー追尾しながら軽く吸い込むように捕食するため、アタリはラインのテンションがわずかに変化する程度。これを見逃せば当然フッキングには至らない。ところが、このジグヘッドはハリ先があまりに鋭いため、アジが吸い込んだ瞬間にポイントが勝手に上アゴに触れ、そのまま貫通するというオートマチックフッキングが増えているという。また、フック表面の滑らかさはフッキング率を上げただけではない。丈夫なのはいいけれど、硬くて刺しにくいとの声もある高強度スーパーソフトマテリアル製のワームでも、簡単かつスピーディーにセンターを貫くことができる。
圧倒的な貫通力を誇るサクサスフック搭載のジグヘッド。究極の触れ掛かりを実現しただけでなく、滑りが良いので新素材ワームへのセッティングも非常に楽になった。さらに大型ラインアイ搭載で暗い場所での糸通しも一発OK。
圧倒的な貫通力を誇るサクサスフック搭載のジグヘッド。究極の触れ掛かりを実現しただけでなく、滑りが良いので新素材ワームへのセッティングも非常に楽になった。さらに大型ラインアイ搭載で暗い場所での糸通しも一発OK。
アイテム紹介
グロー(夜光)
それ自体が発行するため、常夜灯下や、月明かりの強い日に使えば、光に紛れて、シルエットはぼやける。こういう状況下で、なるべく魚へアピールしたくない場合に有効。
使用条件 | 夜光 |
---|---|
月夜、常夜灯下など光の絡むシチュエーション。光の影響を受けやすい表層 | アピール弱 |
常夜灯なし、月もでていない。光の届きにくいボトム付近 | アピール強 |
左にスクロール
右にスクロール
3.0g
2.5g
2.0g
1.5g
1.0g
0.5g
レッドグロー
■グロー発行時
マズメ時はもちろん、日中や常夜灯回りで効果抜群のレッドグロー。 月下美人ワームとの相性ばっちり。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
VIDEO
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | カラー | タイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
月下美人SWライトジグヘッドSS 0.5-#10 | 0.5(約1/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926256 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.0-#10 | 1(約1/32oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926263 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.5-#10 | 1.5(約3/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926270 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.0-#10 | 2(約1/16oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926287 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 0.5-#8 | 0.5(約1/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926317 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.0-#8 | 1(約1/32oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926324 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.5-#8 | 1.5(約3/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926331 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.0-#8 | 2(約1/16oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926348 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.5-#8 | 2.5(約5/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926355 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 3.0-#8 | 3(約3/32oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926362 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.0-#6 | 1(約1/32oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926386 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.5-#6 | 1.5(約3/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926393 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.0-#6 | 2(約1/16oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926409 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.5-#6 | 2.5(約5/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926416 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 3.0-#6 | 3(約3/32oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926423 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 1.5-#4 | 1.5(約3/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926454 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.0-#4 | 2(約1/16oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926461 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 2.5-#4 | 2.5(約5/64oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926478 |
月下美人SWライトジグヘッドSS 3.0-#4 | 3(約3/32oz) | グロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4960652926485 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 0.5-#10 | 0.5(約1/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148491 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.0-#10 | 1(約1/32oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148507 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.5-#10 | 1.5(約3/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148514 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.0-#10 | 2(約1/16oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148521 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 0.5-#8 | 0.5(約1/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148538 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.0-#8 | 1(約1/32oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148545 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.5-#8 | 1.5(約3/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148552 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.0-#8 | 2(約1/16oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148569 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.5-#8 | 2.5(約5/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148576 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 3.0-#8 | 3(約3/32oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148583 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.0-#6 | 1(約1/32oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148590 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.5-#6 | 1.5(約3/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148606 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.0-#6 | 2(約1/16oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148613 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.5-#6 | 2.5(約5/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148620 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 3.0-#6 | 3(約3/32oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148637 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 1.5-#4 | 1.5(約3/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148644 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.0-#4 | 2(約1/16oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148651 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 2.5-#4 | 2.5(約5/64oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148668 |
月下美人SWライトジグヘッドSS レッドグロー 3.0-#4 | 3(約3/32oz) | レッドグロー | ライトソルト鉛 | 4 | 410 | 4550133148675 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール