バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズクランポSTEEZ CRANPO
リアボディがポッパー!?唯一無二のジョイント構造が生み出す新感覚表層系ルアー!
トーナメンターとしても活躍する宮嶋駿介監修の新感覚表層系ルアー。最も特徴的なのがリアボディをポッパー形状にしている点で、移動距離を抑えつつ強い水押しでアピールする。ポップ音やスプラッシュを出すことも可能で多彩なアプローチが可能となっている。ジョイント構造のボディは首振りアクションも得意で連続トゥイッチでは綺麗な180度ターンが可能。リアフックにはフェザーフックを採用し、ただ巻き時により艶めかしく動き、視覚的にもバスにアピールする。フロントフックアイはスイベル仕様。掛かった獲物は逃がさない。
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■ジョイントクランキングポッパー構造
リア側のボディをポッパー形状とすることで、首振り時に強い水押しでバスにアピール。フィネスな形状でありながら瞬間的な強アピールでバスの捕食スイッチを入れる。
■サーキットボードリップ
水切れの良いサーキットボードリップを採用することで、軽快な首振りターンを実現。
■スイベルフックアイ
フロントフックアイにのみスイベルを採用。魚の動きに追随し掛かった獲物は逃がさない。
■ルアー仕様(63F)
■ルアー仕様(92F)
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック |
|---|---|---|---|---|
| 63F | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 |
| 81F | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 |
| 92F | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
発売月
2026.04=63F、92F
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEZクランポ63F ワカサギ | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673450 |
| STEEZクランポ63F エビボイル | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673467 |
| STEEZクランポ63F バス | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673474 |
| STEEZクランポ63F マットブラっくわがた | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673481 |
| STEEZクランポ63F テストカラー | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673498 |
| STEEZクランポ63F 生ワカサギ | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673504 |
| STEEZクランポ63F ブルーギル | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673511 |
| STEEZクランポ63F シラウオ | 63 | 3.6 | フローティング | サクサス加工トレブル#10 | 2,000 | 4550133673528 |
| STEEZクランポ81F カエル | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580918 |
| STEEZクランポ81F エビボイル | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580925 |
| STEEZクランポ81F クロキン | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580932 |
| STEEZクランポ81F ブラっくわがた | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580949 |
| STEEZクランポ81F テストカラー | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580956 |
| STEEZクランポ81F サイト水面ワカサギ | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580963 |
| STEEZクランポ81F ブルーバックチャート | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580970 |
| STEEZクランポ81F スノーホワイト | 81 | 7.9 | フローティング | サクサス加工トレブル#8 | 2,000 | 4550133580987 |
| STEEZクランポ92F 喰わせワカサギ | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673535 |
| STEEZクランポ92F エビボイル | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673542 |
| STEEZクランポ92F みやし鱒 | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673559 |
| STEEZクランポ92F マットブラっくわがた | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673566 |
| STEEZクランポ92F テストカラー | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673573 |
| STEEZクランポ92F 生ワカサギ | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673580 |
| STEEZクランポ92F ギルバス | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673597 |
| STEEZクランポ92F フラッシングエビボイル | 92 | 10.7 | フローティング | サクサス加工トレブル#6 | 2,200 | 4550133673603 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
