DL-1484 フィッシングアクアシューズDL-1484
履き心地、排水性、デザイン性など、大きく進化し、フルモデルチェンジ!
オカッパリ~船まで、快適な釣りをサポートする「フィッシングアクアシューズ」。
アッパー部とソール部で違う硬度を組み合わせた二重設計を採用。
直接足に当たる部分には、低硬度のEVA素材をを採用し、足を柔らかく包み込むようなフィット感を生み出し、歩行時の負荷を軽減。
ソール部には高硬度のEVA素材を採用し、荷重時のブレを抑え、安定した歩行へ導き、揺れる船の上において、効力を発揮する。
足側に柔らかいEVA素材、地面側に硬いEVA素材を使い分けることで、快適かつ安定するシューズに進化した。
アッパー部とソール部で違う硬度を組み合わせた二重設計を採用。
直接足に当たる部分には、低硬度のEVA素材をを採用し、足を柔らかく包み込むようなフィット感を生み出し、歩行時の負荷を軽減。
ソール部には高硬度のEVA素材を採用し、荷重時のブレを抑え、安定した歩行へ導き、揺れる船の上において、効力を発揮する。
足側に柔らかいEVA素材、地面側に硬いEVA素材を使い分けることで、快適かつ安定するシューズに進化した。
製品詳細
■オリジナルデッキソール
波形の溝が水を吸い上げ、かき出すことで、高次元のグリップ力を発揮。踏まず部(土踏まず)まで、しっかりゴムが配置されているため、船べりに足をかけた際にも滑りにくい。
■違う硬度を組み合わせた二重設計
足側に柔らかいEVA素材、地面側に硬いEVA素材を使い分け、快適な履き心地を実現。直接足に当たる部分には、低硬度のEVA素材をを採用し、足を柔らかく包み込むようなフィット感を生み出し、歩行時の負荷を軽減。ソール部には高硬度のEVA素材を採用し、荷重時のブレを抑え、安定した歩行へ導き、揺れる船の上においても効力を発揮。
■ウォータースルーシステム
シューズの内部で一番低くなる指の付け根部分のサイドから、濡れた際、しっかり排水するよう傾斜のついた穴を設置。船の上などで海水にぬれても不快感が少なく、快適な釣行が可能。
■足の蒸れを軽減するエアホールデザイン
EVAサンダルは、穴がないと蒸れてしまうため、通気しやすいエアホールデザインに設計。
暑い夏の釣りでも、涼しく釣りが可能。
※日焼けが気になる方は、ドライライトソックス(DS-4126R)をご利用をお勧めいたします。
暑い夏の釣りでも、涼しく釣りが可能。
※日焼けが気になる方は、ドライライトソックス(DS-4126R)をご利用をお勧めいたします。
■内ふまずを支えるアーチサポート
足の内ふまずを支えるアーチサポート設計。長時間の釣行でも足を疲れにくくする。
※写真はプロトタイプです。
※写真はプロトタイプです。
■足を入れやすく、足当たりをよくするスリット機構
足の甲部のサイドにスリットいれることで、足が入れやすくなり、さらに歩行時の甲の突っ張りを軽減し、履き心地が向上。
■カカトのズレを防ぐヒールカップ形状
足のカカトをホールドし、ズレを防ぐヒールカップ形状を採用。揺れる船上などでも体の軸を安定させ、長時間釣行の疲れを軽減。
※写真はプロトタイプです。
※写真はプロトタイプです。
■大きめのサイズまでラインナップ
足が大きい方までしっかり履けるよう、30.0cmまでラインナップ。(USサイズも記載)
足が大きい方までしっかり履けるよう、30.0cmまでラインナップ。(USサイズも記載)
カラーバリエーション
着用イメージ
ブラック01
ブラック02
アイスブルーグレー01
アイスブルーグレー02
発売月
2026.04
製品スペック
| アイテム | ソールタイプ | カラー | 素材 | 防水仕様 | サイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-1484 ネイビーイエロー 24.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 24.0 | 6,800 | 4550133615986 |
| DL-1484 ネイビーイエロー 25.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 25.0 | 6,800 | 4550133615993 |
| DL-1484 ネイビーイエロー 26.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 26.0 | 6,800 | 4550133616006 |
| DL-1484 ネイビーイエロー 27.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 27.0 | 6,800 | 4550133616013 |
| DL-1484 ネイビーイエロー 28.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 28.0 | 6,800 | 4550133616020 |
| DL-1484 ネイビーイエロー 29.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 29.0 | 6,800 | 4550133616037 |
| DL-1484 ネイビーイエロー 30.0 | デッキソール | ネイビーイエロー | EVA | 非防水 | 30.0 | 6,800 | 4550133616044 |
| DL-1484 ブラックグレー 24.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 24.0 | 6,800 | 4550133616105 |
| DL-1484 ブラックグレー 25.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 25.0 | 6,800 | 4550133616112 |
| DL-1484 ブラックグレー 26.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 26.0 | 6,800 | 4550133616129 |
| DL-1484 ブラックグレー 27.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 27.0 | 6,800 | 4550133616136 |
| DL-1484 ブラックグレー 28.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 28.0 | 6,800 | 4550133616143 |
| DL-1484 ブラックグレー 29.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 29.0 | 6,800 | 4550133616150 |
| DL-1484 ブラックグレー 30.0 | デッキソール | ブラックグレー | EVA | 非防水 | 30.0 | 6,800 | 4550133616167 |
| DL-1484 グリーンチャコール 24.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 24.0 | 6,800 | 4550133645730 |
| DL-1484 グリーンチャコール 25.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 25.0 | 6,800 | 4550133645747 |
| DL-1484 グリーンチャコール 26.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 26.0 | 6,800 | 4550133645754 |
| DL-1484 グリーンチャコール 27.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 27.0 | 6,800 | 4550133645761 |
| DL-1484 グリーンチャコール 28.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 28.0 | 6,800 | 4550133645778 |
| DL-1484 グリーンチャコール 29.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 29.0 | 6,800 | 4550133645785 |
| DL-1484 グリーンチャコール 30.0 | デッキソール | グリーンチャコール | EVA | 非防水 | 30.0 | 6,800 | 4550133645792 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 24.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 24.0 | 6,800 | 4550133645877 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 25.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 25.0 | 6,800 | 4550133645884 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 26.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 26.0 | 6,800 | 4550133645891 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 27.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 27.0 | 6,800 | 4550133645907 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 28.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 28.0 | 6,800 | 4550133645914 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 29.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 29.0 | 6,800 | 4550133645921 |
| DL-1484 アイスブルーグレー 30.0 | デッキソール | アイスブルーグレー | EVA | 非防水 | 30.0 | 6,800 | 4550133645938 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※サイズの単位はcmです。



