佐藤偉知郎テスターこだわりのカラー。
P・・・プレーンアワビ(白アワビ)、G・・・グロー、B・・・ブラックシェル(黒アワビ)の3つを並べたパターン。マーカーを目掛けてアタックしてくる魚もいる。
ヒメポン TGHIMEPON TG
SOULS社「HIMEPON」をタングステン化。タイジギングの引き出しを増やす。
元々ヒメマス用として開発されたジグ、ヒメポン。
ヒメマスで高い実績を持ちながら、そのアピール力の強さから、河川のサクラマスやサーフの海サクラ、フラットフィッシュなどにも有効で、汎用性の高いジグとして支持されてきた。
さらに30〜40gクラスでは、海の王者マダイを狙えるジグとしても定評がある。
そのヒメポンをタングステン化することで、鉛モデルとは異なる高比重ならではの性能を追求。
素早いフォールで手返し良く探ることができ、潮に流されにくい安定感によってレンジや姿勢をコントロールしやすい。
立ち上がりも速く、潮の変化やラインテンションの変動にも素早く対応できるため、バイトチャンスを逃しにくい。
レスポンスにも優れ、軽いジャークから連続ジャークまで幅広く対応。
魚を寄せ、ジャークからフォールへの素早い切り替えで自然に口を使わせる。
ヒメマスで高い実績を持ちながら、そのアピール力の強さから、河川のサクラマスやサーフの海サクラ、フラットフィッシュなどにも有効で、汎用性の高いジグとして支持されてきた。
さらに30〜40gクラスでは、海の王者マダイを狙えるジグとしても定評がある。
そのヒメポンをタングステン化することで、鉛モデルとは異なる高比重ならではの性能を追求。
素早いフォールで手返し良く探ることができ、潮に流されにくい安定感によってレンジや姿勢をコントロールしやすい。
立ち上がりも速く、潮の変化やラインテンションの変動にも素早く対応できるため、バイトチャンスを逃しにくい。
レスポンスにも優れ、軽いジャークから連続ジャークまで幅広く対応。
魚を寄せ、ジャークからフォールへの素早い切り替えで自然に口を使わせる。
製品情報
■こだわりのPGBマーカーカラー4色
カラーバリエーション
ギャラリー
発売月
2026.06
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒメポンTG30g ブルピン | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705915 |
| ヒメポンTG30g オレンジ | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705922 |
| ヒメポンTG30g グリーンゴールド | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705939 |
| ヒメポンTG30g アルミシルバー | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705946 |
| ヒメポンTG30g アカキンPGBマーカー | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705953 |
| ヒメポンTG30g ピンクバックPGBマーカー | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705960 |
| ヒメポンTG30g ケイムラシルバーPGBマーカー | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705977 |
| ヒメポンTG30g グリーンバックPGBマーカー | 63.6 | 30 | タングステン | なし | 2,200 | 4550133705984 |
| ヒメポンTG40g ブルピン | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133705991 |
| ヒメポンTG40g オレンジ | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706004 |
| ヒメポンTG40g グリーンゴールド | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706011 |
| ヒメポンTG40g アルミシルバー | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706028 |
| ヒメポンTG40g アカキンPGBマーカー | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706035 |
| ヒメポンTG40g ピンクバックPGBマーカー | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706042 |
| ヒメポンTG40g ケイムラシルバーPGBマーカー | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706059 |
| ヒメポンTG40g グリーンバックPGBマーカー | 70.0 | 40 | タングステン | なし | 2,700 | 4550133706066 |
| ヒメポンTG60g ブルピン | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706073 |
| ヒメポンTG60g オレンジ | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706080 |
| ヒメポンTG60g グリーンゴールド | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706097 |
| ヒメポンTG60g アルミシルバー | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706103 |
| ヒメポンTG60g アカキンPGBマーカー | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706110 |
| ヒメポンTG60g ピンクバックPGBマーカー | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706127 |
| ヒメポンTG60g ケイムラシルバーPGBマーカー | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706134 |
| ヒメポンTG60g グリーンバックPGBマーカー | 80.4 | 60 | タングステン | なし | 3,400 | 4550133706141 |
| ヒメポンTG80g ブルピン | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706158 |
| ヒメポンTG80g オレンジ | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706165 |
| ヒメポンTG80g グリーンゴールド | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706172 |
| ヒメポンTG80g アルミシルバー | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706189 |
| ヒメポンTG80g アカキンPGBマーカー | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706196 |
| ヒメポンTG80g ピンクバックPGBマーカー | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706202 |
| ヒメポンTG80g ケイムラシルバーPGBマーカー | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706219 |
| ヒメポンTG80g グリーンバックPGBマーカー | 88.8 | 80 | タングステン | なし | 4,400 | 4550133706226 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。

