エメラルダスドロッパーエギEMERALDAS DROPPER EGI

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • 赤-赤白

  • 赤-赤緑

  • 赤-黒

  • ケイムラ-元祖ニンジン

  • ケイムラ-蛍光キューカンバー

  • ケイムラ-パープルエビ

  • ケイムラ-黒ピンゼブラ

  • 夜光-赤黄

  • 夜光-ピンクエビ

  • 夜光-赤黄ゼブラ

  • ブルー夜光-蛍光ズッキーニ

  • ブルー夜光-ブルーゼブラ

閉じる

イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。

「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。

ドロッパーにもオモリグにも完全対応!現代のイカメタルで使いやすいスペックにチューニングしたドロッパーエギ

イカメタルリグでの使用時にエギが安定する設計。
オモリグでの使用時に、幅広い状況に対応するためのフォールスピードを設定。
潮が早い状況でも浮き上がりにくいようなシンカー形状と低重心設計。

フォールスピード:8秒/m

発光イメージ

ケイムラ-元祖ニンジン
ケイムラ-蛍光キューカンバー
ケイムラ-パープルエビ
ケイムラ-黒ピンゼブラ
ブルー夜光ー蛍光ズッキーニ
ブルー夜光ーブルーゼブラ

発売月

2026.03

製品スペック

アイテム 標準自重(g) メーカー希望本体価格(円) JAN
エメラルダスドロッパーエギ1.8 赤-赤白 5.0 1,240 4550133684289
エメラルダスドロッパーエギ1.8 赤-赤緑 5.0 1,240 4550133684296
エメラルダスドロッパーエギ1.8 赤-黒 5.0 1,240 4550133684302
エメラルダスドロッパーエギ1.8 ケイムラ-元祖ニンジン 5.0 1,240 4550133684319
エメラルダスドロッパーエギ1.8 ケイムラ-蛍光キューカンバー 5.0 1,240 4550133684326
エメラルダスドロッパーエギ1.8 ケイムラ-パープルエビ 5.0 1,240 4550133684333
エメラルダスドロッパーエギ1.8 ケイムラ-黒ピンゼブラ 5.0 1,240 4550133684340
エメラルダスドロッパーエギ1.8 夜光-赤黄 5.0 1,240 4550133684357
エメラルダスドロッパーエギ1.8 夜光-ピンクエビ 5.0 1,240 4550133684364
エメラルダスドロッパーエギ1.8 夜光-赤黄ゼブラ 5.0 1,240 4550133684371
エメラルダスドロッパーエギ1.8 ブルー夜光-蛍光ズッキーニ 5.0 1,240 4550133684388
エメラルダスドロッパーエギ1.8 ブルー夜光-ブルーゼブラ 5.0 1,240 4550133684395
エメラルダスドロッパーエギ2.5 赤-赤白 8.0 1,240 4550133684401
エメラルダスドロッパーエギ2.5 赤-赤緑 8.0 1,240 4550133684418
エメラルダスドロッパーエギ2.5 赤-黒 8.0 1,240 4550133684425
エメラルダスドロッパーエギ2.5 ケイムラ-元祖ニンジン 8.0 1,240 4550133684432
エメラルダスドロッパーエギ2.5 ケイムラ-蛍光キューカンバー 8.0 1,240 4550133684449
エメラルダスドロッパーエギ2.5 ケイムラ-パープルエビ 8.0 1,240 4550133684456
エメラルダスドロッパーエギ2.5 ケイムラ-黒ピンゼブラ 8.0 1,240 4550133684463
エメラルダスドロッパーエギ2.5 夜光-赤黄 8.0 1,240 4550133684470
エメラルダスドロッパーエギ2.5 夜光-ピンクエビ 8.0 1,240 4550133684487
エメラルダスドロッパーエギ2.5 夜光-赤黄ゼブラ 8.0 1,240 4550133684494
エメラルダスドロッパーエギ2.5 ブルー夜光-蛍光ズッキーニ 8.0 1,240 4550133684500
エメラルダスドロッパーエギ2.5 ブルー夜光-ブルーゼブラ 8.0 1,240 4550133684517
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。