BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガ スイムチョッパーSALTIGA SWIM CHOPPER
清水一成監修 ジャーク時の飛び性能を更に極めたスーパーロングタイプスリムジグ
SLSDをベースに、清水自らがジグを削り出し、水噛みをよくするため複数のエッジを刻んだモデル。
更にスリムに、更にロングにしたことで、水中での引き抵抗を抑えつつ、スライド幅を大きくとってターゲットに猛烈アピール。もちろんラインコントロールによりテンションフォールの幅を操れば、自在にジグの角度を調整しやすくなっているのでベイトサイズに合わせたコントロールも意のまま。
更にスリムに、更にロングにしたことで、水中での引き抵抗を抑えつつ、スライド幅を大きくとってターゲットに猛烈アピール。もちろんラインコントロールによりテンションフォールの幅を操れば、自在にジグの角度を調整しやすくなっているのでベイトサイズに合わせたコントロールも意のまま。
製品詳細
■独自にデザインされたセンターキールデザイン
シルエットは似ているもののSLSDとは異なりセンターに配したキールエッジにより直進性能が格段に向上。
■サイズ比較
カラーチャート
発売月
2024.05
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガスイムチョッパー 200g MLオレンジゼブラグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459351 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLアカキンゼブラ | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459368 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLゼブラグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459375 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLチャートゼブラ | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459382 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLヘッド&テールグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459399 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLケイムラフルシルバー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459405 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLオレンジゼブラグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459412 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLアカキンゼブラ | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459429 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLゼブラグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459436 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLチャートゼブラ | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459443 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLヘッド&テールグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459450 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLケイムラフルシルバー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459467 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLオレンジゼブラグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459474 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLアカキンゼブラ | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459481 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLゼブラグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459498 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLチャートゼブラ | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459504 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLヘッド&テールグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459511 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLケイムラフルシルバー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459528 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLオレンジゼブラグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459535 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLアカキンゼブラ | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459542 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLゼブラグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459559 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLチャートゼブラ | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459566 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLヘッド&テールグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459573 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLケイムラフルシルバー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459580 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLオレンジゼブラグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459597 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLアカキンゼブラ | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459603 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLゼブラグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459610 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLチャートゼブラ | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459627 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLヘッド&テールグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459634 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLケイムラフルシルバー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459641 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLオレンジゼブラグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459658 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLアカキンゼブラ | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459665 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLゼブラグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459672 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLチャートゼブラ | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459689 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLヘッド&テールグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459696 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLケイムラフルシルバー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459702 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。