SLSDをベースに、清水自らがジグを削り出し、水噛みをよくするため複数のエッジを刻んだモデル。
更にスリムに、更にロングにしたことで、水中での引き抵抗を抑えつつ、スライド幅を大きくとってターゲットに猛烈アピール。もちろんラインコントロールによりテンションフォールの幅を操れば、自在にジグの角度を調整しやすくなっているのでベイトサイズに合わせたコントロールも意のまま。
ソルティガ スイムチョッパーSALTIGA SWIM CHOPPER
清水一成監修 ジャーク時の飛び性能を更に極めたスーパーロングタイプスリムジグ
製品詳細

■独自にデザインされたセンターキールデザイン
シルエットは似ているもののSLSDとは異なりセンターに配したキールエッジにより直進性能が格段に向上。

■スライド幅と直進性を出すためのロング&スリム構造
ウエイト200g全長214mm~ウエイト400g全長314mmと、ウエイトに合わせてすべて個別設計で安定したアクションが出るようにデザイン。260gまでの縦横比と300g以上の縦横比を比べてみればその差は歴然。すべてのウエイトに妥協無し、清水一成のこだわり。

■こだわりのホログラムアイデザイン
清水一成がこだわった魅惑のアイ。
カラーバリエーション
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(oz) | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200g | 8.4 | 212 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション |
230g | 8.7 | 222 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション |
260g | 9.1 | 233 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション |
300g | 10.4 | 264 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクショ |
350g | 12.1 | 306 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション |
400g | 13.7 | 350 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション |
左にスクロール
右にスクロール
テスターインプレッション

清水一成
中深海のみならず、キハダやビンチョウなど マグロジギングにも自信ありの新色登場です。
SWIM CHOPPERは左右に走り、しっかりアピールするジグ
SALTIGA SWIM CHOPPER(スイムチョッパー)は前方から見るとシルエットが丸形を基本としています。これは扁平ボディだと両サイドに強いエッジが立ってしまい、水を受けて派手にジグが動き過ぎてしまうからです。SWIM CHOPPERのアクションは、スレた魚に対して、派手に動かすより、綺麗にスイムするような動きが効くと考えているからで、そこにこだわってデザインしました。
また、スイムする時の水キレ感をよくするため、丸形を基本にしつつ、細かく多面体になるようにエッジをつけています。さらにセンターにしっかりしたエッジを付け、船のセンターキールと同様の理論で進行方向に対して安定的な直進性を実現するよう考えました。これらをベースにプロトボディを作り、細かく現場で削って調整しながら、水の抜け感をよくしつつ、ジグが安定して左右に飛ぶようなアクションを実現しました。
ウエイト設定はセンターバランス。深場でもちゃんと意志通り動かすための設計です。しゃくった後に、とにかく横を向いて走ることを意識してデザインしています。
先程もお伝えしましたが、ボディは丸形を基本にしているので、シャクっても派手だったり、不規則だったりするような感じには動きません。あくまで安定した動きがベースになるので、シャクったあとの、次のアクションにつながる初動はとても素直です。アクションが非常に素直なので、飛ぶ、落ちる、ロッドティップに反応するという動きが凄くわかりやすいはずです。このジグの水中での姿勢のイメージがわくことはロッドワークのタイミングもとりやすくなっているんじゃないかと自負しています。
SWIM CHOPPERでは是非、中深海のみならず青物とマグロ類に使ってみてください。こういった魚たちの攻略では、深場でもしっかり動くので使いやすいのでお勧めです。リリースされてから、南伊豆で60kgという自身のレコードとなるキハダをSWIM CHOPPERでキャッチすることができました。この時はマグロが強烈に暴れて、ジグがへし曲げられるアクシデントもありましたが、無事にキャッチできました。実績が物語る通り、ほかにも多くのフィールドで実績を残して続けている、本当に信頼できるジグです。
SALTIGA SWIM CHOPPER(スイムチョッパー)は前方から見るとシルエットが丸形を基本としています。これは扁平ボディだと両サイドに強いエッジが立ってしまい、水を受けて派手にジグが動き過ぎてしまうからです。SWIM CHOPPERのアクションは、スレた魚に対して、派手に動かすより、綺麗にスイムするような動きが効くと考えているからで、そこにこだわってデザインしました。
また、スイムする時の水キレ感をよくするため、丸形を基本にしつつ、細かく多面体になるようにエッジをつけています。さらにセンターにしっかりしたエッジを付け、船のセンターキールと同様の理論で進行方向に対して安定的な直進性を実現するよう考えました。これらをベースにプロトボディを作り、細かく現場で削って調整しながら、水の抜け感をよくしつつ、ジグが安定して左右に飛ぶようなアクションを実現しました。
ウエイト設定はセンターバランス。深場でもちゃんと意志通り動かすための設計です。しゃくった後に、とにかく横を向いて走ることを意識してデザインしています。
先程もお伝えしましたが、ボディは丸形を基本にしているので、シャクっても派手だったり、不規則だったりするような感じには動きません。あくまで安定した動きがベースになるので、シャクったあとの、次のアクションにつながる初動はとても素直です。アクションが非常に素直なので、飛ぶ、落ちる、ロッドティップに反応するという動きが凄くわかりやすいはずです。このジグの水中での姿勢のイメージがわくことはロッドワークのタイミングもとりやすくなっているんじゃないかと自負しています。
SWIM CHOPPERでは是非、中深海のみならず青物とマグロ類に使ってみてください。こういった魚たちの攻略では、深場でもしっかり動くので使いやすいのでお勧めです。リリースされてから、南伊豆で60kgという自身のレコードとなるキハダをSWIM CHOPPERでキャッチすることができました。この時はマグロが強烈に暴れて、ジグがへし曲げられるアクシデントもありましたが、無事にキャッチできました。実績が物語る通り、ほかにも多くのフィールドで実績を残して続けている、本当に信頼できるジグです。

見た目通りの色に発光するグローカラー3色が追加
2025年春、SWIM CHOPPERにNEWカラーが仲間入りします。ヘッド&テールグローカラーの3色です。もともと通常のヘッド&テールグローはありましたが、これにブルーはブルー、オレンジはオレンジ、パープルはパープルと、見た目通りの色に発光するグローカラーが追加されました。これらのカラーは、水深に合わせて全層でアピールできるカラーを目指したということです。ハイライトかローライトかによっても大きく変わりますが、浅いところでは、裏面のケイムラシルバーでアピールし、水深が深くなるに従いグローにアピールがシフトしていくというイメージです。シフトしていくグローの選択肢が広がったことでゲームの組み立てもがぜん面白くなってきましたね。グローのカラーセレクトで対象魚や潮色、水深などに細かくアジャストすることで一気に可能性が広がりました。
2025年春、SWIM CHOPPERにNEWカラーが仲間入りします。ヘッド&テールグローカラーの3色です。もともと通常のヘッド&テールグローはありましたが、これにブルーはブルー、オレンジはオレンジ、パープルはパープルと、見た目通りの色に発光するグローカラーが追加されました。これらのカラーは、水深に合わせて全層でアピールできるカラーを目指したということです。ハイライトかローライトかによっても大きく変わりますが、浅いところでは、裏面のケイムラシルバーでアピールし、水深が深くなるに従いグローにアピールがシフトしていくというイメージです。シフトしていくグローの選択肢が広がったことでゲームの組み立てもがぜん面白くなってきましたね。グローのカラーセレクトで対象魚や潮色、水深などに細かくアジャストすることで一気に可能性が広がりました。
清水一成の考えるSWIM CHOPPERの基本的使い方
これまで僕は波動を重視してジグ作りをしてきましたし、魚を釣ってきました。たとえばマグロが喰う要となるのはジグが波動を伴って横に向いて走る距離が重要になると思っています。具体的にはSALTIGA J REVLIMITを使ってSWIMCHOPPERを横方向に長く飛ばすのが効くということには自信を持っています。
基本的な使い方としては、大きめのロングジャーク後、ラインスラックを意識しながらのロッドワークでジグのフォールにアジャストしながらロッドを倒し込み、しっかりジグが元の垂直になってから次のアクションに移っていくことを意識してください。1ジャーク、1ジャークごと丁寧に合わせていくようなシャクリが大切です。
最後にカラーに関してもターゲットにスイッチを入れる要素があると信じて、使い分けています。アカムツだったりマグロだったり、魚体に対して目が大きい魚、目を使って捕食する魚は、間違いなく色を認識していると思いますね。今回発売される新たな3色は、これらのターゲットに間違いなく効果の高いカラーになると確信しています。今シーズンは僕のやりたかったものが充実してきて楽しみですね。
これまで僕は波動を重視してジグ作りをしてきましたし、魚を釣ってきました。たとえばマグロが喰う要となるのはジグが波動を伴って横に向いて走る距離が重要になると思っています。具体的にはSALTIGA J REVLIMITを使ってSWIMCHOPPERを横方向に長く飛ばすのが効くということには自信を持っています。
基本的な使い方としては、大きめのロングジャーク後、ラインスラックを意識しながらのロッドワークでジグのフォールにアジャストしながらロッドを倒し込み、しっかりジグが元の垂直になってから次のアクションに移っていくことを意識してください。1ジャーク、1ジャークごと丁寧に合わせていくようなシャクリが大切です。
最後にカラーに関してもターゲットにスイッチを入れる要素があると信じて、使い分けています。アカムツだったりマグロだったり、魚体に対して目が大きい魚、目を使って捕食する魚は、間違いなく色を認識していると思いますね。今回発売される新たな3色は、これらのターゲットに間違いなく効果の高いカラーになると確信しています。今シーズンは僕のやりたかったものが充実してきて楽しみですね。
発売月
2025.03=MLヘッド&テールオレンジグロー、MLヘッド&テールブルーグロー、MLヘッド&テールパープルグロー
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガスイムチョッパー 200g MLアカキンゼブラ | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459368 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLオレンジゼブラグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459351 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLケイムラフルシルバー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459405 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLゼブラグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459375 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLヘッド&テールグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459399 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLチャートゼブラ | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133459382 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLヘッド&テールオレンジグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133556814 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLヘッド&テールブルーグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133556821 |
ソルティガスイムチョッパー 200g MLヘッド&テールパープルグロー | 8.4 | 212 | 200 | 7.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,550 | 4550133556838 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLアカキンゼブラ | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459429 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLオレンジゼブラグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459412 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLケイムラフルシルバー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459467 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLゼブラグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459436 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLヘッド&テールグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459450 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLチャートゼブラ | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133459443 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLヘッド&テールオレンジグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133556845 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLヘッド&テールブルーグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133556852 |
ソルティガスイムチョッパー 230g MLヘッド&テールパープルグロー | 8.7 | 222 | 230 | 8.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~60lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 1,800 | 4550133556869 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLアカキンゼブラ | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459481 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLオレンジゼブラグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459474 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLケイムラフルシルバー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459528 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLゼブラグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459498 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLヘッド&テールグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459511 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLチャートゼブラ | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133459504 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLヘッド&テールオレンジグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133556876 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLヘッド&テールブルーグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133556883 |
ソルティガスイムチョッパー 260g MLヘッド&テールパープルグロー | 9.1 | 233 | 260 | 9.2 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#6/0 | 40lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,050 | 4550133556890 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLアカキンゼブラ | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459542 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLオレンジゼブラグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459535 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLケイムラフルシルバー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459580 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLゼブラグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459559 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLヘッド&テールグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459573 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLチャートゼブラ | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133459566 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLヘッド&テールオレンジグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133556906 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLヘッド&テールブルーグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133556913 |
ソルティガスイムチョッパー 300g MLヘッド&テールパープルグロー | 10.4 | 264 | 300 | 10.6 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#3/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,300 | 4550133556920 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLアカキンゼブラ | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459603 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLオレンジゼブラグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459597 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLケイムラフルシルバー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459641 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLゼブラグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459610 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLヘッド&テールグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459634 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLチャートゼブラ | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133459627 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLヘッド&テールオレンジグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133556937 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLヘッド&テールブルーグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133556944 |
ソルティガスイムチョッパー 350g MLヘッド&テールパープルグロー | 12.1 | 306 | 350 | 12.4 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,550 | 4550133556951 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLアカキンゼブラ | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459665 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLオレンジゼブラグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459658 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLケイムラフルシルバー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459702 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLゼブラグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459672 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLヘッド&テールグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459696 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLチャートゼブラ | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133459689 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLヘッド&テールオレンジグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133556968 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLヘッド&テールブルーグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133556975 |
ソルティガスイムチョッパー 400g MLヘッド&テールパープルグロー | 13.7 | 350 | 400 | 14.1 | 鉛 | ツインORシングルアシスト#5/0~#7/0 | 50lb~80lb | スーパーロングスリムタイプロングスライドアクション | 2,800 | 4550133556982 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。