ハリス交換が簡単!持やすく、ハリス止めに通しやすい「快適フックビーズデカ/「快適ウエイトフックビーズデカ」を使用。
10cmロングハリス対応設計!(下バリまでの長さを11cmとしてサルカンにハリが絡みにくい。)
驚異の回転力で仕掛けが長持ちする「サクサススイベル」使用。
適度なハリがあり、扱いやすいフロロカーボンライン(Dフロン船ハリス)を幹糸・ハリスすべてに使用。船の上で扱いやすい。
快適カワハギ幹糸仕掛けSSデカ/快適カワハギウエイト幹糸仕掛けSSデカKAITEKI KAWAHAGI MIKIITO SHIKAKE SS DEKA
快適フックビーズデカ/快適ウエイトフックビーズデカ+サクサススイベル搭載!ロングハリス対応の最新スペックカワハギ幹糸仕掛け
ダイワテクノロジー
サクサス スイベル
サクサスフックで実績のある “New Plating Technology” をスイベルに採用したことにより、従来にない滑らかな回転力を実現しました。このコーティングにより通常メッキスイベルに比べ、約6倍の回転力を手に入れるとともに、回転によるスイベルの摩耗に対する耐久性も約3.5倍に向上します。
製品詳細
■つかみやすいデカ形状ビーズ
ボディーがつかみやすいデカ形状ビーズ。 ハリス止めの糸通し部も大型でハリス固定しやすいビーズ。
ノーマルの樹脂ボディーと鉛ボディーを状況に合わせてお使いください。
ノーマルの樹脂ボディーと鉛ボディーを状況に合わせてお使いください。
■糸ヨレしにくい驚異の回転力!サクサススイベル搭載
スイベル内部をフッ素加工したスイベル。回転性能が上がったため、リーダーのヨレが激減。 特にカワハギ釣りでは叩き釣りなど仕掛けを酷使するため、サクサススイベルは強い味方。
仕掛け図
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
スタンダード | 快適フックビーズデカを使用し、状況を選ばず使えるオールラウンドタイプ。 エダス間隔は10cmロングハリスを考慮した11/15cmにセッティング。宮澤テスターの実践から生まれた仕掛け。 |
敏感 | 快適フックビーズデカを使用し、「スタンダード」より仕掛け全長が短く、幹糸の伸びが少ない高感度タイプ。 エダス間隔は10cmロングハリスを考慮した11/15cmにセッティング。仕掛けの上下を入れ替えることで下針からオモリまでの長さが20cmに変わり、トラギスなどエサトリ対応が可能。 |
極感 | 快適フックビーズデカを使用し、仕掛け全長が33cmと最短で幹糸の伸びが少なく、感度特化型タイプ(オマツリ等のトラブル回避を考慮したフロロカーボンラインを使用)。 エダス間隔は10cmロングハリスを考慮した11cmにセッティング。仕掛けの上下を入れ替えることで下針からオモリまでの長さが0cmに変わり、浮かないカワハギのベタ底狙いの宙釣りに絶大な威力を発揮する。 |
Hタイプ | フックビーズ3個の内、一番上を鉛製の快適ウエイトフックビーズデカを使用した、状況を選ばず使えるオールラウンドタイプ。 エダス間隔は10cmロングハリスを考慮した11/15cmにセッティング。ウエイトビーズにより、「スタンダード」より仕掛けを弛ませやすく、ゼロテンから弛ませ釣りに使い勝手が良い。 |
HHHタイプ | フックビーズ3個すべてを鉛製の快適ウエイトフックビーズデカを使用した、状況を選ばず使えるオールラウンドタイプ。 エダス間隔は10cmロングハリスを考慮した11/15cmにセッティング。仕掛け全体に重さがあるため、吸い込み性能は劣るもののHタイプより感度がよく、より感度を求められる宙釣りや早潮時に有効。 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | 幹糸(号) | 入数 | 幹糸長さ(cm) | 全長(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
快適カワハギウェイト幹仕掛 デカSS ST LONG対応 3本3号H | 3 | 2 | 40/18/11/11 | 80 | 850 | 4550133111068 |
快適カワハギウェイト幹仕掛 デカSS ST LONG対応 3本3号HHH | 3 | 2 | 40/15/11/11 | 77 | 900 | 4550133111075 |
快適カワハギ幹糸仕掛 デカSS ST LONG対応 3本3号 | 3 | 2 | 40/15/11/11 | 77 | 780 | 4550133112645 |
快適カワハギ幹糸仕掛 デカSS 敏感 LONG対応 3本3号 | 3 | 2 | 20/15/11/11 | 33 | 780 | 4550133112652 |
快適カワハギ幹糸仕掛 デカSS 極感 LONG対応 3本3号 | 3 | 2 | 11/11/11 | 57 | 780 | 4550133112669 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール