DW-3526 RAINMAX®ウインタースーツDW-3526
基本性能を搭載した、定番のレインマックス防寒スーツ
嵩高のある中綿のロフト感を保ちやすい柔らかな素材を採用した中綿入りレインスーツ。ボックスカラーを採用し幅広いアウトドアシーンでも重宝するデザインに仕上げた一着。生地はストレッチ性のある動きやすい防水透湿性素材RAINMAX®2層を採用。フード後方のドローコードを引く事で、サイドの視界をグッとアップ。裾に設けたスピンドルを引くことで裾の絞り具合の調整が可能。パンツのウエストはシャーリングゴム仕様で、更にサイズ調整用ヒモを装備していることでウエストのフィット感を調整可能になっている。
製品詳細
ビューアップシステム
フード雨返し
フロントファスナー(止水ファスナー)
裾スピンドル
止水ポケット(胸ポケット止水ファスナー)
袖口(二重袖口)
浸水防止三角マチ
パンツフロントファスナー(止水ファスナー)
ウエスト仕様(スピンドル紐)
裾タブ仕様
裏地
ストレッチ透湿防水素材
脇ポケット
着用イメージ
身長:180cm チェスト:87.5cm ウエスト:74cm ヒップ:90cm
着用サイズ:L
着用サイズ:L
素材
ジャケット
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
パンツ
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
パンツ
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
発売月
2026.09
製品スペック
| アイテム | カラー | サイズ | 後着丈(cm) | 身幅(cm) | 裄丈(cm) | ウエスト(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 裾幅(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-3526 ブラック M | ブラック | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693083 |
| DW-3526 ブラック L | ブラック | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693090 |
| DW-3526 ブラック XL | ブラック | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693106 |
| DW-3526 ブラック 2XL | ブラック | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693113 |
| DW-3526 ブラック 3XL | ブラック | 3XL | 80.6 | 69.0 | 96.0 | 100.0 | 34.0 | 81.0 | 26.0 | 28,400 | 4550133693120 |
| DW-3526 ブラック 4XL | ブラック | 4XL | 80.6 | 72.0 | 96.0 | 105.0 | 34.0 | 81.0 | 26.5 | 28,400 | 4550133693137 |
| DW-3526 アビスブルー M | アビスブルー | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693144 |
| DW-3526 アビスブルー L | アビスブルー | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693151 |
| DW-3526 アビスブルー XL | アビスブルー | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693168 |
| DW-3526 アビスブルー 2XL | アビスブルー | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693175 |
| DW-3526 ココア WM | ココア | WM | 67.0 | 56.0 | 82.0 | 76.0 | 25.7 | 73.0 | 21.5 | 28,400 | 4550133693182 |
| DW-3526 ココア WL | ココア | WL | 70.0 | 58.0 | 85.0 | 80.0 | 26.7 | 76.0 | 22.0 | 28,400 | 4550133693199 |
| DW-3526 ココア M | ココア | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693205 |
| DW-3526 ココア L | ココア | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693212 |
| DW-3526 ココア XL | ココア | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693229 |
| DW-3526 ココア 2XL | ココア | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693236 |
| DW-3526 スティルグレー WM | スティルグレー | WM | 67.0 | 56.0 | 82.0 | 76.0 | 25.7 | 73.0 | 21.5 | 28,400 | 4550133693243 |
| DW-3526 スティルグレー WL | スティルグレー | WL | 70.0 | 58.0 | 85.0 | 80.0 | 26.7 | 76.0 | 22.0 | 28,400 | 4550133693250 |
| DW-3526 スティルグレー M | スティルグレー | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693267 |
| DW-3526 スティルグレー L | スティルグレー | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693274 |
| DW-3526 スティルグレー XL | スティルグレー | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693281 |
| DW-3526 スティルグレー 2XL | スティルグレー | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693298 |
| DW-3526 スティルグレー 3XL | スティルグレー | 3XL | 80.6 | 69.0 | 96.0 | 100.0 | 34.0 | 81.0 | 26.0 | 28,400 | 4550133693304 |
| DW-3526 マンゴー M | マンゴー | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693311 |
| DW-3526 マンゴー L | マンゴー | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693328 |
| DW-3526 マンゴー XL | マンゴー | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693335 |
| DW-3526 マンゴー 2XL | マンゴー | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693342 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール