掛かりの早さとキープ力の両立!「D-MAXワカサギマルチ」
下バリ・オリジナル仕掛け作成に便利な45cmハリス付き。
トラブルが少なく耐久性に優れたフロロカーボンハリスのタフロン速攻使用。
D-MAX ワカサギ糸付D-MAX WAKASAGI ITOTSUKI
D-MAXワカサギ糸付き(下バリ・自作仕掛け用)45cmハリス付きが登場
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
※SSのみ
製品詳細

■SS:驚異の貫通力!サクサス加工のスタンダードバージョン>

■KK赤留:食い渋りに強い赤留

■KG(ケイムラ緑):食い渋り~高活性までハリの違和感を感じさせないグリーンカラー

■KK夜光留
ケイムラ金針+夜光留でローライトや氷上で効果を発揮。

■トラブルの少ないフロロライン:タフロン速攻使用
フロロカーボンなのにしなやか設計のタフロン速攻を使用。吸水性が無いので長時間使用しても、仕掛けのヘタリが少ない糸。

VIDEO
発売月
2025.08=KK夜光留
製品スペック
アイテム | ハリス号数 | ハリス長さ(cm) | フックタイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D-MAXワカサギ糸付き針 SS マルチ 0.5-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 7 | オープン価格 | 4550133118838 |
D-MAXワカサギ糸付き針 SS マルチ 1.0-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 7 | オープン価格 | 4550133118845 |
D-MAXワカサギ糸付き針 SS マルチ 1.5-0.3 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 7 | オープン価格 | 4550133118852 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KK赤留め マルチ 0.5-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 6 | オープン価格 | 4550133118869 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KK赤留め マルチ 1.0-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 6 | オープン価格 | 4550133118876 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KK赤留め マルチ 1.5-0.3 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 6 | オープン価格 | 4550133118883 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KG マルチ 0.5-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 7 | オープン価格 | 4550133118890 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KG マルチ 1.0-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 7 | オープン価格 | 4550133118906 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KG マルチ 1.5-0.3 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 7 | オープン価格 | 4550133128523 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KK夜光留 マルチ 0.5-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 6 | オープン価格 | 4550133601989 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KK夜光留 マルチ 1.0-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 6 | オープン価格 | 4550133601996 |
D-MAXワカサギ糸付き針 KK夜光留 マルチ 1.5-0.2 | 0.2 | 45 | マルチキツネ型 | 6 | オープン価格 | 4550133602009 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール