HOME > 製品情報 > ロッド > ソルトウォータールアー(ショア) > シーバス・フラットフィッシュ(ヒラメ・マゴチ) > レイジー(スピニング モデル) |
LAZY(SPINNING MODEL) | |
![]() | |
レイジー(スピニング モデル) | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
|
![]() |
![]() |
気張らずに、楽しい水辺の時間を。 LAZYでシーバス体感。 |
![]() |
![]() |
![]() |
軽量・高感度なブランクを搭載しつつも、コスメを最低限に留めたことによって高いコストパフォーマンスを実現したシーバスロッド。飾り気を廃したことで、上位機種に匹敵する軽さを実現。ネジレに強いX45構造を搭載する高品質なブランクが、ルアーをしっかりと遠くに飛ばし、ルアーのアクションをしっかりと伝達する。ガイドは糸がらみしにくいKタイプ。シーバス用ルアーロッドの定番となっているVSSリールシートと手元でさりげなく煌くコスメによって、あらゆるリールともデザインがマッチ。楽しく奥深いシーバスフィッシングの世界へようこそ。 |
![]() |
アイテムラインナップ |
![]() |
![]() |
![]() |
■76ML 小河川や運河のストラクチャー撃ち専用に設計したベイエリアモデル。キャスト精度と、キャストの最後のひと伸びにこだわって設計したブランクが、ハイテンポのピンスポット撃ちを実現する。ミノーやバイブレーション、ワームなどに対応。また、7'6"という取りまわしのよいレングスにより、カヤックやボートシーバスにも対応する。 ■86ML 操作性に優れる港湾部の定番のオールラウンドモデル。バイブレーションやブレード、80〜100㎜のミノー、シンキングペンシルを、精度よくポイントに撃ち込み、シーバスをヒットに持ち込む。オーバーヘッドはもちろん、アンダーハンドなどのあらゆるキャストや、ジャーク、トゥイッチなどのルアー操作も快適にこなすとりまわしの良さも兼備。 ■90L 港湾部の釣りに幅広く対応するライトアクションモデル。小型のミノーやバイブレーション、シンキングペンシルを遠投して、ナチュラルにシーバスを誘い出す。柔軟調子でルアーを投げやすく、キャストに慣れてない方や力の弱い方、細いラインを使いたい方にもお薦めの一本。ウェーディングにも最適。 ■90ML シーバス釣りのスタンダードモデル。港湾部から河川まで、シーバスのフィールドに幅広く対応する。スタンダードなミノーや遠投系シンキングペンシルはもちろん、メタル系ルアーの遠投にも対応。バットが強いので、引き抵抗の大きなルアーも安定して操作できる。ウェーディングにも最適。 ■96ML ミノーやバイブレーションやシンキングペンシル、ジグヘッドリグを遠投し、シーバスを探るリバーシーバスのモデル。しっかりとしたバットが、ルアーの遠投性だけでなく軽快な振りぬきを実現。魚を引き寄せるパワーも有する。大河川の河口部や、サーフ、大型の漁港などにも対応する。 ■96M バイブレーションやブレード、大型のミノーなどといった重いルアーを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適なリバーシーバスのスタンダードモデル。大河川の河口部やサーフ、大型の漁港などにも対応する。強いバットが流れの中からシーバスをしっかりと引き寄せる。フラットフィッシュにも対応。 ■96MH 大河川の河口部や、サーフ、大堤防などで、重たいメタルバイブレーションやブレード、大型のミノーなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適。強いバットにより、メタルジグのしゃくりアクションにも対応。フラットフィッシュやライトショアジギングにも対応する。 ■100ML 120mmのミノー、ワームを遠投する飛距離を重視したモデル。サーフのエントリーモデルとして遠投性と、ルアーの食い込みのどちらにもこだわって設計。バイブレーションや、120㎜のミノーなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適な半面、ジグヘッドリグによるナチュラルな釣りにも最適。力の弱い方でも飛距離を出しやすい。 ■100M サーフ用ルアーを弾き飛ばす遠投性に優れたサーフのエントリーモデルで、大堤防でも活躍する。メタルバイブレーションや140㎜までのミノー、ブレード、メタルジグなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適。リフト&フォールの釣りにもおすすめ。強いバットにより、波打ち際のランディングも快適に行える。 ■100MH メタルバイブレーションやヘビーミノー、メタルジグなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適。強いバットは、ジグを軽快にしゃくるのはもちろん、ランカーシーバスや不意の青物もしっかり寄せるパワーを持つ。フラットフィッシュやライトショアジギングにも対応する。 ■106ML サーフ用アイテムとして遠投性と、ルアーの食い込みのどちらにもこだわって設計。バイブレーションや、120㎜のミノーなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適な半面、ジグヘッドリグを用いたナチュラルな釣りにも最適。フラットフィッシュにも最適。 ■106M 飛距離を重視したオープンエリア用モデル。サーフや磯で活躍するハイパワー設計で、バイブレーションや120mmのミノー、シンキングペンシル、ブレードなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適。サーフや磯のマルスズキはもちろん、フラットフィッシュにも対応する。 ■T100ML-3 オールマイティに扱えてスリムにしまえるテレスコモデル。ロッドケースに収まりやすく、収納がかさ張らない。サーフや大堤防、磯などで活躍するロングレングスの遠投設計。メタルバイブレーションや120㎜までのミノー、ブレードなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適。強いバットにより、波打ち際のランディングも快適。 ■T100M-3 スリムにしまえるテレスコのパワフルモデル。ロッドケースに収まりやすく、収納のかさ張らない。大河川の河口部や、サーフ、磯、大型の漁港などで、重たいメタルバイブレーションやブレード、大型のミノーなどを大遠投し、広範囲を探る釣りに最適。 ■T76ML-6 ビジネスバックでも運べる。トラベラーやビジネスマンに贈るコンパクトモデル。持ち重りを極力解消する設計により、小河川や運河のストラクチャー撃ちも軽快に行える。ミノーやバイブレーション、シンキングペンシル、ワームなどに対応。また、チョイ投げなどに対応してしまう万能力も魅力。 ■T86ML-6 ビジネスバックでも運べるトラベル。トラベラーやビジネスマンに贈るコンパクトモデル。持ち重りを極力解消する設計により、港湾部のあらゆるポイントをカバーする。ミノーやバイブレーション、シンキングペンシル、ワームなどに対応。また、チョイ投げなどに対応してしまう万能力も魅力。 ■T96M-6 河川の下流や河口域のシーバスに適したパワーモデル。堤防からのライトショアジギングなどにも幅広く対応するので、トランクに忍ばせておくと重宝する。 ■T106MH-6 サーフや磯での遠投スタイルに向いたロングモデル。シーバスやフラットフィッシュなどにも対応。しなやかなディップが食い込みとルアーアクションをサポート。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応エリア表 適合表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※快適に使用できるフィールドの目安です。印のない場所で使えないことを示すものではありません。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応魚種 適合表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※快適に使用できるフィールドの目安です。印のない場所で使えないことを示すものではありません。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ルアー 適合表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※快適に使用できるルアーの目安です。印のないルアーが使えないことを示すものではありません。 |
![]() |
DAIWA TECHNOLOGY |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ■X45 ![]() ■高密度HVFカーボン |
![]() |
VIDEO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイジー(スピニング モデル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※先径は、素材先端部の外径です。 ※トップガイドはステンレスフレームのSiCリング仕様です。 |
![]() |
付属品 |
![]() |
|
![]() |