GINEI KYOGI SF |
![]() |
銀影競技 SF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
極小の張り、泳質の支配。 搭載された2つのソリッドは、 掛けるためのテンションと泳ぎを限界まで 高めた「戦闘力」の証。 これは、かつてのSFではない。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
未知なる領域のオバセコントロールを実現。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
革新的ソリッド穂先の特性を最大限に発揮させる「極先調子」。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
![]() | ||||||||||
いかなる状況にもアジャストする“2種のソリッド”。 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
|
![]() | ||
中節を交換し、長さと調子を変える新構造「スイッチシステム」(別売設定) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIWA TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
その他の機能・仕様 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
銀影競技 SF | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。 |
![]() |
付属品 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
専用設計の別売替中節を設定 |
![]() |
メタルトップご使用上の注意 ■メタルトップの温度変化について。 ■過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください。 ■万一のクセは、手で修正できます。 快適にご使用いただくため、取扱説明書は必ずお読み下さい。 |
![]() |