投げて巻くだけ、使って楽しい鯰専用のふくちゃんが登場。着水後のバイトチャンスを高めるため、ドッグウォーク性能にも拘り、ネチネチ誘うことも可能。
サウンドは、内蔵ラトル、カップ音、ブレード接触音の3種混合で鯰に強烈アピール。
ブレードとフックはオープンヒートンで接続されておりチューニングも楽しめる設計になっている。
使い方が簡単で使って楽しいことから、鯰釣りをやってみたいという初心者の方にもオススメできるアイテムとなっている。
だいふく鯰は自重が22gあり、太いPEラインを使用する時やオールドタックルで釣りを楽しみたい時にオススメ。非常に投げやすい自重となっている。
ふく鯰/だいふく鯰FUKU NAMAZU/DAIFUKU NAMAZU
エキサイティングな鯰ゲームをふくちゃんで楽しもう

ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■複合サウンド
ポコポコと甘い音を奏でるカップ、カラカラと甲高い音を奏でるラトル、ガツガツとボディにぶつかりランダムな音を奏でるブレード。この3つの複合サウンドが鯰に強烈アピール。
■リアダブルフック
リアにはサクサス加工を施したバーブレスダブルフックを採用。魚に優しい仕様となっている。フッキング性能を上げたい場合は、別売りのサクサススイベルを装着することでフッキング性能の向上とバラシ軽減を狙える。(標準では針絡みなどのトラブルを考慮し採用していない。)
■ケミカルライトホルダー
ローライト時に便利な視認性を高めるケミカルライトホルダーを採用。※ケミカルライトはφ2.9mmのものに対応。
■サイズ比較
だいふく鯰=65mm
ふく鯰=54mm
ふく鯰=54mm
カラー紹介
| カラー | 説明 |
|---|---|
| ナマズ | ナマズをイメージして作ったカラー。ナマズカラーのナマズルアーでナマズを釣るという遊び心を形に。 |
| コリドラスパンダグロー | 実在する「コリドラスパンダ」という鯰をイメージして作ったカラー。アクアリウム界では非常に人気が高い。ボディの白い部分は夜光カラーで塗装。視認性も高く、最初の1個にもオススメ。 |
| ヒカリキンメダイ | 実在する「ヒカリキンメダイ」という深海魚をイメージして作ったカラー。体に発光器があり、光を点滅させながら泳ぐ。ボディ全体はブラックで、シルエットがハッキリすることから、膨張色と使い分けるのがオススメ。 |
| トラフグ | 実在する「トラフグ」をイメージして作ったカラー。「ふぐ」のことを「ふく」と呼ぶこともあり、大変縁起が良い。皆様にも「ふくが来ますように」と思いを込めて。 |
| マッディピンク | とにかく視認性の良いカラー。カバー周りなどルアーを見ながら釣りたい時に特に有効。アクション時には黒とショッキングピンクの強烈な色調変化で強烈にアピールする。 |
| トランスルーセントグラスキャット | 実在する「トランスルーセントグラスキャット」という鯰をイメージして作ったカラー。アクアリウム界では非常に人気が高い体がスケスケの鯰。このような透明系カラーは喰い渋りの状況やプレッシャーの高いエリアで効果を発揮する。 |
| カツオノエボシ | 実在する「カツオノエボシ」というクラゲをイメージして作ったカラー。その美しい見た目とは裏腹に猛毒のクラゲであり、太平洋沿岸の海水浴場などに打ち上げられることから、ニュースでも度々注意喚起が行われている。毒をイメージし、テールにドクロマークを夜光カラーで塗装。 |
| いちご | 可視光線の中で最も波長が長く、色としてのパワーが弱い「赤」をベースにしたカラー。 視認性は高いが、色としては弱く、フィネスなイメージで使ってもらうと他の色と使い分けがしやすい。 テールにはヘタを塗装し、いちごを表現。 |
| みかん | 視認性の高い蛍光オレンジをベースにしたカラー。 遠投時やカバーの中に入れてた時でも見やすく、快適な釣りをサポートしてくれる。 テールにはヘタを塗装し、みかんを表現。 |
| ももグロー | 夜光カラーであるグロー塗料をベースにしたカラー。 視認性も高く、ローライト時にもグローが効果を発揮。最初の1個として特にオススメできるカラーである。 白桃の起毛感をイメージし、マットフィニッシュで仕上げた。 |
左にスクロール
右にスクロール
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング |
|---|---|---|---|---|---|
| ふく鯰 | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) |
| だいふく鯰 | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) |
左にスクロール
右にスクロール
MOVIE
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふく鯰 ナマズ | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133259869 |
| ふく鯰 コリドラスパンダグロー | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133259876 |
| ふく鯰 ヒカリキンメダイ | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133259883 |
| ふく鯰 トラフグ | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133259906 |
| ふく鯰 マッディピンク | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133259913 |
| ふく鯰 トランスルーセントグラスキャット | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133318016 |
| ふく鯰 カツオノエボシ | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133318023 |
| ふく鯰 ももグロー | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133406492 |
| ふく鯰 みかん | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133406508 |
| ふく鯰 いちご | 54 | 14 | フローティング | バーブレスダブルフック#1(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,200 | 4550133406515 |
| だいふく鯰 ナマズ | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449376 |
| だいふく鯰 コリドラスパンダグロー | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449383 |
| だいふく鯰 ヒカリキンメダイ | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449390 |
| だいふく鯰 トラフグ | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449406 |
| だいふく鯰 マッディピンク | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449413 |
| だいふく鯰 トランスルーセントグラスキャット | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449420 |
| だいふく鯰 カツオノエボシ | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449437 |
| だいふく鯰 ももグロー | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449444 |
| だいふく鯰 みかん | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449451 |
| だいふく鯰 いちご | 65 | 22 | フローティング | バーブレスダブルフック#1/0(リアのみ) | #2(フロントのみ) | 1,300 | 4550133449468 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
通常時
背面
通常時
発光時
背面
通常時
発光時
背面
通常時
背面
通常時
背面
通常時
背面
通常時
発光時
背面
通常時
背面
通常時
背面
通常時
発光時
背面