タフコンセプト。
(1)太軸仕様のタフスイベル。遠投に最適で丈夫なラインアイを使用。不意に岩場などにぶつけても環がボディを保護する。
(2)クッショントップゴムを採用
(3)表面コーティング加工を更に一層プラス
ウキのボトム部はテーパー形状で飛びやすく、塗装も剥がれにくい。
1本1本海水を使った精密な浮力検査を実施。常に安心して、お使いいただけます。
繊細なアタリでも分かりやすい自立タイプ。
信頼の日本製。
ベガスティック タフ 遠投VEGASTICK TAHU ENTO
飛行姿勢が安定 視認性抜群の遠投モデル
製品スペック
アイテム | 錘負荷(号) | 平均自重(g) | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
ベガスティック タフ 遠投 0 | 0 | 約23 | 1 | 2,600 | 4960652203562 |
ベガスティック タフ 遠投 B | B | 約21~23 | 1 | 2,600 | 4960652203579 |
ベガスティック タフ 遠投 2B | 2B | 約21~23 | 1 | 2,600 | 4960652203586 |
ベガスティック タフ 遠投 3B | 3B | 約21~23 | 1 | 2,600 | 4960652203593 |
ベガスティック タフ 遠投 5B | 5B | 約21~23 | 1 | 2,600 | 4960652203609 |
ベガスティック タフ 遠投 1 | 1 | 約21~23 | 1 | 2,600 | 4960652203616 |
ベガスティック タフ 遠投 2 | 2 | 約26 | 1 | 2,600 | 4960652203623 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※木製のため平均自重は目安になります。