MINI COOL GU/S 1250・1050・850・650 | |
![]() | |
ミニクール GU/S 1250・1050・850・650 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
|
![]() |
![]() |
スポーツやアウトドアにピッタリ! ペットボトルや食べ物にも最適な小型クーラーに高保冷タイプが新登場! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
仕様詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() サンドイッチやオニギリを濡らさず収納できるプルーフケース付。 ※画像はS1050です。 ![]() 安心して座れる頑丈ボディ、上フタが平らで座りやすい。 ![]() 自転車の前カゴに入れやすいコンパクトサイズ設計。 ※画像はS850です。 ![]() 用途に合わせて選べる12.5L、10.5L、8.5L、6.5Lの4サイズ。 ※画像はS1050、S850です。 ![]() クーラー底面に保冷剤を入れた状態でペットボトル600mlが縦置き収納可能。 ※画像はS1050です。 ![]() 持ちやすいロングハンドル。 ![]() 肩ベルトが標準装備、Jフック仕様なので取り付け取外しが簡単でベルトが汚れない。 ![]() 取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。 ![]() 底面には滑りにくいふんばるマン付き。 ![]() φ6エアーチューブを通せるエアー穴付き。(12.5L、10.5L) ![]() プルーフケースPC-0810(別売)も収納可能。 ※画像はS850です。 ![]() CPアイス(別売)をピッタリ収納。 ※画像はS850です。 |
![]() |
VIDEO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ペットボトルのサイズにはバラつきがありますので収納可能数は目安です。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニクール GU/S 1250・1050・850・650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。 |
![]() |
CPシリーズ対応機種一覧表
|
![]() |