콤팩트&캇파핑 2-트레블 훅 메탈 지그
히라메탈 특유의 다면 하이플래싱 구조(좌우 대칭)
전후 후크의 엉킴을 해소하는 후크 포지션 리미터
탈부착 가능한 바이트 마커 틴셀 탑재
스크래치에 강한 HD 도장 마감
플랫 정키 히라메탈 ZFLAT JUNKIE HIRAMETAL Z
초대 넙치왕 '다카하시 케이로' 감수. 바닥, 앞바다의 브레이크에 숨어 있는 넙치, 마릿치 공략용 콤팩트한 2-후크 캐스팅 지그.
제품 상세 정보

콤팩트, 리어 밸런스, 고비중 = 날렵함
프론트 후크 아이 뒤에 '후크 포지션 리미터'를 설치하여 후방으로 이동하는 범위를 억제하고 전장을 콤팩트화. 전장이 짧아져 공기-수중 저항이 감소.

높은 매력! 탈착식 바이트 마커 틴셀 포함!
리어 후크의 링에는 탈부착 가능한 틴셀 부품이 부착되어 있습니다. 어필도 높고, 지그의 과격한 움직임도 억제한다. 니고리, 마즈메 시 어필력 향상. 바이트 마커의 역할도 수행하여 후킹율 향상으로 이어진다.
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 |
---|---|---|---|---|
32개 | 62 | 32 | 전면 : #8 트레블_후면 : #6 트레블 | #3호 |
40 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
히라메탈 Z32 그린 골드 레드 베리 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652137652 |
평평한 금속 Z32 평평한 멸치 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652137669 |
히라메탈 Z32 히라메 핑크 마블 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652137676 |
히라메탈 Z32 핑크 골드 이ワシ | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652137683 |
히라메탈 Z32 핑크 제브라 글로우 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652137690 |
히라메탈 Z32 오렌지 골드 이ワシ | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652232906 |
히라메탈 Z32 더블 레드 골드 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652232920 |
히라메탈 Z32 히라메 핑크 이ワシ | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652232937 |
히라메탈 Z32 3D 정어리 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4960652232951 |
히라메탈 Z32 금빛 반짝임 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4550133000126 |
히라메탈 Z32 레드 골드 글로우 베리 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4550133000133 |
히라메탈 Z32 SG 마이와시 레드 베리 | 62 | 32 | 전면: #8 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,180 | 4550133000140 |
히라메탈 Z32 히라메 차트 마블 | 62 | 32 | 전면: #8 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,180 | 4550133450976 |
히라메탈 Z32 핑크 글로우 | 62 | 32 | 전면: #8 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,180 | 4550133450983 |
히라메탈 Z32 매트 핑크 | 62 | 32 | 전면: #8 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,180 | 4550133450990 |
히라메탈 Z32 UV 리얼 이ワシ | 62 | 32 | 전면: #8 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,180 | 4550133451003 |
히라메탈 Z32 UV 리얼 블루 핀 이ワシ | 62 | 32 | 전면: #8 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,180 | 4550133451010 |
히라메탈 Z40 그린 골드 레드 베리 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652232968 |
평평한 금속 Z40 평평한 멸치 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652232975 |
히라메탈 Z40 히라메 핑크 마블 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652232982 |
히라메탈 Z40 핑크 골드 이ワシ | 68 | 40 | 전면 : #6 고음_후면 : #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652232999 |
히라메탈 Z40 핑크 제브라 글로우 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652233002 |
히라메탈 Z40 오렌지 골드 이ワシ | 68 | 40 | 전면 : #6 고음_후면 : #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652233026 |
히라메탈 Z40 더블 레드 골드 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652233040 |
히라메탈 Z40 히라메 핑크 이ワシ | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652233057 |
히라메탈 Z40 3D 멸치 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4960652233071 |
히라메탈 Z40 금빛 반짝임 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4550133000157 |
히라메탈 Z40 레드 골드 글로우 베리 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4550133000164 |
히라메탈 Z40 SG 마이와시 레드 베리 | 68 | 40 | 전면: #6 고음_후면: #6 고음 | #3 | 1,300 | 4550133000171 |
히라메탈 Z40 히라메 차트 마블 | 68 | 40 | 전면: #6 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,300 | 4550133451027 |
히라메탈 Z40 핑크 글로우 | 68 | 40 | 전면: #6 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,300 | 4550133451034 |
히라메탈 Z40 매트 핑크 | 68 | 40 | 전면: #6 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,300 | 4550133451041 |
히라메탈 Z40 UV 리얼 이ワシ | 68 | 40 | 전면: #6 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,300 | 4550133451058 |
히라메탈 Z40 UV 리얼 블루 핀 이ワシ | 68 | 40 | 전면: #6 트레블_후면: #6 트레블 | #3 | 1,300 | 4550133451065 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
무게는 본체 부분의 무게입니다.