배스 피싱에 진심으로 임하는 이들을 위해.
배스 피싱이 라이프스타일의 중심에 있는, 진심으로 배스와 마주하는 이들과 공감할 수 있는 제품을. DAIWA가 가진 배스에 대한 진심을 제품과 메시지로 함께 나눌 수 있는, 마음이 통하는 브랜드를 목표로 개발진의 숨겨진 열정을 구현한 것이다. 이를 위해 DAIWA의 기술력과 열정을 담아 철저히 만들어냈다. 로드뿐만이 아니다. 릴만으로도 부족하다. 배스와 맞서기 위한 모든 것에 마음을 담았다. 진심으로 배스를 사랑하는 앵글러들의 뜨거운 열정과 함께…그것이 바로 ‘STEEZ’다.
스티즈 네코 스트레이트STEEZ NEKO STRAIGHT
현대의 현장에서 진화한 새로운 네코스트
STEEZ 네코 스트레이트의 풀 모델 체인지. 현대의 필드에 적응하기 위해 소재, 바디의 두께, 경도, 염분비중을 처음부터 다시 검토했다. 소재는 터프해진 필드에 맞춰 부드러운 소재로 변경. 부드러운 소재로 바꿈으로써 윤기 있는 액션을 확립했다. 또한, 부드러움으로 인해 액션이 너무 약해지지 않도록 바디를 두껍게 만들어 루어 파워를 확보했다. 네코스트의 대명사인 네일홀을 표준 탑재. 웜 조직을 파괴하지 않고 똑바로 찌를 수 있으며, 구조물 등에 바로 밑으로 떨어질 수 있다.
기타 기능

Feco
제품 상세 정보

네일홀에 대하여
STEEZ 네코 스트레이트에는 네일 싱커를 편안하게 사용할 수 있도록 '네일홀'이 탑재되어 있다. 헤드 끝부분에 극세 구멍이 뚫려 있어 네일 싱커를 똑바로 깔끔하게 꽂을 수 있다. 또한, 쉽게 꽂을 수 있을 뿐만 아니라 잘 빠지지 않는 것이 특징이다. 기존 웜은 네일싱커를 꽂을 때 웜을 파괴하면서 꽂을 수밖에 없어 웜이 손상을 입어 캐스팅 시 네일싱커만 빠지는 경우가 많았다. 네일홀이 있으면 웜의 손상을 줄일 수 있어 웜이 잘 빠지지 않고, 싱커의 무게 변경도 가능하다. 더 힘든 상황에서는 0.5g의 무게 변화로 배스의 입질이 달라질 수 있기 때문에, 싱커의 무게를 빠르게, 그리고 똑바로 바꿀 수 있다는 것은 큰 장점이 된다.

하치마키 전면의 평평한 면
하치마키 앞쪽의 상하좌우에 배치된 평평한 면은 스내그리스 네코리그 시 웜키퍼가 빠져나갈 수 있도록 고안된 장치이다. 또한, 후크를 꽂을 때 표시가 되어 똑바로 꽂을 수 있다.

사이즈 비교
위에서부터
3.75inch
5inch
5.8inch
3.75inch
5inch
5.8inch


루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(inch) | 개수(개) | 재질 |
---|---|---|---|
3.75 | 3.75 | 12개 | PVC(플라스틱) |
5 | 5 | 5 5 | PVC |
5.8 | 5.8 | 10 | PVC |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
동영상
출시월
2025.03
제품 사양
품명 | 사이즈(inch) | 입수(개) | 소재 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 그린 펌킨 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564192 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 스카파논 블루 플레이크 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564208 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 여름 크로우 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564215 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 그린 펌킨 블루 플레이크 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564222 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 미미즈 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564239 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 블랙 새우 미소 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564246 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 미미판 블루 플레이크 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564253 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 그립 팬 핑크 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564260 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 슈림프 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564277 |
24STEEZ 네코 스트레이트 3.75 그립판 블랙 블루 플레이크 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564284 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 그린 펌킨 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564291 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 스카파논 블루 플레이크 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564307 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 서머 클로 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564314 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 그린 펌킨 블루 플레이크 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564321 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 미미즈 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564338 |
24STEEZ 네코스트레이트 5 블랙 새우 미소 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564345 |
24STEEZ 네코스트레이트 5 미미빵 블루 플레이크 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564352 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 그립 핑크 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564369 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 슈림프 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564376 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5 그립판 블랙 블루 플레이크 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564383 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 그린 펌킨 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564390 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 스카파논 블루 플레이크 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564406 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 서머 클로 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564413 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 그린 펌킨 블루 플레이크 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564420 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 미미즈 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564437 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 블랙 새우 미소 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564444 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 미미판 블루 플레이크 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564451 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 그립 팬 핑크 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564468 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 슈림프 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564475 |
24STEEZ 네코 스트레이트 5.8 그립판 블랙 블루 플레이크 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564482 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤