참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
KOHGA 타이지 기어 어시스트 프론트 트윈 / 리어 싱글KOHGA TAIJIGGI ASSIST FRONT TWIN/REAR SINGLE
마다이족이 선호하는 카임라 컬러 후크 장착!
타이지깅, SLJ용 어시스트 후크. 카임라 핑크와 카임라 그린의 어필 컬러 후크 탑재.
어필력이 높은 케이무라 틴셀 사양. 프론트는 플로로 심지가 들어간 어시스트 라인이 장착된 트윈 사양.
후방은 뒤에서 묶는 타이를 걸기 위한 쇼트 싱글 사양. 지그에 바로 장착할 수 있는 스플릿 링을 표준 장비.
색상명 KP...카임라 핑크 / KG...카임라 그린.
어필력이 높은 케이무라 틴셀 사양. 프론트는 플로로 심지가 들어간 어시스트 라인이 장착된 트윈 사양.
후방은 뒤에서 묶는 타이를 걸기 위한 쇼트 싱글 사양. 지그에 바로 장착할 수 있는 스플릿 링을 표준 장비.
색상명 KP...카임라 핑크 / KG...카임라 그린.
아이템 | 사이즈 | 바늘 와이어 직경(mm) | 라인 길이(mm) | 기준 지그 사이즈 (베이메탈 마다이 g) |
개수(개) |
---|---|---|---|---|---|
프론트 트윈 KP | S | 0.98 | 15개 | 40 | 프론트 트윈 |
프론트 트윈 KP | M | 1.15 | 15 | 60 | 2 |
프론트 트윈 KP | L | 1.35 | 15 | 80・100 | 2 |
리어 싱글 KP | S | 0.98 | 0.98 | 40 | 리어 싱글 3 |
리어 싱글 KP | M | 1.15 | 0 | 60 | 3 |
리어 싱글 KP | L | 1.35 | 0 | 80・100 | 3 |
프론트 트윈 KG | S | 0.98 | 15 | 40 | 2 |
프론트 트윈 KG | M | 1.15 | 1.15 | 60 | 2 |
프론트 트윈 KG | L | 1.35 | 15 | 80・100 | 2 |
리어 싱글 KG | S | 0.98 | 0.98 | 40 | 3 |
리어 싱글 KG | M | 1.15 | 0 | 60 | 3 |
리어 싱글 KG | L | 1.35 | 0 | 80・100 | 3 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
품명 | 사이즈 | 표준무게(g) | 타입 | 입수 | 바늘 선경(mm) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코우가 타이지기 어시스트 KP 프론트 트윈 S | S | 약 0.6 | 프론트 트윈 | 2 | 0.98 | 650 | 4550133173905 |
코우가 타이지기 어시스트 KP 프론트 트윈 M | M | 약 0.9 | 프론트 트윈 | 2 | 1.15 | 650 | 4550133173912 |
코우가 타이지기 어시스트 KP 프론트 트윈 L | L | 약 1.3 | 프론트 트윈 | 2 | 1.35 | 650 | 4550133173929 |
코우가 타이지기 어시스트 KP 리어 싱글 S | S | 약 0.4 | 리어 싱글 | 3 | 0.98 | 620 | 4550133173936 |
코우가 타이지기 어시스트 KP 리어 싱글 M | M | 약 0.6 | 리어 싱글 | 3 | 1.15 | 620 | 4550133173943 |
코우가 타이지기 어시스트 KP 리어 싱글 L | L | 약 0.8 | 리어 싱글 | 3 | 1.35 | 620 | 4550133173950 |
코우가 타이지기 어시스트 KG 프론트 트윈 S | S | 약 0.6 | 프론트 트윈 | 2 | 0.98 | 650 | 4550133173998 |
코우가 타이지기 어시스트 KG 프론트 트윈 M | M | 약 0.9 | 프론트 트윈 | 2 | 1.15 | 650 | 4550133174001 |
코우가 타이지기 어시스트 KG 프론트 트윈 L | L | 약 1.3 | 프론트 트윈 | 2 | 1.35 | 650 | 4550133174018 |
코우가 타이지기 어시스트 KG 리어 싱글 S | S | 약 0.4 | 리어 싱글 | 3 | 0.98 | 620 | 4550133174025 |
코우가 타이지기 어시스트 KG 리어 싱글 M | M | 약 0.6 | 리어 싱글 | 3 | 1.15 | 620 | 4550133174032 |
코우가 타이지기 어시스트 KG 리어 싱글 L | L | 약 0.8 | 리어 싱글 | 3 | 1.35 | 620 | 4550133174049 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤