DE-8426 클린 오션 롱슬리브 셔츠 Feel Alive.DE-8426
일상복으로도, 외출복으로도 긴 시즌 동안 입을 수 있는 긴팔 셔츠
오키나와현 이시가키섬 해안의 표류 쓰레기 문제에 주목하여, 해변에 떠밀려온 페트병을 원료로 한 환경 부하가 낮은 라인 “UpDRIFT®”를 채택했다. 100% 폴리에스터임에도 면과 같은 촉감을 자랑하며, 땀 흡수 및 속건성도 뛰어나 물가에서의 활동에도 유용하다. 펀칭 메탈 느낌의 프린트 기법을 적용하여 프린트 부위의 끈적임을 줄였다.
제품 상세 정보
원단 감촉
착용 예시
키: 180cm 가슴 둘레: 87.5cm 허리 둘레: 74cm 엉덩이 둘레: 90cm
착용 사이즈: L
착용 사이즈: L
소재
본체: 폴리에스터 100%
발매월
2026.07
제품 사양
| 아이템 | 색상 | 사이즈 | 소매 길이(cm) | 후면 기장(cm) | 몸통 너비(cm) | 어깨 너비(cm) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8426 BLACK M | 블랙 | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133694875 |
| DE-8426 BLACK L | 블랙 | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133694882 |
| DE-8426 BLACK XL | 블랙 | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133694899 |
| DE-8426 BLACK 2XL | 블랙 | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133694905 |
| DE-8426 WHITE M | 화이트 | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133694912 |
| DE-8426 WHITE L | 화이트 | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133694929 |
| DE-8426 WHITE XL | 화이트 | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133694936 |
| DE-8426 WHITE 2XL | 화이트 | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133694943 |
| DE-8426 ABYSS BLUE WL | 어비스 블루 | WL | 56.0 | 65.0 | 50.0 | 43.0 | 6,200 | 4550133694950 |
| DE-8426 ABYSS BLUE M | 어비스 블루 | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133694967 |
| DE-8426 ABYSS BLUE L | 어비스 블루 | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133694974 |
| DE-8426 ABYSS BLUE XL | 어비스 블루 | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133694981 |
| DE-8426 ABYSS BLUE 2XL | 어비스 블루 | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133694998 |
| DE-8426 MANGO M | 망고 | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133695001 |
| DE-8426 MANGO L | 망고 | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133695018 |
| DE-8426 MANGO XL | 망고 | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133695025 |
| DE-8426 MANGO 2XL | 망고 | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133695032 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤