리걸REGAL
제방 낚시부터 갯바위 낚시까지 가능한 실력파!
제방부터 갯바위까지 다양하게 응용할 수 있는 사용하기 편리한 외부 가이드 로드. 콤팩트하게 수납할 수 있는 6줄 연결로 휴대가 간편하며, 도보로 제방이나 갯바위 낚시도 손쉽게 할 수 있다. 고감도이며 파손되기 어려운 관형 초릿대를 탑재하고, 미끄럼 방지 가공을 한 그립은 젖은 손에서도 편안하게 조작할 수 있다. 스탠다드 모델은 경량 판판 시트 사양으로 감성돔과 참돔의 후카세 낚시를 비롯해 청오징어의 야엔 낚시와 사비키 낚시까지 폭넓게 대응한다. 원투 모델은 홀드력이 높은 파이프 시트 사양으로, 전갱이, 감성돔, 참돔의 바구니 낚시를 중심으로 우럭, 투척 사비키, 회유성 어류를 노리는 서프트롤링도 즐길 수 있다. 본격적인 낚시를 처음 접하는 사람은 물론 베테랑 낚시 팬도 만족할 수 있는 사양을 목표로 가격과 성능의 밸런스를 추구한 하이밸류 고성능 모델.
제품 상세 정보

고감도 및 내구성이 뛰어난 관형 초릿대, 내구성이 뛰어난 하드 가이드, 셋팅 시 편리한 나사산 통과바가 있는 상단 커버(HOTC는 원투용), 스테인리스판 시트(표준 사양), 대형 릴도 단단히 고정할 수 있는 파이프 시트(원투용)를 탑재했다.
제품 사양
품명 | 전장(m) | 마디수 | 접은 길이(cm) | 표준무게(g) | 선경/원경(mm) | 추 부하(호) | 적합 목줄 나일론(호) | 카본 함유량(%) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legal 1.5-45 | 4.46 | 5 | 101 | 145 | 1.1/19.3 | 1.5~4 | 1.5~4 | 92 | 13,500 | 4960652959889 |
Legal 1.5-53 | 5.33 | 6 | 101 | 205 | 1.1/21.4 | 1.5~4 | 1.5~4 | 92 | 14,500 | 4960652959896 |
Legal 2-45 | 4.46 | 5 | 101 | 160 | 1.2/19.3 | 2~6 | 2~5 | 92 | 14,000 | 4960652959902 |
법률 2-53 | 5.33 | 6 | 101 | 220 | 1.2/22.3 | 2~6 | 2~5 | 92 | 15,500 | 4960652959919 |
Legal 3-45 | 4.45 | 5 | 101 | 190 | 1.4/21.6 | 5~10 | 3~7 | 94 | 15,000 | 4960652959926 |
Legal 3-53 | 5.32 | 6 | 101 | 275 | 1.4/22.5 | 5~10 | 3~7 | 94 | 16,500 | 4960652959933 |
리걸 3-45 원투 | 4.45 | 5 | 103 | 220 | 1.5/23.6 | 5~10 | 3~8 | 97 | 16,500 | 4960652959940 |
리걸 3-53 원투 | 5.3 | 6 | 103 | 305 | 1.5/24.5 | 5~10 | 3~8 | 98 | 17,500 | 4960652959957 |
리걸 4-45 원투 | 4.46 | 5 | 103 | 255 | 1.5/25.6 | 10~15 | 3~10 | 98 | 17,000 | 4960652959964 |
리걸 4-53 원투 | 5.3 | 6 | 103 | 355 | 1.5/26.3 | 10~15 | 3~10 | 97 | 19,000 | 4960652959971 |
리걸 5-53 원투 | 5.3 | 6 | 103 | 420 | 1.7/28.4 | 12~20 | 4~12 | 96 | 19,900 | 4960652959988 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤