사용하기 쉬운 변칙 오다와라형 타입. 모든 배낚시 장면에서 활약. 센서 아이 부착! 바닥 터치 감도 향상! 양쪽 눈을 위해 '역방향 부착'도 가능.
눈동자 홀로그램 스티커 부착으로 대상어에게 반짝반짝 어필. 어필력이 뛰어난 엄선된 컬러.
쾌속선 싱커 SNKAITEKI FUNE SINKER SN
스탠다드 오다와라 타입. 센서 아이 부착으로 하단 터치 감도 향상!
제품 상세 정보
센서 아이 포함
하단 터치 감도 향상은 물론 집접 부품을 장착하거나 역방향으로 장착하는 등. 다양한 사용이 가능합니다.
눈동자 홀로그램 씰
싱커 양면에 설치. 대상어에게 반짝이는 어필.
오다와라형 타입
배낚시 장면 등 모든 장면에서 활약. 양면이 평평한 형태로 안정성이 뛰어나다. 잘 구르지 않아 미끼를 쉽게 부착할 수 있다.
자외선 조사 시, 야광 시
동영상
제품 사양
| 아이템 | 색상 | 타입 | 입수 | 표준무게(호) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K BOAT SINKERS SN #15 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 15 | 590 | 4550133346385 |
| K BOAT SINKERS SN #15 GLOW/PINK | 야광/핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 15 | 590 | 4550133346392 |
| K BOAT SINKERS SN #15 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 15 | 590 | 4550133346408 |
| K BOAT SINKERS SN #15 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 15 | 590 | 4550133346415 |
| K BOAT SINKERS SN #15 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 15 | 590 | 4550133346422 |
| K BOAT SINKERS SN #20 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 20 | 590 | 4550133346439 |
| K BOAT SINKERS SN #20 GLOW/PINK | 야광/핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 20 | 590 | 4550133346446 |
| K BOAT SINKERS SN #20 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 20 | 590 | 4550133346453 |
| K BOAT SINKERS SN #20 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 20 | 590 | 4550133346460 |
| K BOAT SINKERS SN #20 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 20 | 590 | 4550133346477 |
| K BOAT SINKERS SN #25 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 25 | 650 | 4550133131837 |
| K BOAT SINKERS SN #25 GLOW/PINK | 야광 핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 25 | 650 | 4550133131844 |
| K BOAT SINKERS SN #25 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 25 | 650 | 4550133131868 |
| K BOAT SINKERS SN #25 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 25 | 650 | 4550133131875 |
| K BOAT SINKERS SN #25 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 25 | 650 | 4550133131899 |
| K BOAT SINKERS SN #25 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 25 | 650 | 4550133131905 |
| K BOAT SINKERS SN #30 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 30 | 710 | 4550133131912 |
| K BOAT SINKERS SN #30 GLOW/PINK | 야광 핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 30 | 710 | 4550133131929 |
| K BOAT SINKERS SN #30 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 30 | 710 | 4550133131943 |
| K BOAT SINKERS SN #30 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 30 | 710 | 4550133131950 |
| K BOAT SINKERS SN #30 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 30 | 710 | 4550133131974 |
| K BOAT SINKERS SN #30 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 30 | 710 | 4550133131981 |
| K BOAT SINKERS SN #40 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 40 | 860 | 4550133131998 |
| K BOAT SINKERS SN #40 GLOW/PINK | 야광 핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 40 | 860 | 4550133132001 |
| K BOAT SINKERS SN #40 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 40 | 860 | 4550133132025 |
| K BOAT SINKERS SN #40 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 40 | 860 | 4550133132032 |
| K BOAT SINKERS SN #40 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 40 | 860 | 4550133132056 |
| K BOAT SINKERS SN #40 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 40 | 860 | 4550133132063 |
| K BOAT SINKERS SN #50 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 50 | 990 | 4550133132070 |
| K BOAT SINKERS SN #50 GLOW/PINK | 야광 핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 50 | 990 | 4550133132087 |
| K BOAT SINKERS SN #50 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 50 | 990 | 4550133132100 |
| K BOAT SINKERS SN #50 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 50 | 990 | 4550133132117 |
| K BOAT SINKERS SN #50 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 50 | 990 | 4550133132131 |
| K BOAT SINKERS SN #50 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 50 | 990 | 4550133132148 |
| K BOAT SINKERS SN #60 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132155 |
| K BOAT SINKERS SN #60 GLOW/PINK | 야광 핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132162 |
| K BOAT SINKERS SN #60 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132186 |
| K BOAT SINKERS SN #60 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132193 |
| K BOAT SINKERS SN #60 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132216 |
| K BOAT SINKERS SN #60 UV ORANGE GOLD | 케이마오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 60 | 1,110 | 4550133132223 |
| K BOAT SINKERS SN #80 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132230 |
| K BOAT SINKERS SN #80 GLOW/PINK | 야광 핑크 | 변칙 오다와라형 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132247 |
| K BOAT SINKERS SN #80 GLOW/YELLOW | 야광 옐로우 | 변칙 오다와라형 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132261 |
| K BOAT SINKERS SN #80 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132278 |
| K BOAT SINKERS SN #80 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132292 |
| K BOAT SINKERS SN #80 UV ORANGE GOLD | 카임라오레 골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 80 | 1,210 | 4550133132308 |
| K BOAT SINKERS SN #100 GLOW/PEARL WHITE | 야광 진주 W | 변칙 오다와라형 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346484 |
| K BOAT SINKERS SN #100 UV IWASHI | 케이므라이와시 | 변칙 오다와라형 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346491 |
| K BOAT SINKERS SN #100 UV PINK IWASHI | 카임라 핑크 정어리 | 변칙 오다와라형 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346507 |
| K BOAT SINKERS SN #100 UV RED GOLD | 케이무라 레드골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346514 |
| K BOAT SINKERS SN #100 UV GREEN GOLD | 케이무라 그린골드 | 변칙 오다와라형 | 1 | 100 | 1,400 | 4550133346521 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
평상시
자외선 조사 시
평상시
야광시