우치야마 유키야 씨가 감수한 '프로그 전용 PE'가 8브레이드로 등장.
TOUGH PEXNEW Evo Silicone2로 내마모성이 기존 PE의 300% 이상(당사 대비).
고집스러운 호수 #3.5호(51lb)를 라인업.
고집스러운 컬러링!
본선은 물고기에게 경계심을 주지 않는 "배틀 딥 그린" 색상.
50cm 주황색 마킹으로 시인성과 정보량 향상!
50m마다 1m의 라이트 블루 마킹으로 릴 교체 시 편리함.
UVF 프로그 듀라 센서 × 8 + Si2UVF FROG DURA SENSOR×8+Si2
우치야마 유키야 씨 감수: 고집스러운 '프로그 전용 PE'=8 브레이드 + TOUGH PE×NEW Evo Silicone2로 고강도, 고감도, 내마모성 300% 이상(당사 대비)
다이와 테크놀로지

TOUGH PE
원사 1가닥 1가닥이 기존 원사보다 굵고 완전한 원형을 이루는 새로운 원사를 사용하여, 강도, 내마모성, 내구성이 향상되었습니다. 이 원사를 꼬아 만든 줄을 다시 4가닥, 8가닥, 12가닥으로 브레이드화하여 완성했습니다.

UVF(Ultra Volume Fiber)
섬유를 응축하면서 브레이드하는 DAIWA의 독자적인 가공 방식으로, 높은 내마모성과 강도를 특징으로 합니다.

EvoSilicone2(+Si2)
다이와의 독자적인 특수 실리콘 가공을 통해 내마모성, 미끄러짐, 내구성이 향상되었습니다.
동영상
출시월
2025.05 = 18LB(#1), 21LB(#1.2), 26LB(#1.5), 35LB(#2), 42LB(#2.5) 추가
제품 사양
품명 | 강력(lb) | 강력(kg) | 참고(호) | 색상 | 권사량 | 소재 | 브레이드 수 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 18LB (#1) -150 | 18 | 8.0 | 1 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133613579 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 21LB (#1.2) -150 | 21 | 9.6 | 1.2 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133613586 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 26LB (#1.5) -150 | 26 | 12 | 1.5 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133613593 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 35LB (#2) -150 | 35 | 16 | 2 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133613609 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 42LB (#2.5) -150 | 42 | 19 | 2.5 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133613616 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 49LB (#3) -150 | 49 | 22 | 3 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133017834 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 51LB (#3.5) - 150 | 51 | 23 | 3.5 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133017841 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 53LB (#4) -150 | 53 | 24 | 4 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133017858 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 66LB (#5) -150 | 66 | 30 | 5 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133017865 |
UVF 프로그 듀라 센서 ×8 + Si2 79LB (#6) -150 | 79 | 36 | 6 | 배틀 딥 그린 | 150 | PE | 8 | 2,400 | 4550133017872 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※편조실이기 때문에 참고용 호수입니다. 릴에 감는 실의 양을 기준으로 삼으십시오.